联合基金

4月21日银河开放式基金业绩排行榜

2008-04-23 10:15:23  来源:银河证券
计算截止日:2008-4-18
序号 基金简称 份额净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)
净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 银河星级评价
1.1 股票基金-股票型
1 华安创新 0.753 -9.50% 77 -13.65% 75 14.83% 50 ★★★
2 南方稳健成长 1.2957 -2.97% 2 -6.41% 2 13.24% 57 ★★★
3 华夏成长 1.258 -10.53% 95 -14.19% 85 23.09% 22 ★★★★★
4 国泰金鹰增长 0.793 -8.22% 39 -14.48% 90 24.63% 16 ★★★★
5 鹏华行业成长 0.8118 -8.47% 48 -12.63% 58 13.67% 55 ★★
6 嘉实成长收益 0.7642 -9.01% 62 -14.13% 84 6.19% 79
7 大成价值增长 0.7135 -9.47% 76 -12.16% 49 14.09% 52 ★★★
8 泰达荷银成长 1.7234 -6.24% 7 -10.47% 18 17.80% 42 ★★★★
9 泰达荷银周期 1.5116 -7.06% 15 -9.25% 6 22.38% 24 ★★★★
10 泰达荷银稳定 1.244 -6.29% 9 -8.50% 4 8.27% 75
11 招商安泰股票 0.7759 -9.28% 70 -13.78% 79 8.48% 74 ★★
12 嘉实理财通增长 3.635 -4.97% 4 -9.71% 9 15.99% 47 ★★★
13 嘉实理财通稳健 1.039 -9.57% 78 -11.57% 40 27.72% 10 ★★★★★
14 鹏华普天收益 0.71 -11.91% 117 -17.92% 122 8.82% 71 ★★
15 海富通精选 0.7751 -7.49% 22 -13.10% 66 1.58% 87
16 融通蓝筹成长 1.316 -8.42% 46 -11.91% 46 15.34% 49 ★★★
17 景顺长城优选股票 1.2146 -9.10% 64 -12.86% 61 9.39% 70 ★★
18 国泰金龙行业精选 0.778 -8.90% 59 -14.88% 96 21.01% 29 ★★★★
19 易方达策略成长 3.518 -12.09% 119 -16.30% 110 9.51% 69 ★★
20 巨田基础行业 0.8567 -5.40% 5 -15.55% 103 -2.80% 93
21 嘉实服务增值 3.13 -8.61% 50 -11.56% 39 12.55% 59 ★★★
22 申万巴黎盛利精选 0.9024 -7.48% 21 -9.88% 11 16.99% 44 ★★★
23 华宝兴业多策略增长 0.6177 -6.55% 12 -10.28% 16 43.14% 1 ★★★★★
24 鹏华中国50 1.567 -11.62% 111 -15.48% 100 12.09% 60 ★★★
25 金鹰中小盘精选 1.2198 -11.06% 103 -18.77% 127 -13.18% 96
26 富国天益价值 0.8561 -7.65% 28 -9.96% 12 21.99% 26 ★★★★
27 博时精选 1.5087 -8.85% 57 -12.57% 57 24.56% 17 ★★★★★
28 景顺长城内需增长 3.173 -9.45% 75 -14.27% 86 3.76% 83
29 泰达荷银行业精选 3.9315 -7.96% 30 -10.82% 21 22.98% 23 ★★★★
30 华夏大盘精选 5.625 -11.83% 116 -18.10% 123 33.66% 7 ★★★★★
31 光大保德信量化核心 0.9656 -12.74% 125 -15.68% 104 10.53% 65 ★★
32 易方达积极成长 1.1842 -9.31% 71 -11.95% 47 19.15% 37 ★★★★
33 上投摩根中国优势 2.5642 -12.28% 122 -18.57% 126 12.73% 58 ★★
34 中海优质成长 0.6833 -6.22% 6 -12.18% 50 7.59% 76 ★★
35 南方积极配置(LOF) 1.5079 -6.29% 8 -10.73% 20 26.16% 12 ★★★★★
36 博时主题行业(LOF) 1.797 -8.97% 61 -10.91% 23 35.61% 5 ★★★★★
37 长信银利精选 0.7162 -11.20% 105 -16.71% 114 -2.23% 90
38 广发小盘成长(LOF) 2.0182 -12.87% 127 -18.82% 128 4.02% 81
39 宝盈泛沿海 0.7554 -8.24% 41 -14.11% 83 6.23% 78
40 景顺长城鼎益(LOF) 1.147 -8.24% 42 -12.31% 52 20.26% 33 ★★★★
41 友邦华泰盛世中国 0.7169 -10.67% 99 -12.39% 53 13.61% 56 ★★★
42 南方高增长(LOF) 2.0244 -11.41% 107 -15.42% 99 20.27% 32 ★★★★
43 万家公用事业(LOF) 0.696 -12.19% 121 -16.41% 111 -2.70% 91
44 海富通股票 0.672 -10.40% 91 -17.85% 121 -4.64% 94
45 工银瑞信核心价值 0.8057 -8.11% 32 -13.18% 68 16.12% 46 ★★★
46 银华核心价值优选 1.1162 -8.68% 53 -11.48% 37 19.72% 35 ★★★
47 交银施罗德精选 0.9781 -7.09% 16 -8.84% 5 17.23% 43 ★★★
48 上投摩根阿尔法 4.7862 -9.04% 63 -12.84% 60 30.68% 8 ★★★★★
49 申万巴黎新动力 0.8515 -11.73% 113 -15.71% 105 -2.76% 92
50 招商优质成长(LOF) 1.3048 -10.83% 101 -14.29% 87 15.59% 48 ★★★
51 华宝兴业动力组合 0.8465 -8.31% 43 -10.44% 17 34.65% 6 ★★★★★
52 中信红利精选 1.9802 -6.81% 13 -9.35% 7 25.34% 13 ★★★★★
53 建信恒久价值 1.1397 -8.20% 38 -13.11% 67 3.21% 84
54 诺安股票 0.9462 -10.30% 88 -13.63% 74 17.95% 41 ★★★
55 广发聚丰 0.6954 -13.05% 128 -16.23% 109 22.00% 25 ★★★★
56 国联安德盛精选 0.902 -11.74% 114 -19.68% 129 2.08% 86
57 天治核心成长(LOF) 0.5976 -8.85% 58 -15.28% 98 -7.94% 95
58 景顺长城资源(LOF) 0.786 -10.38% 89 -14.10% 82 3.13% 85
59 中银增长 0.87 -9.43% 73 -16.66% 113 21.66% 27 ★★★★★
60 光大保德信红利 2.9482 -11.16% 104 -13.72% 78 24.91% 15 ★★★★★
61 长城消费增值 0.7888 -10.49% 93 -11.48% 38 25.02% 14 ★★★★
62 国投瑞银核心企业 0.936 -9.21% 68 -12.43% 55 8.67% 73 ★★
63 长信金利趋势 0.8024 -14.14% 131 -21.17% 130 5.70% 80
64 银华优质增长 1.6391 -9.14% 66 -11.66% 41 21.56% 28 ★★★★
65 易方达价值精选 2.1193 -11.27% 106 -15.10% 97 20.17% 34 ★★★★
66 富兰克林国海弹性市值 1.7453 -8.45% 47 -10.50% 19 36.21% 4 ★★★★★
67 景顺长城新兴成长 1.045 -7.52% 25 -11.14% 28 9.68% 68 ★★
68 鹏华价值优势(LOF) 0.757 -12.38% 123 -16.54% 112 13.93% 53 ★★★
69 南方稳健成长贰号 1.0847 -2.68% 1 -6.24% 1 7.11% 77 ★★
70 汇添富均衡增长 0.8028 -7.14% 18 -10.20% 15 19.19% 36 ★★★
71 华安宏利 2.3119 -9.65% 81 -16.14% 108 18.69% 39 ★★★★
72 建信优选成长 0.9559 -8.80% 56 -13.63% 73 11.94% 62 ★★★
73 光大保德信新增长 1.1453 -11.52% 109 -15.53% 102 24.48% 19 ★★★★
74 兴业全球视野 2.7928 -8.70% 54 -10.91% 24 26.96% 11 ★★★★★
75 上投摩根成长先锋 2.2827 -9.59% 79 -13.03% 63 24.49% 18 ★★★★
76 汇丰晋信龙腾 2.0486 -10.07% 87 -13.66% 76 13.70% 54 ★★★
77 中邮核心优选 1.2685 -11.78% 115 -18.22% 124 3.90% 82 ★★
78 景顺长城内需增长贰号 2.011 -9.13% 65 -13.99% 80 10.62% 63 ★★
79 海富通风格优势 1.205 -10.54% 96 -15.85% 106 9.86% 67 ★★
80 交银施罗德成长 2.1044 -7.02% 14 -8.18% 3 29.57% 9 ★★★★★
81 华宝兴业先进成长 2.2077 -8.49% 49 -11.16% 30 24.34% 20 ★★★★★
82 长信增利动态策略 0.9673 -7.50% 23 -14.60% 95 18.32% 40 ★★★★
83 富国天合稳健优选 0.7864 -8.13% 35 -11.26% 33 19.12% 38 ★★★
84 国投瑞银创新动力 1.1626 -8.64% 52 -11.90% 44 16.95% 45 ★★★
85 融通动力先锋 1.861 -8.42% 45 -12.42% 54 20.45% 31 ★★★★
86 银华富裕主题 0.8763 -7.84% 29 -11.83% 43 9.93% 66 ★★
87 南方绩优成长 2.0892 -13.56% 129 -16.97% 117 24.02% 21 ★★★★★
88 诺安价值增长 0.8041 -12.76% 126 -15.48% 101 1.47% 88
89 华夏优势增长 1.934 -7.64% 27 -11.00% 25 37.75% 3 ★★★★★
90 信诚精萃成长 0.7912 -9.43% 74 -14.08% 81 20.69% 30 ★★★★
91 泰达荷银首选企业 1.4239 -8.62% 51 -13.31% 69 11.95% 61 ★★
92 工银瑞信稳健成长 1.4599 -8.12% 34 -11.18% 31 10.54% 64 ★★
93 泰信优质生活 1.0852 -9.63% 80 -17.01% 118 0.12% 89
94 东吴价值成长双动力 1.8539 -4.68% 3 -9.80% 10 41.31% 2 ★★★★★
95 大成积极成长 0.949 -8.31% 44 -12.50% 56 8.75% 72 ★★
96 宝盈策略增长 1.1665 -6.37% 11 -11.01% 26 14.80% 51 ★★
97 国联安德盛优势 1.097 -9.79% 85 -13.67% 77 2.80% -- --
98 中欧新趋势(LOF) 1.1181 -11.64% 112 -13.05% 64 9.70% -- --
99 长城久富核心成长(LOF) 1.3487 -6.37% 10 -11.26% 32 20.75% -- --
100 信达澳银领先增长 1.0693 -12.17% 120 -15.91% 107 7.37% -- --
101 汇添富成长焦点 1.1441 -7.62% 26 -10.90% 22 16.89% -- --
102 华富成长趋势 0.7862 -9.14% 67 -14.55% 92 -2.01% -- --
103 富兰克林国海潜力组合 1.2496 -10.50% 94 -12.96% 62 15.37% -- --
104 华安中小盘成长 1.0693 -13.76% 130 -17.54% 120 6.59% -- --
105 博时第三产业成长 1.098 -7.11% 17 -9.70% 8 12.40% -- --
106 上投摩根内需动力 1.0038 -9.85% 86 -13.60% 72 9.54% -- --
107 诺德价值优势 1.012 -9.37% 72 -13.59% 71 1.20% -- --
108 鹏华优质治理(LOF) 0.983 -11.44% 108 -16.84% 115 -- -- --
109 富国天博创新主题 0.8005 -8.91% 60 -11.27% 34 -- -- --
110 融通领先成长(LOF) 1.059 -7.51% 24 -11.45% 36 -- -- --
111 南方成份精选 1.0338 -7.47% 20 -11.07% 27 -- -- --
112 国泰金牛创新成长 0.88 -10.39% 90 -17.22% 119 -- -- --
113 华宝兴业行业精选 0.9348 -10.93% 102 -14.38% 88 -- -- --
114 景顺长城精选蓝筹 0.906 -9.76% 84 -12.80% 59 -- -- --
115 博时新兴成长 0.802 -8.03% 31 -10.19% 14 -- -- --
116 国投瑞银瑞福分级 0.74 -9.76% 83 -13.55% 70 -- -- --
117 工银瑞信红利 0.8718 -8.15% 36 -11.40% 35 -- -- --
118 华安策略优选 0.7377 -9.27% 69 -13.09% 65 -- -- --
119 泰达荷银市值优选 0.7064 -10.57% 98 -14.46% 89 -- -- --
120 长城品牌优选 0.8432 -10.48% 92 -12.15% 48 -- -- --
121 交银施罗德蓝筹 0.7856 -8.22% 40 -10.11% 13 -- -- --
122 中邮核心成长 0.7139 -12.02% 118 -18.41% 125 -- -- --
123 光大保德信优势配置 0.7241 -11.52% 110 -14.59% 94 -- -- --
124 华夏复兴 0.754 -10.56% 97 -14.51% 91 -- -- --
125 长盛同德主题增长 0.7122 -12.39% 124 -16.96% 116 -- -- --
126 南方隆元产业主题 0.765 -8.71% 55 -12.27% 51 -- -- --
127 华夏行业精选(LOF) 0.769 -8.12% 33 -11.91% 45 -- -- --
128 嘉实优质企业 0.74 -9.76% 82 -11.80% 42 -- -- --
129 大成景阳领先 0.668 -10.81% 100 -14.58% 93 -- -- --
130 易方达科讯 0.7662 -8.18% 37 -11.14% 29 -- -- --
131 国投瑞银成长优选 0.7903 -7.43% 19 -10.25% -- -- -- --
132 南方盛元红利 0.959 -3.81% -- -4.10% -- -- -- --
133 中银动态策略 0.9854 -1.39% -- -1.46% -- -- -- --
134 浦银安盛价值成长 0.996 -0.40% -- -0.40% -- -- -- --
  -9.11% -- -13.32% -- 15.46% -- --
1.2 股票基金-指数型
1 华安中国A股指数 2.89 -12.85% 12 -17.90% 13 6.18% 4 --
2 万家上证180指数 0.7444 -11.96% 3 -17.31% 6 3.68% 5 --
3 博时裕富指数 0.887 -12.52% 9 -17.41% 7 -2.42% 14 --
4 融通深证100指数 1.301 -13.38% 15 -17.66% 9 6.25% 3 --
5 易方达50指数 0.9214 -12.03% 4 -17.01% 4 3.50% 6 --
6 长城久泰300指数 1.2352 -12.66% 10 -17.60% 8 -1.04% 12 --
7 银华-道琼斯88 0.9049 -9.90% 1 -13.67% 1 8.52% 2 --
8 华夏上证50ETF 2.533 -12.29% 6 -17.17% 5 1.16% 10 --
9 融通巨潮100指数(LOF) 1.123 -12.20% 5 -15.82% 2 2.98% 8 --
10 嘉实沪深300指数(LOF) 0.834 -12.85% 13 -17.99% 14 -2.92% 15 --
11 易方达深证100ETF 3.499 -14.45% 16 -18.74% 16 11.08% 1 --
12 大成沪深300指数 1.0926 -12.78% 11 -17.77% 12 -1.41% 13 --
13 华安上证180ETF 7.253 -12.52% 8 -18.31% 15 -0.25% 11 --
14 华夏中小板股票ETF 2.078 -10.82% 2 -17.77% 11 2.57% 9 --
15 友邦华泰上证红利ETF 2.618 -15.58% 17 -24.88% 17 -10.74% 16 --
16 长盛中证100指数 0.9869 -13.19% 14 -16.81% 3 3.41% 7 --
17 国泰沪深300指数 0.648 -12.43% 7 -17.66% 10 -- -- --
  -12.61% -- -17.73% -- 1.91% -- --
2.1 混合基金-偏股型
1 融通新蓝筹 0.7629 -7.56% 9 -9.09% 4 9.40% 24 ★★★
2 长盛成长价值 0.813 -7.72% 12 -14.24% 33 4.12% 35 ★★
3 宝盈鸿利收益 0.7746 -5.47% 3 -11.91% 13 10.47% 23 ★★★
4 博时价值增长 0.737 -8.79% 23 -11.63% 12 11.84% 18 ★★★★
5 银华优势企业 1.0088 -7.19% 6 -11.12% 9 11.83% 19 ★★★★
6 金鹰成份股优选 0.7327 -9.43% 31 -15.40% 46 10.68% 21 ★★★
7 华宝兴业宝康消费品 1.2627 -7.39% 7 -8.28% 2 30.88% 2 ★★★★★
8 国联安德盛稳健 1.75 -7.80% 15 -12.52% 20 -2.15% 43
9 长城久恒 1.402 -4.23% 1 -5.27% 1 18.51% 8 ★★★★★
10 国联安德盛小盘 0.801 -10.80% 47 -15.68% 48 5.76% 32 ★★
11 国投瑞银景气行业 0.7525 -7.41% 8 -10.10% 7 14.10% 13 ★★★★
12 融通行业景气 0.898 -9.84% 36 -12.65% 24 15.52% 12 ★★★★
13 诺安平衡 0.6957 -9.26% 26 -13.14% 25 1.18% 40
14 长盛动态精选 0.9842 -10.82% 48 -19.53% 57 -7.63% 46
15 招商先锋 0.7374 -9.68% 33 -14.00% 31 9.21% 27 ★★★
16 大成蓝筹稳健 0.7405 -10.83% 49 -15.00% 43 10.94% 20 ★★★
17 国泰金马稳健回报 0.765 -10.32% 42 -16.39% 52 1.66% 39 ★★
18 泰信先行策略 0.6807 -8.97% 24 -14.32% 36 8.33% 29 ★★★
19 东方龙 0.699 -10.94% 51 -19.62% 58 -3.44% 44
20 大成精选增值 1.3797 -8.05% 17 -13.80% 29 12.46% 14 ★★★
21 中银中国(LOF) 1.6003 -8.24% 19 -10.34% 8 18.74% 7 ★★★★★
22 天治品质优选 0.811 -8.26% 20 -14.15% 32 7.12% 30 ★★★
23 东吴嘉禾优势 0.713 -9.35% 28 -16.02% 50 5.00% 33 ★★
24 华富竞争力优选 0.8804 -9.75% 35 -14.96% 42 4.32% 34 ★★
25 富国天瑞强势地区 0.7066 -10.93% 50 -16.01% 49 3.91% 38 ★★
26 中海分红增利 0.7413 -7.73%