联合基金

银河货币型基金业绩排行榜4月4日

2008-04-08 13:05:08  来源:中国银河证券

计算截止日:2008-4-4
序号 基金  代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.65336 2.649% 0.0436% 16 0.1904% 21 3.5781% 14
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.6443 2.452% 0.0396% 27 0.1951% 15 2.8167% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.8202 3.052% 0.0494% 4 0.2188% 4 3.2130% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.5802 2.203% 0.0361% 31 0.1715% 28 3.0529% 35
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.93049 3.183% 0.0532% 2 0.1881% 26 3.3815% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.3102 1.893% 0.0286% 39 0.2368% 2 3.4200% 24
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.824 2.47% 0.0443% 12 0.1891% 24 3.7488% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.95746 2.97% 0.0491% 5 0.2020% 11 2.9364% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.4632 2.96% 0.0490% 6 0.2233% 3 3.8577% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.7121 2.504% 0.0408% 25 0.1973% 13 3.8103% 9
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.6982 2.784% 0.0448% 10 0.1693% 30 3.0396% 36
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.6495 2.35% 0.0376% 29 0.1793% 27 3.1968% 33
13 070008 嘉实货币 按月结转 1.0777 2.829% 0.0463% 9 0.1507% 39 4.2706% 1
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.6924 2.221% 0.0355% 32 0.1693% 29 3.4194% 25
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.5897 2.625% 0.0428% 19 0.1884% 25 3.9913% 5
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.6138 2.117% 0.0350% 33 0.1642% 34 3.4733% 20
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.9349 9.348% 0.1618% 1 0.3803% 1 4.0574% 4
18 270004 广发货币 按月结转 0.2306 2.038% 0.0333% 36 0.1548% 37 3.5719% 15
19 200003 长城货币 按日结转 0.57121 2.328% 0.0375% 30 0.1934% 17 3.4481% 22
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.8118 2.7% 0.0441% 13 0.1918% 19 3.4488% 21
21 163802 中银货币 按月结转 0.9019 3.027% 0.0402% 26 0.1933% 18 3.5692% 16
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.7293 2.696% 0.0439% 14 0.1952% 14 3.1196% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.6379 2.982% 0.0417% 22 0.1947% 16 3.5609% 17
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8096 2.896% 0.0475% 8 0.2170% 5 3.4379% 23
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.5755 2.013% 0.0334% 35 0.1642% 33 3.2638% 31
26 080011 长盛货币 按月结转 0.761 2.714% 0.0446% 11 0.2123% 6 3.6834% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.7053 2.676% 0.0438% 15 0.1910% 20 3.3144% 29
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.6643 2.504% 0.0408% 24 0.1902% 22 3.3561% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.7631 3.534% 0.0530% 3 0.2089% 8 3.8291% 8
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.0871 1.849% 0.0292% 37 0.1552% 36 3.8851% 6
31 530002 建信货币 按日结转 0.7429 2.645% 0.0431% 18 0.2088% 9 3.6947% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.6371 2.482% 0.0410% 23 0.1900% 23 3.5516% 18
33 519508 万家货币 按月结转 1.1732 2.909% 0.0486% 7 0.2092% 7 4.1830% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.4577 1.747% 0.0288% 38 0.1223% 40 3.5198% 19
35 410002 华富货币 按月结转 0.9206 2.493% 0.0418% 21 0.2043% 10 3.3948% 26
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.385 1.615% 0.0256% 40 0.1592% 35 2.5901% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.6925 2.679% 0.0433% 17 0.2011% 12 2.8334% 38
38 560001 益民货币 按日结转 0.7242 2.585% 0.0426% 20 0.1648% 32 3.6229% 13
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.6252 2.332% 0.0381% 28 0.1655% 31 3.2998% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.5556 2.041% 0.0336% 34 0.1510% 38 4.2193% 2
  0.0439% -- 0.1913% -- 3.4915% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转 0.7615 3.028% 0.0487% 2 0.1868% 8 3.2860% 9
2 240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 0.7541 2.46% 0.0394% 8 0.1869% 7 3.7090% 5
3 37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 0.6809 2.356% 0.0389% 9 0.1816% 9 3.6936% 7
4 091005 大成货币(B级) 按日结转 0.8794 2.948% 0.0481% 3 0.2094% 3 3.6994% 6
5 110016 易方达货币(B级) 按月结转 0.7136 2.586% 0.0415% 7 0.1967% 6 3.4448% 8
6 519506 海富通货币(B级) 按月结转 0.7781 2.743% 0.0447% 6 0.2148% 2 4.0578% 3
7 160609 鹏华货币(B级) 按月结转 0.654 2.862% 0.0467% 4 0.2059% 5 4.2388% 1
8 150015 银河银富货币(B级) 按日结转 0.5244 3.191% 0.0527% 1 0.2401% 1 4.1053% 2
9 100028 富国天时货币(B级) 按月结转 0.5191 1.982% 0.0326% 11 0.1399% 11 3.7844% 4
10 519517 汇添富货币(B级) 按月结转 0.1512 2.108% 0.0334% 10 0.1729% 10 -- --
11 519589 交银施罗德货币(B级) 按月结转 0.735 2.745% 0.0448% 5 0.2078% 4 -- --
  0.0429% -- 0.1948% -- 3.7799% --

评论列表
>> 我来评论
作者: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有