联合基金

理柏开放式基金业绩排行榜3月28日

2008-04-01 14:27:10  来源:理柏

  总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%)
截至: 03/28/2008 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名
人民币债券
融通债券投资基金 0.25 1 0.67 1 2.92 1 7.07 15
大成债券投资基金 0.11 2 0.64 2 1.33 3 9.57 9
汇添富增强收益债券型证券投资基金 0.10 3            
易方达增强回报债券型证券投资基金 A类 0.10 3            
博时稳定价值债券投资基金 - B类 0.09 5 0.47 3 0.28 10 7.51 12
华夏债券投资基金 0.09 6 -0.09 11 0.45 9 12.22 6
招商安泰债券投资基金 A类 0.07 7 -0.02 10 0.76 7 7.08 14
嘉实超短债证券投资基金 0.06 8 0.24 9 0.91 6 4.29 17
易方达稳健收益债券型证券投资基金 - A 级 0.06 9 0.34 8 0.65 8 2.55 20
国泰金龙债券证券投资基金 0.00 10 0.39 6 1.47 2 7.41 13
华夏希望债券型证券投资基金 A类 0.00 10            
普天债券投资基金 A类 0.00 10 0.36 7 1.18 5 8.92 10
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金-A类 -0.06 13 0.46 4 1.20 4 3.35 19
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 -0.13 14 0.41 5        
万家增强收益债券型证券投资基金 -0.20 15 -0.95 17 -1.26 14    
富国天利增长债券投资基金 -0.21 16 -0.77 16 -1.75 17 22.25 2
银河银信添利债券型证券投资基金 -0.22 17 -0.97 18 -1.89 18 11.87 7
中信稳定双利债券型证券投资基金 -0.33 18 -1.31 20 -1.67 16 12.60 5
泰信双息双利债券型证券投资基金 -0.38 19 -0.24 12 -0.04 11 3.42 18
宝康债券投资基金 -0.40 20 -0.41 13 -0.71 13 20.35 3
诺安优化收益债券型证券投资基金 -0.42 21 -0.60 14 -0.25 12 6.77 16
招商安本增利债券型证券投资基金 -0.50 22 -1.77 22 -4.66 21 9.59 8
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 -0.51 23 -0.75 15 -2.47 19    
南方多利增强债券型证券投资基金 -0.60 24 -1.15 19 -1.30 15 7.54 11
嘉实债券证券投资基金 -0.75 25 -1.74 21 -3.27 20 18.06 4
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 -1.03 26 -3.45 23 -5.07 22 23.29 1
广发增强债券型证券投资基金                
人民币债券平均值(27) -0.19 26 -0.45 23 -0.60 22 10.29 20
中国股票
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 7.18 1 -13.78 5 -24.40 12    
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 -1.06 2 -15.18 13 -21.07 6 44.75 7
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) -1.14 3 -12.84 3 -19.73 3 48.42 5
易方达深证100交易型开放式指数基金 -1.25 4 -14.77 8 -21.43 7 65.11 1
融通深证100指数证券投资基金 -1.27 5 -14.24 7 -20.20 4 43.58 9
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 -1.50 6 -15.15 12 -21.45 8 63.10 2
光大保德信量化核心证券投资基金 -1.98 7 -15.36 17 -25.15 14 44.37 8
银华-道琼斯88精选证券投资基金 -2.08 8 -13.95 6 -24.48 13 41.86 10
中小企业板交易型开放式指数基金 -2.53 9 -15.19 14 -17.24 2 41.55 11
长盛中证100指数证券投资基金 -2.54 10 -11.27 1 -25.86 18 36.74 14
博时裕富证券投资基金 -2.61 11 -15.03 10 -25.76 17 31.82 20
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) -2.62 12 -15.43 20 -27.43 22 34.68 17
嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) -2.65 13 -15.24 16 -25.40 15 33.77 18
国泰沪深300指数证券投资基金 -2.67 14 -15.08 11 -23.63 10    
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 -2.67 15 -15.41 18 -24.20 11 46.42 6
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) -2.68 16 -13.11 4 -20.59 5 50.52 4
大成沪深300指数证券投资基金 -2.90 17 -15.70 21 -26.42 19 29.42 22
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 -2.96 18 -16.20 24 -25.47 16 37.75 13
华安宏利股票型证券投资基金 -3.18 19 -12.63 2 -16.00 1 57.78 3
海富通股票证券投资基金 -3.30 20 -15.22 15 -22.53 9 28.30 23
万家180指数证券投资基金 -3.45 21 -15.42 19 -26.42 20 39.22 12
上证180 交易型开放式指数证券投资基金 -3.47 22 -15.92 23 -27.77 23 35.19 16
易方达50指数证券投资基金 -3.63 23 -14.79 9 -26.98 21 35.73 15
上证50交易型开放式指数证券投资基金 -3.70 24 -15.86 22 -29.16 24 30.43 21
友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 -5.88 25 -19.86 25 -29.30 25 32.20 19
中国股票平均值(25) -2.26 25 -14.90 25 -23.92 25 41.42 23
环球股票
华夏全球精选股票型证券投资基金 4.06 1 -8.61 2 -16.89 2    
南方全球精选配置证券投资基金 3.42 2 -6.20 1 -16.01 1    
环球股票平均值(2) 3.74 2 -7.40 2 -16.45 2    
保证
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 -0.29 1 -3.02 2 -7.76 4    
银华保本增值证券投资基金 -0.38 2 -4.47 3 -6.25 3 16.56 3
华安国际配置基金 -0.56 3 -1.40 1 -5.53 1 -12.14 4
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 -0.78 4 -5.13 4 -6.23 2 29.39 2
南方避险增值基金 -1.31 5 -9.61 5 -14.01 5 32.95 1
保证平均值(5) -0.66 5 -4.73 5 -7.95 5 16.69 4
人民币进取混合型
汇添富优势精选混合型证券投资基金 0.66 1 -9.19 6 -20.77 86 60.93 17
长城消费增值股票型证券投资基金 0.50 2 -9.68 10 -16.68 22 56.90 27
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 0.04 3 -10.08 16 -19.24 58 29.72 91
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 0.03 4 -11.48 33 -21.38 95 37.09 75
易方达积极成长证券投资基金 0.03 5 -10.33 19 -15.37 13 54.36 31
嘉实优质企业股票型证券投资基金 0.00 6 -13.24 78 -18.46 45    
南方绩优成长股票型证券投资基金 -0.01 7 -11.86 47 -16.67 21 72.62 6
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 -0.14 8 -10.02 13 -14.88 11 54.00 33
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 -0.20 9 -12.81 69 -19.28 60 46.84 51
泰达荷银行业精选证券投资基金 -0.32 10 -11.66 38 -21.23 92 54.46 30
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 -0.43 11 -10.06 14 -18.43 43 43.69 57
广发聚丰股票型证券投资基金 -0.51 12 -12.70 67 -20.75 85 69.50 8
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 -0.53 13 -10.70 23 -19.98 75 39.28 68
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 -0.54 14 -12.60 64 -19.47 66 40.08 65
华安创新证券投资基金 -0.57 15 -8.16 2 -13.04 5 54.47 29
博时主题行业股票证券投资基金 -0.59 16 -12.25 57 -21.40 97 70.32 7
南方成份精选股票型证券投资基金 -0.62 17 -11.81 42 -19.69 71    
交银施罗德成长股票证券投资基金 -0.63 18 -11.42 31 -18.65 48 60.35 19
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 -0.65 19 -13.39 83 -21.12 91 40.62 64
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 -0.69 20 -9.39 8 -19.72 72    
长城品牌优选股票型证券投资基金 -0.70 21 -14.80 106 -19.54 67    
易方达策略成长证券投资基金 -0.73 22 -12.19 53 -19.98 76 51.12 40
富国天博创新主题股票型证券投资基金 -0.74 23 -12.46 61 -20.57 83    
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 -0.78 24 -7.65 1 -4.75 1 84.24 2
博时新兴成长股票型证券投资基金 -0.78 25 -11.13 29 -20.68 84    
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 -0.79 26 -13.48 85 -23.83 116    
交银施罗德精选股票证券投资基金 -0.80 27 -10.52 20 -21.09 90 41.79 61
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 -0.83 28 -11.09 28 -18.56 46 48.20 47
光大保德信红利股票型证券投资基金 -0.84 29 -12.24 56 -15.73 15 63.81 12
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 -0.87 30 -9.38 7 -16.63 20 75.48 5
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 -0.87 31 -10.17 17        
兴业全球视野股票型证券投资基金 -0.91 32 -10.29 18 -13.53 7 65.08 10
易方达价值精选股票型证券投资基金 -0.94 33 -10.07 15 -15.41 14 63.61 13
南方积极配置证券投资基金 -0.95 34 -11.87 48 -18.39 42 59.85 22
南方稳健成长证券投资基金 -0.97 35 -13.07 76 -21.49 100 35.71 78
南方稳健成长贰号证券投资基金 -0.99 36 -12.50 62 -21.31 93 33.33 83
银华富裕主题股票型证券投资基金 -0.99 37 -12.66 66 -21.52 101 39.81 67
博时第三产业成长股票证券投资基金 -0.99 38 -8.99 4 -19.89 74    
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 -1.03 39 -13.80 92 -18.73 49 50.01 42
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 -1.03 40 -11.76 40 -18.12 37    
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 -1.03 41 -12.11 51 -19.42 63 53.02 36
海富通风格优势股票型证券投资基金 -1.05 42 -12.60 65 -19.46 65 46.76 52
华夏优势增长股票型证券投资基金 -1.06 43 -10.64 21 -16.31 18 78.72 3
银华优质增长股票型证券投资基金 -1.06 44 -10.91 26 -20.56 82 53.75 34
南方高增长证券投资基金 -1.12 45 -13.25 79 -19.37 62 61.66 15
银华核心价值优选股票型证券投资基金 -1.13 46 -11.34 30 -21.01 89 50.54 41
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 -1.15 47 -10.96 27 -13.65 8 46.27 53
易方达价值成长混合型证券投资基金 -1.20 48 -13.33 81 -18.39 41    
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 -1.24 49 -12.91 72 -19.56 68 31.23 88
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) -1.25 50 -15.10 112 -22.20 108    
华安中小盘成长股票型证券投资基金 -1.26 51 -15.53 118 -19.24 59    
大成景阳领先股票型证券投资基金 -1.28 52 -14.60 105 -21.46 99    
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 -1.29 53 -12.16 52 -17.74 34 48.67 45
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 -1.29 54 -11.65 37 -19.85 73 41.41 62
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 -1.30 55 -8.84 3 -6.99 3 78.07 4
招商安泰股票投资基金 -1.30 56 -9.95 12 -17.02 24 37.28 74
易方达科讯股票型证券投资基金 -1.31 57 -9.06 5 -13.32 6    
富国天益价值证券投资基金 -1.34 58 -10.81 25 -17.63 33 48.07 48
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) -1.37 59 -10.67 22 -17.62 31 48.78 44
景顺长城优选股票证券投资基金 -1.38 60 -11.57 35 -19.45 64 35.24 79
普天收益证券投资基金 -1.39 61 -11.51 34 -19.30 61 51.99 37
鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) -1.43 62 -12.27 58 -17.60 30 51.41 39
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) -1.44 63 -13.96 94 -19.60 70    
华商领先企业混合型开放式证券投资基金 -1.44 63 -11.72 39 -17.38 29    
鹏华行业成长证券投资基金 -1.52 65 -12.23 55 -16.41 19 38.57 72
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 -1.54 66 -11.43 32 -20.08 77    
华安策略优选股票型证券投资基金 -1.56 67 -11.85 45 -20.37 80    
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 -1.61 68 -12.22 54 -18.85 51 40.77 63
大成积极成长股票型证券投资基金 -1.62 69 -12.85 70 -23.18 115 36.90 76
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 -1.62 70 -11.86 46 -18.75 50 38.98 70
融通动力先锋股票型证券投资基金 -1.65 71 -16.13 121 -24.58 120 55.51 28
诺安价值增长股票证券投资基金 -1.67 72 -14.28 101 -24.82 121 32.84 85
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) -1.70 73 -13.54 86 -19.07 55 57.44 25
诺德价值优势股票型证券投资基金 -1.72 74 -14.55 104 -20.38 81    
金鹰中小盘精选证券投资基金 -1.72 75 -9.64 9 -7.58 4 16.12 97
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 -1.79 76 -11.83 44 -20.18 78 35.75 77
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 -1.79 77 -14.48 103 -22.57 112 47.71 49
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 -1.87 78 -12.91 71 -18.94 53 48.42 46
招商核心价值混合型证券投资基金 -1.92 79 -13.63 88 -22.42 111 35.07 80
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 -1.95 80 -12.39 60 -18.44 44    
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 -2.00 81 -11.62 36 -16.72 23 64.83 11
长信银利精选证券投资基金 -2.01 82 -14.98 110 -21.32 94 34.73 82
博时精选股票证券投资基金 -2.05 83 -12.95 74 -22.32 109 59.87 21
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) -2.08 84 -13.01 75 -22.83 113 32.19 86
华夏大盘精选证券投资基金 -2.08 85 -9.76 11 -6.56 2 89.46 1
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 -2.12 86 -14.03 95 -21.43 98    
光大保德信新增长股票型证券投资基金 -2.13 87 -14.15 99 -18.59 47 57.11 26
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 -2.16 88 -14.25 100 -22.84 114    
万家公用事业行业股票型证券投资基金 -2.16 89 -16.20 122 -21.40 96 25.46 95
德盛优势股票证券投资基金 -2.17 90 -14.83 107 -21.97 106 32.09 87
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 -2.19 91 -12.52 63 -17.12 25 68.33 9
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 -2.32 92 -12.73 68 -19.09 56    
诺安股票证券投资基金 -2.36 93 -13.86 93 -24.54 119 51.55 38
信诚精萃成长股票型证券投资基金 -2.36 94 -12.04 50 -16.15 17 60.77 18
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 -2.36 95 -11.92 49 -15.22 12 60.96 16
宝盈策略增长股票型证券投资基金 -2.38 96 -15.53 116 -22.07 107 39.91 66
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 -2.41 97 -12.34 59 -18.00 35 33.27 84
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) -2.52 98 -10.80 24 -15.83 16    
建信优选成长股票型证券投资基金 -2.57 99 -13.77 91 -21.77 104 47.07 50
天治核心成长股票型证券投资基金 -2.58 100 -16.95 124 -25.64 125 26.72 94
海富通精选贰号混合型证券投资基金 -2.62 101 -13.27 80 -17.62 32    
泰信优质生活股票型证券投资基金 -2.64 102 -13.35 82 -21.57 102 42.39 60
益民创新优势混合型证券投资基金 -2.64 103 -14.15 98 -22.38 110    
中信红利精选股票型证券投资基金 -2.65 104 -11.80 41 -19.15 57 58.83 24
海富通精选证券投资基金 -2.68 105 -12.95 73 -17.28 27 28.45 93
中海分红增利混合型证券投资基金 -2.73 106 -13.70 90 -20.92 88 21.51 96
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 -2.74 107 -15.05 111 -24.98 122 38.91 71
广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) -2.82 108 -14.41 102 -20.23 79 45.46 56
中邮核心优选股票型证券投资基金 -2.84 109 -17.61 128 -25.30 123 53.47 35
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 -2.84 110 -15.53 117 -25.75 126 28.94 92
中邮核心成长股票型证券投资基金 -2.89 111 -16.57 123 -25.39 124    
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 -2.91 112 -13.56 87 -14.12 9 38.17 73
国泰金龙行业精选证券投资基金 -2.95 113 -15.15 115 -19.59 69 60.21 20
建信恒久价值股票型证券投资基金 -3.09 114 -14.05 96 -21.89 105 29.81 89
金鹰成份股优选证券投资基金 -3.09 115 -13.10 77 -18.31 40 35.01 81
国泰金马稳健回报证券投资基金 -3.17 116 -13.65 89 -17.12 26 39.10 69
长信增利动态策略股票型证券投资基金 -3.18 117 -14.11 97 -17.29 28 54.21 32
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 -3.30 118 -11.82 43 -18.14 38 45.73 54
长信金利趋势股票型证券投资基金 -3.42 119 -14.83 108 -20.80 87 49.62 43
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) -3.46 120 -17.40 126 -26.24 127    
国泰金鹰增长证券投资基金 -3.66 121 -15.13 113 -18.09 36 59.20 23
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 -3.67 122 -15.58 119 -21.65 103    
益民红利成长混合型证券投资基金 -3.85 123 -17.41 127 -19.06 54 29.76 90
华富成长趋势股票型证券投资基金 -3.90 124 -14.92 109 -24.33 118 12.18 98
天治品质优选混合型证券投资基金 -3.92 125 -16.07 120 -18.85 52 45.66 55
德盛精选股票证券投资基金 -4.10 126 -17.22 125 -18.16 39 42.64 58
大成精选增值混合型证券投资基金 -4.14 127 -15.14 114 -23.90 117 42.40 59
中银持续增长股票型证券投资基金 -4.42 128 -13.41 84 -14.76 10 62.46 14
人民币进取混合型平均值(128) -1.68 128 -12.70 128 -19.22 127 47.88 98
人民币平衡混合型
宝康消费品证券投资基金 0.35 1 -7.90 4 -11.18 2 52.39 3
广发稳健增长开放式证券投资基金 0.11 2 -12.05 12 -18.87 14 58.54 2
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) -0.44 3