联合基金
货币式基金排名(75)
(点击表头可排序)
代码 基金名称 净值 最近一周 最近一月 最近季度 最近半年 最近一年 最近三年 总增长  
排名 增长率
%
排名 增长率
%
排名 增长率
%
排名 增长率
%
排名 增长率
%
排名 增长率
%
排名 增长率
%
392002 中海货币B 2.060609/14 1 0.11 12 0.35 15 1.03 18 1.84 23 3.17 61 3.33 61 3.33 净值走势 基金吧
392001 中海货币A 1.993109/14 2 0.11 23 0.33 26 0.97 39 1.72 41 2.93 64 3.06 64 3.06 净值走势 基金吧
050003 博时现金收益货币 1.134309/14 3 0.10 3 0.38 1 1.11 8 1.92 7 3.35 6 8.13 3 20.01 净值走势 基金吧
519506 海富通货币B 1.163009/14 4 0.10 1 0.40 4 1.09 3 2.03 3 3.53 1 8.59 19 15.67 净值走势 基金吧
519505 海富通货币A 1.097309/14 5 0.09 4 0.38 13 1.03 14 1.91 10 3.29 10 7.86 9 17.93 净值走势 基金吧
240007 华宝兴业现金宝货币B 1.060709/14 6 0.09 2 0.39 5 1.09 5 1.94 6 3.35 23 7.04 14 16.38 净值走势 基金吧
320002 诺安货币 0.982309/14 7 0.09 16 0.35 19 1.02 26 1.79 28 3.11 35 6.74 16 16.09 净值走势 基金吧
360003 光大保德信货币 1.111309/14 8 0.09 10 0.36 25 0.97 50 1.62 57 2.57 39 6.33 32 14.24 净值走势 基金吧
100028 富国天时货币B 1.073709/14 9 0.09 5 0.38 2 1.11 15 1.90 32 3.03 24 7.02 44 12.64 净值走势 基金吧
128011 国投瑞银货币B 0.641809/14 10 0.09 29 0.32 45 0.85 47 1.65 36 2.99 49 5.42 54 5.42 净值走势 基金吧
121011 国投瑞银货币A 0.574309/14 11 0.09 40 0.30 58 0.78 58 1.52 51 2.75 53 4.79 55 4.79 净值走势 基金吧
519999 长信利息收益货币A 1.203009/14 12 0.08 20 0.34 40 0.89 44 1.68 16 3.25 7 8.12 4 19.69 净值走势 基金吧
288101 中信现金优势货币 0.949909/14 13 0.08 59 0.26 55 0.82 38 1.73 11 3.29 3 8.29 6 18.12 净值走势 基金吧
217004 招商现金增值货币A 1.016709/14 14 0.08 32 0.32 43 0.86 46 1.66 34 3.00 31 6.85 8 17.96 净值走势 基金吧
519508 万家货币 1.146409/14 15 0.08 14 0.35 8 1.05 7 1.93 9 3.30 2 8.43 18 15.86 净值走势 基金吧
200003 长城货币 0.996209/14 16 0.08 38 0.31 33 0.95 20 1.82 24 3.16 26 6.98 22 15.32 净值走势 基金吧
270004 广发货币A 0.621609/14 17 0.08 11 0.35 14 1.03 10 1.92 8 3.33 21 7.07 23 15.20 净值走势 基金吧
240006 华宝兴业现金宝货币A 0.999409/14 18 0.08 7 0.36 18 1.02 19 1.82 27 3.11 41 6.31 25 14.82 净值走势 基金吧
110016 易方达货币B 0.775709/14 19 0.08 36 0.31 44 0.86 28 1.79 17 3.24 8 8.06 26 14.54 净值走势 基金吧
410002 华富货币 1.096709/14 20 0.08 44 0.30 28 0.97 17 1.86 14 3.27 9 8.00 27 14.47 净值走势 基金吧
161608 融通易支付货币 0.980209/14 21 0.08 26 0.33 29 0.96 41 1.70 37 2.98 20 7.19 31 14.24 净值走势 基金吧
519518 汇添富货币A 1.055809/14 22 0.08 27 0.33 21 1.00 21 1.81 35 2.99 32 6.83 35 13.73 净值走势 基金吧
400005 东方金账簿货币 0.932309/14 23 0.08 21 0.34 11 1.04 9 1.92 22 3.18 19 7.25 41 13.21 净值走势 基金吧
519517 汇添富货币B 1.121909/14 24 0.08 17 0.35 7 1.06 6 1.93 18 3.23 15 7.56 45 12.50 净值走势 基金吧
100025 富国天时货币A 1.007909/14 25 0.08 15 0.35 9 1.05 29 1.78 47 2.78 42 6.30 46 12.44 净值走势 基金吧
270014 广发货币B 0.689609/14 26 0.08 6 0.37 6 1.09 2 2.04 2 3.57 47 5.92 53 5.92 净值走势 基金吧
217014 招商现金增值货币B 1.076209/14 27 0.08 13 0.35 34 0.93 30 1.78 15 3.25 54 4.69 56 4.69 净值走势 基金吧
519998 长信利息收益货币B 1.270609/14 28 0.08 8 0.36 32 0.95 25 1.80 38 2.97 65 2.98 65 2.98 净值走势 基金吧
660107 农银货币B 0.861509/14 29 0.08 25 0.33 17 1.03 11 1.92 40 2.95 66 2.96 66 2.96 净值走势 基金吧
519510 浦银安盛货币B 0.961609/14 30 0.08 28 0.32 35 0.93 12 1.92 69 1.92 71 1.92 71 1.92 净值走势 基金吧
550011 信诚货币B 1.022409/14 31 0.08 24 0.33 10 1.05 34 1.75 73 1.75 74 1.76 74 1.76 净值走势 基金吧
003003 华夏现金增利货币 0.972309/14 32 0.07 64 0.24 65 0.75 33 1.76 19 3.23 5 8.21 1 20.24 净值走势 基金吧
202301 南方现金增利货币A 0.423209/14 33 0.07 18 0.34 16 1.03 4 1.96 4 3.43 4 8.28 2 20.12 净值走势 基金吧
290001 泰信天天收益货币 0.958109/14 34 0.07 19 0.34 20 1.00 32 1.77 48 2.76 36 6.71 7 18.01 净值走势 基金吧
091005 大成货币B 0.963209/14 35 0.07 31 0.32 30 0.96 35 1.75 13 3.28 14 7.70 11 16.93 净值走势 基金吧
180009 银华货币B 0.974409/14 36 0.07 41 0.30 62 0.76 56 1.55 43 2.92 30 6.86 12 16.44 净值走势 基金吧
110006 易方达货币A 0.709209/14 37 0.07 48 0.29 56 0.80 45 1.67 33 3.00 18 7.34 15 16.36 净值走势 基金吧
090005 大成货币A 0.896709/14 38 0.07 43 0.30 36 0.90 49 1.63 31 3.04 27 6.97 21 15.41 净值走势 基金吧
180008 银华货币A 0.907609/14 39 0.07 56 0.27 68 0.70 64 1.42 54 2.68 46 6.13 24 14.85 净值走势 基金吧
080011 长盛货币 0.954409/14 40 0.07 69 0.23 69 0.68 66 1.39 59 2.53 34 6.78 28 14.46 净值走势 基金吧
160609 鹏华货币B 0.288209/14 41 0.07 37 0.31 31 0.96 24 1.80 12 3.28 16 7.37 33 14.15 净值走势 基金吧
150015 银河银富货币B 0.225309/14 42 0.07 22 0.34 12 1.04 13 1.91 5 3.36 22 7.04 36 13.60 净值走势 基金吧
350004 天治天得利货币 0.621209/14 43 0.07 42 0.30 24 0.98 16 1.87 20 3.22 13 7.72 37 13.48 净值走势 基金吧
519588 交银货币A 0.869309/14 44 0.07 45 0.29 59 0.78 54 1.57 53 2.68 43 6.23 40 13.22 净值走势 基金吧
340005 兴全货币 0.687109/14 45 0.07 54 0.27 41 0.89 61 1.48 60 2.52 50 5.36 47 11.96 净值走势 基金吧
519589 交银货币B 0.928809/14 46 0.07 33 0.31 47 0.84 42 1.70 42 2.92 28 6.95 49 11.37 净值走势 基金吧
310338 申万菱信收益宝货币 0.801409/14 47 0.07 49 0.28 50 0.83 63 1.42 56 2.61 48 5.44 50 10.77 净值走势 基金吧
202302 南方现金增利货币B 0.489409/14 48 0.07 9 0.36 3 1.10 1 2.08 1 3.67 44 6.19 52 6.19 净值走势 基金吧
583101 东吴货币B 0.470409/14 49 0.07 46 0.29 53 0.82 36 1.74 39 2.96 60 3.48 60 3.48 净值走势 基金吧
660007 农银货币A 0.793809/14 50 0.07 35 0.31 27 0.97 23 1.80 50 2.75 67 2.76 67 2.76 净值走势 基金吧
519509 浦银安盛货币A 0.894509/14 51 0.07 39 0.30 42 0.87 31 1.78 71 1.78 72 1.78 72 1.78 净值走势 基金吧
550010 信诚货币A 0.949109/14 52 0.07 34 0.31 22 0.99 48 1.63 74 1.63 75 1.64 75 1.64 净值走势 基金吧
150005 银河银富货币A 0.159109/14 53 0.06 30 0.32 23 0.98 27 1.79 26 3.12 40 6.31 13 16.44 净值走势 基金吧
160606 鹏华货币A 0.220709/14 54 0.06 47 0.29 37 0.90 43 1.68 30 3.04 37 6.65 20 15.67 净值走势 基金吧
530002 建信货币 1.039109/14 55 0.06 50 0.28 54 0.82 51 1.62 44 2.91 17 7.37 29 14.39 净值走势 基金吧
020007 国泰货币 0.625809/14 56 0.06 67 0.23 71 0.66 57 1.54 46 2.80 38 6.38 30 14.26 净值走势 基金吧
482002 工银货币 0.550809/14 57 0.06 53 0.27 64 0.76 55 1.57 55 2.65 25 6.99 34 14.12 净值走势 基金吧
163303 大摩货币 0.413009/14 58 0.06 72 0.22 73 0.66 73 1.21 63 2.44 29 6.88 38 13.40 净值走势 基金吧
37001B 上投摩根货币B 0.769609/14 59 0.06 55 0.27 48 0.84 62 1.43 62 2.44 51 5.28 39 13.33 净值走势 基金吧
370010 上投摩根货币A 0.704709/14 60 0.06 62 0.25 60 0.78 69 1.31 65 2.20 56 4.56 48 11.81 净值走势 基金吧
213909 宝盈货币B 0.695609/14 61 0.06 51 0.27 46 0.85 59 1.51 49 2.76 57 4.53 58 4.53 净值走势 基金吧
460106 华泰柏瑞货币B 0.663709/14 62 0.06 58 0.26 38 0.90 68 1.34 66 2.18 62 3.33 62 3.33 净值走势 基金吧
583001 东吴货币A 0.404209/14 63 0.06 52 0.27 63 0.76 52 1.62 52 2.72 63 3.16 63 3.16 净值走势 基金吧
460006 华泰柏瑞货币A 0.589709/14 64 0.06 66 0.23 52 0.83 72 1.21 68 1.93 68 2.76 68 2.76 净值走势 基金吧
253051 国联安货币B 0.731909/14 65 0.06 61 0.25 66 0.72 60 1.51 70 1.92 70 1.93 70 1.93 净值走势 基金吧
040003 华安现金富利货币A 0.620109/14 66 0.05 70 0.23 61 0.78 53 1.59 45 2.89 33 6.78 5 19.13 净值走势 基金吧
070008 嘉实货币 0.213709/14 67 0.05 63 0.25 51 0.83 37 1.73 29 3.08 11 7.84 10 17.77 净值走势 基金吧
163802 中银货币 0.320809/14 68 0.05 60 0.26 39 0.90 22 1.81 21 3.20 12 7.74 17 16.05 净值走势 基金吧
162206 泰达宏利货币 0.597209/14 69 0.05 73 0.21 67 0.71 70 1.27 58 2.55 45 6.18 42 13.15 净值走势 基金吧
260102 景顺货币A 0.245309/14 70 0.05 74 0.20 74 0.61 74 1.10 67 2.00 52 5.07 43 13.13 净值走势 基金吧
041003 华安现金富利货币B 0.686709/14 71 0.05 57 0.26 49 0.84 40 1.71 25 3.14 55 4.56 57 4.56 净值走势 基金吧
213009 宝盈货币A 0.627409/14 72 0.05 65 0.24 57 0.79 65 1.39 61 2.52 59 4.01 59 4.01 净值走势 基金吧
260202 景顺货币B 0.650209/14 73 0.05 71 0.22 70 0.67 71 1.23 64 2.24 69 2.75 69 2.75 净值走势 基金吧
253050 国联安货币A 0.662209/14 74 0.05 68 0.23 72 0.66 67 1.39 72 1.76 73 1.76 73 1.76 净值走势 基金吧
560001 益民货币市场 0.498709/14 75 0.03 75 0.14 75 0.52 75 1.00 75 1.50 58 4.07 51 10.55 净值走势 基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有