联合基金
按基金性质 - ETF基金净值
  • 开放式基金净值(34)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(0)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.8480 0.8480 0.0090 1.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 510130 中盘ETF 2.6549 0.9131 0.0257 0.9800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.0010 0.8200 0.0290 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3730 0.9280 0.0036 0.9700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 159907 广发中小板300ETF 1.0060 0.9140 0.0095 0.9500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 159909 招商深证TMT50ETF 2.9000 0.8920 0.0270 0.9400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 510070 民企ETF 1.1260 0.9650 0.0100 0.9000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 159902 华夏中小板ETF 2.5140 2.6140 0.0200 0.8000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 159908 博时深证基本面200ETF 0.8797 0.8797 0.0065 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 510170 国联安商品ETF 2.8060 0.8700 0.0200 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 510060 上证中央企业50ETF 1.1641 0.7446 0.0072 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 159905 工银深证红利ETF 0.8416 0.8416 0.0051 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 510010 治理ETF 0.6680 0.7440 0.0040 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 510120 海富通上证非周期ETF 2.0030 0.8440 0.0120 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 510210 富国上证综指ETF 2.5040 0.8570 0.0150 0.6000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 510090 责任ETF 0.8570 1.0220 0.0050 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 510190 华安上证龙头ETF 2.2060 0.8450 0.0130 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 159901 易方达深证100ETF 0.6966 3.4210 0.0039 0.5600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 510180 华安上证180ETF 0.5760 2.2190 0.0030 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0020 1.3700 0.0090 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 159903 深成ETF 1.1017 0.8129 0.0047 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 510270 中银上证国企100ETF 0.7780 0.9080 0.0030 0.3900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 510150 招商上证消费80ETF 2.6600 0.8770 0.0090 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 510030 价值ETF 2.3300 0.7980 0.0080 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 510110 周期ETF 2.1930 0.8800 0.0060 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 510050 华夏上证50ETF 1.8020 2.3070 0.0040 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 510230 金融ETF 2.9470 0.8370 0.0060 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 510020 超大ETF 0.1877 0.6923 0.0003 0.1600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 159906 大成深证成长40ETF 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 159916 深F60ETF 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.7100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
32 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9746 0.9746 -0.0141 -1.4300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
33 159911 鹏华深证民营ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-02 净值走势  基金吧
34 510023 超大ETF 0.2090 0.7710 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-07-15 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有