联合基金
按城市 - 深圳基金净值
  • 开放式基金净值(39)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(8)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 180013 银华领先策略股票 1.2452 1.6252 0.0131 1.0600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 217012 招商行业领先股票 1.0040 1.0040 0.0100 1.0100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 202007 南方隆元产业主题股票 0.6520 0.6520 0.0060 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 202019 南方策略优化股票 0.8190 0.8390 0.0070 0.8600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7195 2.3874 0.0046 0.6400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 080005 长盛量化红利策略股票 0.9180 0.9580 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 260111 景顺长城公司治理股票 1.1220 1.4700 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 260108 景顺长城新兴成长股票 0.8350 2.1950 0.0040 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 080001 长盛成长价值混合 0.8840 2.8280 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 159903 深成ETF 1.1017 0.8129 0.0047 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 202211 南方恒元保本混合 1.1680 1.2220 0.0050 0.4300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 260112 景顺长城能源基建股票 1.0700 1.0850 0.0040 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 050010 博时特许价值股票 1.1170 1.4620 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9859 1.2379 0.0034 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6584 2.9484 0.0023 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 050007 博时平衡配置混合 0.9260 2.3410 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 217013 招商中小盘精选股票 0.9340 0.9340 0.0030 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 217008 招商安本增利债券 0.9764 1.3864 0.0029 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 202011 南方优选价值股票 1.0870 1.6070 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 200010 长城双动力股票 0.9444 0.9694 0.0018 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 510020 超大ETF 0.1877 0.6923 0.0003 0.1600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 233001 大摩基础行业混合 0.4629 2.0079 0.0007 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 050013 超大ETF联接 0.7042 0.7042 0.0010 0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 260101 景顺长城优选股票 1.0149 2.9456 0.0013 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0072 1.2022 0.0012 0.1200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 050011 博时信用债券A/B 0.9410 1.0010 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 050111 博时信用债券C 0.9330 0.9930 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 160612 鹏华丰收债券 1.0220 1.2420 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 180015 银华增强收益债券 1.0230 1.1940 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 090008 大成强化收益债券 0.9449 1.1449 0.0009 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 180002 银华保本增值混合 0.9928 1.0005 0.0007 0.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 200008 长城品牌优选股票 0.7076 0.7076 0.0001 0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 161603 融通债券 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 200007 长城安心回报混合 0.6740 1.8273 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 090002 大成债券A/B 0.9872 1.4952 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 092002 大成债券C 0.9702 1.4652 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 200006 长城消费增值股票 0.8293 2.2693 -0.0016 -0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6510 0.6510 -0.0100 -1.5100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
39 510023 超大ETF 0.2090 0.7710 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-07-15 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有