联合基金
按城市 - 北京基金净值
  • 开放式基金净值(79)
  • 封闭式基金净值(3)
  • 货币式基金净值(6)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 510090 责任ETF 0.8990 1.0720 0.0210 2.3900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
2 590005 中邮核心主题股票 1.0390 1.0390 0.0210 2.0600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
3 481008 工银大盘蓝筹股票 1.1040 1.4240 0.0050 0.4500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
4 400011 东方核心动力股票 0.8232 0.8232 0.0019 0.2300 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
5 481004 工银稳健成长股票 1.2610 1.5110 0.0023 0.1800 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
6 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7720 1.7720 0.0030 0.1700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
7 163804 中银收益混合 0.8921 2.0721 0.0013 0.1500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
8 630005 华商动态阿尔法混合 0.9260 0.9260 0.0010 0.1100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
9 163801 中银中国混合(LOF) 1.5798 3.2898 0.0016 0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
10 000021 华夏优势增长股票 2.1070 2.2270 0.0020 0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
11 630103 华商收益增强债券B 1.1100 1.1580 0.0010 0.0900 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
12 001013 华夏希望债券C 1.0930 1.2130 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
13 400009 东方稳健回报债券 1.0970 1.0970 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
14 483003 工银精选平衡混合 0.6873 1.8560 0.0006 0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
15 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.1660 0.0010 0.0900 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
16 560005 益民多利债券 1.0559 1.0969 0.0006 0.0600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
17 530003 建信优选成长股票 0.9394 2.3894 0.0002 0.0200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
18 485007 工银添利债券B 1.1070 1.2570 0.0001 0.0100 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
19 162210 泰达宏利集利债券A 1.0359 1.0639 0.0001 0.0100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
20 162299 泰达宏利集利债券C 1.0279 1.0559 0.0001 0.0100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
21 485107 工银添利债券A 1.1186 1.2686 0.0001 0.0100 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
22 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9180 4.1340 0.0000 0.0000 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
23 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
24 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.5590 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
25 001003 华夏债券C 1.0710 1.5410 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
26 590003 中邮核心优势混合 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
27 288102 中信稳定双利债券 1.0547 1.4847 -0.0002 -0.0200 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
28 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2338 2.3388 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
29 531009 建信收益增强C 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0900 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
30 530009 建信收益增强A 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0900 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
31 530008 建信稳定增利债券 1.1690 1.2540 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
32 163809 中银蓝筹混合 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
33 000061 华夏盛世精选股票 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
34 519029 华夏稳增混合 1.5980 2.3030 -0.0020 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
35 560003 益民创新优势混合 0.8127 0.8327 -0.0010 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
36 159902 华夏中小板ETF 2.5740 2.6740 -0.0030 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
37 288002 华夏收入股票 2.3210 3.7210 -0.0030 -0.1300 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
38 002011 华夏红利混合 2.1950 4.0280 -0.0030 -0.1400 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
39 590002 中邮核心成长股票 0.6337 0.6337 -0.0009 -0.1400 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
40 000031 华夏复兴股票 1.2680 1.2680 -0.0020 -0.1600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
41 163805 中银策略股票 1.1564 1.3264 -0.0018 -0.1600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
42 485005 工银增强收益债券B 1.1150 1.3100 -0.0019 -0.1700 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
43 400003 东方精选混合 0.9176 3.0792 -0.0016 -0.1700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
44 590001 中邮核心优选股票 1.3124 2.5324 -0.0024 -0.1800 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
45 002021 华夏回报二号混合 1.0740 2.3620 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
46 163807 中银优选混合 1.1189 1.1889 -0.0021 -0.1900 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
47 481006 工银红利股票 0.9327 0.9727 -0.0019 -0.2000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
48 481010 工银中小盘成长股票 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.2200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
49 000001 华夏成长混合 1.3640 3.1450 -0.0030 -0.2200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
50 002001 华夏回报混合 1.3160 3.3280 -0.0030 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
51 000011 华夏大盘精选混合 9.9780 10.4580 -0.0230 -0.2300 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
52 002031 华夏策略混合 1.9560 1.9560 -0.0050 -0.2500 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
53 000051 华夏沪深300指数 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.2500 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
54 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.1530 3.4000 -0.0030 -0.2600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
55 530001 建信恒久价值股票 0.7402 2.2684 -0.0019 -0.2600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
56 400001 东方龙混合 0.6297 2.3912 -0.0017 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
57 400007 东方策略成长股票 1.3149 1.3149 -0.0035 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
58 162201 泰达宏利成长股票 1.0341 2.8491 -0.0028 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
59 530006 建信核心精选股票 1.0390 1.6190 -0.0030 -0.2900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
60 162211 泰达宏利品质生活混合 1.0370 1.1370 -0.0030 -0.2900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
61 162203 泰达宏利稳定股票 0.6642 2.6042 -0.0019 -0.2900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
62 510050 华夏上证50ETF 2.0180 2.5320 -0.0060 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
63 481009 工银沪深300指数 1.0278 1.1928 -0.0031 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
64 288001 华夏经典配置混合 0.9950 3.1350 -0.0030 -0.3000 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
65 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.9410 0.9410 -0.0030 -0.3200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
66 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3831 1.4331 -0.0046 -0.3300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
67 630002 华商盛世成长股票 1.8068 2.0718 -0.0064 -0.3500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
68 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8230 0.8230 -0.0030 -0.3600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
69 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7986 1.9208 -0.0030 -0.3700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
70 510060 上证中央企业50ETF 1.3299 0.8507 -0.0050 -0.3700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
71 162213 泰达宏利财富大盘指数 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.3900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
72 530005 建信优化配置混合 0.8181 1.3681 -0.0032 -0.3900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
73 162202 泰达宏利周期股票 0.9363 2.9613 -0.0038 -0.4000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
74 162204 泰达宏利精选股票 4.4135 4.6335 -0.0184 -0.4200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
75 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6947 0.6947 -0.0034 -0.4900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
76 000041 华夏全球股票(QDII) 0.8040 0.8040 0.0040 0.5000 开放 开放 2010-07-29 净值走势  基金吧
77 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-29 净值走势  基金吧
78 486001 工银全球股票(QDII) 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2010-07-29 净值走势  基金吧
79 510063 上证中央企业50ETF 1.6760 1.0720 0.0050 0.3000 开放 开放 2010-01-19 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有