联合基金
按成立时间 - 三年以上基金净值
  • 开放式基金净值(178)
  • 封闭式基金净值(5)
  • 货币式基金净值(2)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 350005 天治创新先锋股票 1.2549 1.2549 0.0150 1.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 213008 宝盈资源优选股票 1.0380 1.3140 0.0119 1.1600 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 519991 长信双利优选混合 0.8300 1.1300 0.0090 1.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 340007 兴全社会责任股票 1.3110 1.5010 0.0140 1.0800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 180013 银华领先策略股票 1.2452 1.6252 0.0131 1.0600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 217010 招商大盘蓝筹股票 1.0720 1.4520 0.0100 0.9400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 202007 南方隆元产业主题股票 0.6520 0.6520 0.0060 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 519089 新华优选成长股票 1.6719 2.0719 0.0147 0.8900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 410003 华富成长趋势股票 0.6007 0.8907 0.0050 0.8400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3130 1.3430 0.0110 0.8400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 270007 广发大盘成长混合 0.7429 0.7429 0.0059 0.8000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 040011 华安核心股票 0.9600 1.4600 0.0074 0.7800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 590002 中邮核心成长股票 0.5898 0.5898 0.0043 0.7300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8280 0.8280 0.0060 0.7300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 630001 华商领先企业混合 1.0712 1.1762 0.0076 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 379010 上投摩根中小盘股票 1.2910 1.3310 0.0090 0.7000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 580003 东吴行业轮动股票 0.9786 1.0586 0.0066 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 320006 诺安灵活配置混合 1.0340 1.6140 0.0070 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 410006 华富策略精选混合 0.8899 1.0499 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 110011 易方达中小盘股票 1.6665 1.7065 0.0109 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 000031 华夏复兴股票 1.2290 1.2290 0.0080 0.6600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 110010 易方达价值成长混合 1.3388 1.4288 0.0088 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 050009 博时新兴成长股票 0.6360 2.9560 0.0040 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0899 1.2099 0.0068 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 040008 华安策略优选股票 0.6643 2.2006 0.0041 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 5.3220 0.0090 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 202009 南方盛元红利股票 0.8500 0.9480 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 110029 易方达科讯股票 0.6326 3.9005 0.0037 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1553 1.4753 0.0068 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 519069 汇添富价值精选股票 1.4390 1.6090 0.0080 0.5600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8910 4.0360 0.0050 0.5600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 519039 长盛同德主题股票 0.8629 2.4726 0.0047 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 100032 富国天鼎中证指数增强 1.1000 1.6600 0.0060 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 398021 中海能源策略混合 0.7858 1.0958 0.0043 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 217009 招商核心价值混合 0.8985 1.0185 0.0048 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 260111 景顺长城公司治理股票 1.1220 1.4700 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 100029 富国天成红利混合 1.2786 1.4696 0.0068 0.5300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 360007 光大保德信优势配置股票 0.6798 0.6798 0.0036 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 519019 大成景阳领先股票 0.7660 3.8040 0.0040 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 020010 国泰金牛创新股票 0.9660 1.1210 0.0050 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 310368 申万菱信竞争优势股票 1.3102 1.5102 0.0068 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 166002 中欧新蓝筹混合 0.8831 1.4631 0.0046 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 450003 国富潜力组合股票 1.0129 1.4229 0.0052 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9930 1.5830 0.0050 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 620001 金元比联宝石混合 0.8608 0.9208 0.0043 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7119 0.7119 0.0035 0.4900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 110013 易方达科翔股票 1.2480 5.2740 0.0060 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9058 1.3958 0.0043 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 080002 长盛创新先锋混合 1.0339 1.4039 0.0048 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 420003 天弘永定价值成长股票 0.8918 1.2268 0.0042 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 530006 建信核心精选股票 1.0720 1.7370 0.0050 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 481008 工银大盘蓝筹股票 0.9070 1.3170 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 210002 金鹰红利价值混合 1.0151 1.4031 0.0044 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 519015 海富通精选贰号混合 0.6890 1.0090 0.0030 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8915 0.9415 0.0039 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 290005 泰信优势增长混合 0.9090 1.3490 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 270010 广发沪深300指数 1.1780 1.4680 0.0050 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 163805 中银策略股票 0.9972 1.3272 0.0043 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 202211 南方恒元保本混合 1.1680 1.2220 0.0050 0.4300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 121008 国投瑞银成长优选股票 0.7007 2.1281 0.0029 0.4200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 485107 工银添利债券A 0.9872 1.2222 0.0040 0.4100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 002031 华夏策略混合 2.4240 2.4240 0.0100 0.4100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 090007 大成策略回报股票 1.0040 1.6980 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 485007 工银添利债券B 0.9716 1.2066 0.0039 0.4000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3816 1.4616 0.0055 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8469 0.8469 0.0033 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.8040 1.8040 0.0070 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.7970 3.3620 0.0030 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 050010 博时特许价值股票 1.1170 1.4620 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 660001 农银行业成长股票 1.1292 1.7292 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 530008 建信稳定增利债券 1.1200 1.3150 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 020011 国泰沪深300指数 0.5550 0.7950 0.0020 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 398031 中海蓝筹混合 0.9258 1.3208 0.0033 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 377020 上投摩根内需动力股票 0.9390 1.2050 0.0034 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 560003 益民创新优势混合 0.8354 0.8554 0.0030 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8500 2.0610 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 620002 金元比联成长动力混合 0.8520 1.0720 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 213917 宝盈增强收益债券C 0.9729 1.2249 0.0034 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.8540 2.5720 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9859 1.2379 0.0034 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2260 1.5460 0.0040 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 519694 交银蓝筹股票 0.7230 0.7380 0.0023 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 571002 诺德灵活配置混合 1.2259 1.2259 0.0037 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 610001 信达澳银领先增长股票 1.1024 1.3824 0.0032 0.2900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 110018 易方达增强回报债券B 1.0590 1.2790 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 202011 南方优选价值股票 1.0870 1.6070 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 630002 华商盛世成长股票 2.0045 2.2695 0.0053 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 270008 广发核心精选股票 1.5240 1.7340 0.0040 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 400007 东方策略成长股票 1.3627 1.3627 0.0036 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 519068 汇添富成长焦点股票 1.1103 1.3503 0.0028 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 040010 华安稳定收益债券B 1.0398 1.2148 0.0026 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 040009 华安稳定收益债券A 1.0550 1.2300 0.0026 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 519021 国泰金鼎价值混合 0.8230 1.8750 0.0020 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 582201 东吴优信稳健债券C 0.9343 0.9463 0.0022 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 040007 华安中小盘成长股票 0.9845 2.2994 0.0024 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 582001 东吴优信稳健债券A 0.9423 0.9543 0.0022 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 519667 银河银信添利债券A 0.9652 1.2532 0.0021 0.2200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 373020 上投摩根双核平衡混合 1.0604 1.1614 0.0023 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 519666 银河银信添利债券B 0.9607 1.2387 0.0020 0.2100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 001013 华夏希望债券C 1.0060 1.1860 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 161010 富国天丰强化债券 0.9800 1.2680 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 001011 华夏希望债券A 1.0180 1.1980 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 270009 广发增强债券 1.0180 1.1980 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 110017 易方达增强回报债券A 1.0660 1.2960 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 410005 华富收益增强债券B 1.0767 1.2387 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 200010 长城双动力股票 0.9444 0.9694 0.0018 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 410004 华富收益增强债券A 1.0822 1.2542 0.0019 0.1800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 485105 工银增强收益债券A 1.0498 1.3298 0.0018 0.1700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
109 570001 诺德价值优势股票 0.9052 0.9052 0.0015 0.1700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
110 485005 工银增强收益债券B 1.0282 1.3082 0.0017 0.1700 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
111 070013 嘉实研究精选股票 1.3420 1.7080 0.0020 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
112 450004 国富深化价值股票 1.3829 1.5829 0.0019 0.1400 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
113 519035 富国天博创新股票 0.8747 3.0312 0.0011 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
114 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7600 0.7600 0.0010 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
115 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0072 1.2022 0.0012 0.1200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
116 350006 天治稳健双盈债券 0.9513 0.9513 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
117 050008 博时第三产业股票 0.9740 2.5750 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
118 160612 鹏华丰收债券 1.0220 1.2420 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
119 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
120 470078 汇添富增强收益债券C 0.9880 1.1580 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
121 200009 长城稳健增利债券 1.0360 1.1410 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
122 162210 泰达宏利集利债券A 0.9748 1.0178 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
123 180015 银华增强收益债券 1.0230 1.1940 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
124 217011 招商安心收益债券 1.0170 1.1370 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
125 020018 国泰金鹿保本混合 1.0000 1.0780 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
126 090008 大成强化收益债券 0.9449 1.1449 0.0009 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
127 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
128 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
129 519078 汇添富增强收益债券A 0.9950 1.1650 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
130 519989 长信利丰债券 0.9910 1.1110 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
131 519668 银河成长股票 1.0286 1.5836 0.0009 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
132 162299 泰达宏利集利债券C 0.9607 1.0037 0.0008 0.0800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
133 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1531 1.6631 0.0008 0.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
134 202005 南方成份精选股票 0.8722 0.8922 0.0005 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
135 660002 农银恒久增利债券A 1.0058 1.0588 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
136 660102 农银恒久增利债券C 1.0026 1.0026 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
137 450005 国富强化收益债券A 0.9938 1.0768 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
138 450006 国富强化收益债券C 0.9887 1.0717 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
139 560005 益民多利债券 0.9724 1.0744 0.0003 0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
140 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.9764 0.9964 0.0003 0.0300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
141 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.9866 1.0066 0.0003 0.0300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
142 080003 长盛积极配置债券 1.0613 1.2313 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
143 200008 长城品牌优选股票 0.7076 0.7076 0.0001 0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
144 420102 天弘永利债券B 0.9752 1.1118 0.0001 0.0100 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
145 420002 天弘永利债券A 0.9721 1.0970 0.0001 0.0100 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
146 400009 东方稳健回报债券 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
147 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9120 1.0120 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
148 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
149 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
150 070016 嘉实多元债券B 1.0420 1.2100 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
151 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
152 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
153 395001 中海稳健收益债券 0.9900 1.2250 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
154 519697 交银保本混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
155 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
156 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.9779 0.9830 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
157 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
158 519680 交银增利债券A/B 0.9248 1.1818 -0.0005 -0.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
159 519682 交银增利债券C 0.9252 1.1652 -0.0005 -0.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
160 550004 信诚三得益债券A 0.9750 1.0980 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0130 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
162 163806 中银增利债券 1.0500 1.1700 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
163 630003 华商收益增强债券A 0.9860 1.1610 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
164 550005 信诚三得益债券B 0.9690 1.0820 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
165 070015 嘉实多元债券A 1.0510 1.2210 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
166 070099 嘉实优质企业股票 0.9000 1.7960 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
167 257040 国联安红利股票 0.8990 1.2700 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
168 610002 信达澳银精华配置混合 1.2860 1.4860 -0.0030 -0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
169 481006 工银红利股票 0.8751 0.9151 -0.0054 -0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
170 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2300 1.3550 -0.0220 -1.7600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
171 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.5530 0.5530 -0.0180 -3.1500 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
172 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2480 1.5180 -0.0420 -3.2600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
173 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.9410 0.9410 -0.0360 -3.6800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
174 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5530 0.5530 -0.0220 -3.8300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
175 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
176 486001 工银全球股票(QDII) 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.2300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
177 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.3600 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
178 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6510 0.6510 -0.0100 -1.5100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有