联合基金
按成立时间 - 一年以上基金净值
  • 开放式基金净值(175)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(8)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 519983 长信量化先锋股票 0.9190 0.9190 0.0130 1.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 150019 银华锐进 0.9860 0.9860 0.0120 1.2300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 150017 兴全合润分级股票B 0.9577 0.9577 0.0107 1.1300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.5460 0.5460 0.0060 1.1100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 690005 民生加银内需增长股票 0.8720 0.8720 0.0090 1.0400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 050014 博时创业成长股票 0.9980 1.0210 0.0100 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 585001 东吴中证新兴产业指数 0.8190 0.8190 0.0080 0.9900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.0010 0.8200 0.0290 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8240 0.8240 0.0080 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 510130 中盘ETF 2.6549 0.9131 0.0257 0.9800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3730 0.9280 0.0036 0.9700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 202021 南方小康ETF联接 0.8360 0.8560 0.0077 0.9300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 590005 中邮核心主题股票 0.8700 1.0300 0.0080 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 110021 易方达上证中盘ETF联接 0.9277 0.9277 0.0084 0.9100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 510070 民企ETF 1.1260 0.9650 0.0100 0.9000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 202019 南方策略优化股票 0.8190 0.8390 0.0070 0.8600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 450009 国富中小盘股票 0.9660 0.9660 0.0080 0.8400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9556 0.9556 0.0079 0.8300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 519026 海富通中小盘股票 0.9690 0.9690 0.0080 0.8300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 0.9680 0.0080 0.8300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 519097 新华中小市值优选股票 0.9090 0.9090 0.0070 0.7800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 519095 新华行业周期轮换股票 1.0880 1.0880 0.0080 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 510170 国联安商品ETF 2.8060 0.8700 0.0200 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 630006 华商产业升级股票 0.8340 0.8340 0.0060 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 233007 大摩卓越成长股票 1.0067 1.0067 0.0071 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 660005 农银中小盘股票 1.0671 1.0671 0.0073 0.6900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 257060 国联安商品ETF联接 0.8710 0.8710 0.0060 0.6900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 210004 金鹰稳健成长股票 0.8930 1.0730 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 270025 广发行业领先股票 0.8850 0.8850 0.0060 0.6800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 163406 兴全合润分级股票 0.9746 0.9746 0.0064 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 519674 银河创新成长股票 0.9145 0.9145 0.0059 0.6500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8667 0.8667 0.0056 0.6500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9672 1.0672 0.0060 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 217016 招商深证100指数 0.9740 0.9740 0.0060 0.6200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 580007 东吴新创业股票 0.9960 1.0560 0.0060 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 159905 工银深证红利ETF 0.8416 0.8416 0.0051 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 510210 富国上证综指ETF 2.5040 0.8570 0.0150 0.6000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 161812 银华深证100指数分级 1.0130 1.0300 0.0060 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 040190 华安上证龙头ETF联接 0.8590 0.8590 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 510090 责任ETF 0.8570 1.0220 0.0050 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8570 0.8570 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 510190 华安上证龙头ETF 2.2060 0.8450 0.0130 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 100053 富国上证综指ETF联接 0.8630 0.8630 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 671010 纽银策略优选股票 0.8730 0.8730 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 481012 工银深证红利ETF联接 0.8439 0.8439 0.0049 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8700 0.8700 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 290008 泰信发展主题股票 0.9150 0.9150 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8947 0.8947 0.0049 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 320011 诺安中小盘精选股票 1.1150 1.1750 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 0.9540 0.9740 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 090011 大成核心双动力股票 0.9450 0.9450 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9840 0.9840 0.0050 0.5100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.8772 0.8772 0.0044 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 470009 汇添富民营活力股票 1.0170 1.0170 0.0050 0.4900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.8470 0.8470 0.0040 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8941 0.9391 0.0042 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 150013 国联安双禧中证100指数B 0.8780 0.8780 0.0040 0.4600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8780 0.8780 0.0040 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 180020 银华成长先锋混合 0.8760 0.9010 0.0040 0.4600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8950 0.8950 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.8900 0.9400 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 320012 诺安主题精选股票 0.8910 0.8910 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9000 0.9200 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9040 0.9040 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 200012 长城中小盘成长股票 0.9140 0.9140 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9370 0.9570 0.0040 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 110023 易方达医疗保健行业股票 0.9530 0.9530 0.0040 0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 233008 大摩消费领航混合 0.8579 0.8579 0.0034 0.4000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 690004 民生加银稳健成长股票 0.7790 0.7790 0.0030 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 163109 申万菱信深证成指分级 0.7930 0.7980 0.0030 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 210005 金鹰主题优势股票 0.8140 0.8140 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 070021 嘉实主题新动力股票 0.8480 0.8480 0.0030 0.3600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 620006 金元比联消费主题股票 0.8610 0.8610 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.8660 0.8960 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 510150 招商上证消费80ETF 2.6600 0.8770 0.0090 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 217017 招商上证消费80ETF联接 0.8800 0.8800 0.0030 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.8780 0.8780 0.0030 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 470006 汇添富医药保健股票 0.8750 0.8750 0.0030 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 510030 价值ETF 2.3300 0.7980 0.0080 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 161612 融通深证成份指数 0.8810 0.8810 0.0030 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 270022 广发内需增长混合 0.9120 1.0120 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 530011 建信内生动力股票 0.9180 0.9180 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 253030 国联安信心增益债券 0.9840 1.0290 0.0030 0.3100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 161713 招商信用添利债券封闭 0.9890 1.0280 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 206007 鹏华消费优选股票 1.0010 1.0010 0.0030 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 161813 银华信用债券封闭 0.9990 1.0360 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0030 0.3000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 360012 光大保德信中小盘股票 0.9790 1.0090 0.0028 0.2900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 510110 周期ETF 2.1930 0.8800 0.0060 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7630 0.7630 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 399001 中海上证50指数增强 0.7730 0.7730 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8050 0.8050 0.0020 0.2500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 630008 华商策略精选灵活配置混合 0.8500 0.8500 0.0020 0.2400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.8670 0.8670 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 610005 信达澳银红利回报股票 0.8820 0.9020 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 202023 南方成长混合 0.9150 0.9150 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 100051 富国可转债 0.8970 0.8970 0.0020 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9520 0.9520 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.8657 0.8657 0.0018 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 202105 南方广利回报债券A/B 0.9380 0.9380 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 110022 易方达消费行业股票 0.9450 0.9450 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9560 0.9560 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 202107 南方广利回报债券C 0.9350 0.9350 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 519672 银河蓝筹精选股票 0.9420 0.9420 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 519700 交银主题优选混合 0.9370 0.9520 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 162509 国联安双禧中证100指数 0.9590 0.9590 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 163812 中银双利债券B 0.9830 0.9830 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
109 163811 中银双利债券A 0.9860 0.9860 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
110 040016 华安行业轮动股票 0.9928 0.9928 0.0014 0.1400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
111 398051 中海环保新能源混合 0.8240 0.8240 0.0010 0.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
112 050018 博时行业轮动股票 0.8140 0.8140 0.0010 0.1200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
113 570006 诺德中小盘股票 0.9010 0.9310 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
114 519702 交银趋势优选股票 0.8740 0.8740 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
115 163810 中银价值混合 0.8880 0.9080 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
116 050019 博时转债增强债券A 0.8890 0.8890 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
117 050119 博时转债增强债券C 0.8860 0.8860 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
118 519030 海富通稳固收益债券 0.9670 0.9670 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
119 180026 银华信用双利债券C 0.9710 0.9710 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
120 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
121 180025 银华信用双利债券A 0.9740 0.9740 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
122 470018 汇添富保本混合 0.9960 0.9960 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
123 070019 嘉实价值优势股票 0.9990 1.0310 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
124 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
125 070020 嘉实稳固收益债券 0.9890 0.9890 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
126 206003 鹏华信用增利A 0.9790 0.9790 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
127 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
128 164902 交银信用添利债券 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
129 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0400 1.0510 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
130 040019 华安稳固收益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
131 206004 鹏华信用增利B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
132 150016 兴全合润分级股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
133 150018 银华稳进 1.0400 1.0740 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
134 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
135 150025 大成景丰分级债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
136 160915 大成景丰分级债券 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
137 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
138 150020 富国汇利分级优先 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
139 160617 鹏华丰润债券封闭 0.9830 0.9970 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
140 530012 建信保本混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
141 161115 易方达岁丰添利债券 0.9790 0.9940 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
142 150026 大成景丰分级债券B 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
143 159906 大成深证成长40ETF 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
144 519985 长信中短债 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
145 166008 中欧增强回报债券 0.9667 0.9767 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
146 161014 富国汇利分级债券 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
147 165509 信诚增强收益债券 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
148 164206 天弘添利分级债券 0.9720 0.9920 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
149 164808 工银四季收益债券 0.9770 0.9910 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
150 150027 天弘添利分级债券B 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
151 630007 华商稳健双利债券A 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.3100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
152 630107 华商稳健双利债券B 0.9480 0.9480 -0.0030 -0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
153 164105 华富强化回报债券 0.9480 0.9480 -0.0030 -0.3200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
154 150021 富国汇利分级进取 0.8960 0.8960 -0.0030 -0.3300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
155 290009 泰信周期回报债券 0.9900 0.9900 -0.0050 -0.5000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
156 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.0420 1.0820 0.0250 2.4600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
157 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.0000 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
158 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.2310 1.2660 -0.0160 -1.2800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
159 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.8330 0.8330 -0.0130 -1.5400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
160 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.7200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
161 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8580 0.8580 -0.0170 -1.9400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
162 270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8870 0.8870 -0.0220 -2.4200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
163 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 0.9060 0.9260 -0.0270 -2.8900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
164 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.8330 0.8330 -0.0260 -3.0300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
165 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.8100 0.8100 -0.0260 -3.1100 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
166 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.8830 0.8830 -0.0290 -3.1800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
167 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8200 0.8200 -0.0340 -3.9800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
168 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.6983 0.6983 -0.0321 -4.3900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
169 050015 博时亚太精选股票(QDII) 0.8970 0.9030 -0.0020 -0.2200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
170 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.8370 0.8870 -0.0110 -1.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
171 161815 银华抗通胀主题 0.9520 0.9520 -0.0130 -1.3500 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
172 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.3900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
173 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8370 0.8370 -0.0130 -1.5300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
174 486002 工银全球精选股票(QDII) 0.9230 0.9230 -0.0190 -2.0200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
175 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8220 0.8420 -0.0210 -2.4900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有