联合基金
按成立时间 - 新发基金净值
  • 开放式基金净值(20)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(0)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 372110 上投摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 020023 国泰事件驱动股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 485014 工银添颐债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 372010 上投摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 485114 工银添颐债券A 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 150044 海富通稳进增利债券A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
7 210008 金鹰策略配置股票 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
8 660010 农银策略精选股票 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
9 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
10 162308 海富通稳进增利分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
11 217020 招商安达保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
12 620007 金元比联保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
13 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
14 159916 深F60ETF 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
15 110025 易方达资源行业股票 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
16 100056 富国低碳环保股票 0.9890 0.9890 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
17 673010 纽银新动向混合 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
18 150045 海富通稳进增利债券B 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
19 159911 鹏华深证民营ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-02 净值走势  基金吧
20 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-02 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有