联合基金
按基金资产规模 - 超小规模 [5亿以下]基金净值
  • 开放式基金净值(217)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(21)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 150029 信诚中证500指数B 0.7690 0.7690 0.0150 1.9900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 519983 长信量化先锋股票 0.9190 0.9190 0.0130 1.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 350005 天治创新先锋股票 1.2549 1.2549 0.0150 1.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 213008 宝盈资源优选股票 1.0380 1.3140 0.0119 1.1600 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 519987 长信恒利优势股票 0.8100 0.8100 0.0090 1.1200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 519991 长信双利优选混合 0.8300 1.1300 0.0090 1.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 165511 信诚中证500指数 0.8760 0.8760 0.0090 1.0400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.0010 0.8200 0.0290 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8240 0.8240 0.0080 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3730 0.9280 0.0036 0.9700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 420005 天弘周期策略股票 1.0490 1.0910 0.0100 0.9600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 159909 招商深证TMT50ETF 2.9000 0.8920 0.0270 0.9400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 410009 华富量子生命力股票 0.8991 0.8991 0.0081 0.9100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 510070 民企ETF 1.1260 0.9650 0.0100 0.9000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 0.9680 0.0080 0.8300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9556 0.9556 0.0079 0.8300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 040011 华安核心股票 0.9600 1.4600 0.0074 0.7800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 519097 新华中小市值优选股票 0.9090 0.9090 0.0070 0.7800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 519095 新华行业周期轮换股票 1.0880 1.0880 0.0080 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 159908 博时深证基本面200ETF 0.8797 0.8797 0.0065 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 166005 中欧价值发现股票 0.9740 0.9740 0.0070 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.8830 0.8830 0.0061 0.7000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 290010 泰信中证200指数 0.8700 0.8900 0.0060 0.6900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 410006 华富策略精选混合 0.8899 1.0499 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9580 0.9880 0.0060 0.6300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 217016 招商深证100指数 0.9740 0.9740 0.0060 0.6200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5214 2.0274 0.0032 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 580007 东吴新创业股票 0.9960 1.0560 0.0060 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 213006 宝盈核心优势混合 0.7889 0.9889 0.0048 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 519187 万家稳健增利债券C 1.0105 1.0805 0.0059 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 510090 责任ETF 0.8570 1.0220 0.0050 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8570 0.8570 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 519186 万家稳健增利债券A 1.0185 1.0885 0.0060 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1553 1.4753 0.0068 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8610 0.8610 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 620004 金元比联价值增长股票 0.8690 0.8690 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8700 0.8700 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 100053 富国上证综指ETF联接 0.8630 0.8630 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 090010 大成中证红利指数 0.9050 0.9050 0.0050 0.5600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 217002 招商安泰平衡混合 1.0683 2.4833 0.0060 0.5600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 162203 泰达宏利稳定股票 0.6449 2.5849 0.0035 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 080005 长盛量化红利策略股票 0.9180 0.9580 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 290008 泰信发展主题股票 0.9150 0.9150 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 350002 天治品质优选混合 0.8821 3.4071 0.0047 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 310388 申万菱信消费增长股票 0.9370 1.0220 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 360011 光大保德信动态优选混合 0.9370 1.0670 0.0050 0.5400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 260111 景顺长城公司治理股票 1.1220 1.4700 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 310368 申万菱信竞争优势股票 1.3102 1.5102 0.0068 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 166002 中欧新蓝筹混合 0.8831 1.4631 0.0046 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 620001 金元比联宝石混合 0.8608 0.9208 0.0043 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 570005 诺德成长优势股票 1.0260 1.0260 0.0050 0.4900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9058 1.3958 0.0043 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 110013 易方达科翔股票 1.2480 5.2740 0.0060 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 080002 长盛创新先锋混合 1.0339 1.4039 0.0048 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.8470 0.8470 0.0040 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 420003 天弘永定价值成长股票 0.8918 1.2268 0.0042 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 519115 浦银安盛红利精选股票 0.8610 0.8610 0.0040 0.4700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8780 0.8780 0.0040 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8667 0.9167 0.0040 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9885 1.1085 0.0045 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 350001 天治财富增长混合 0.6979 2.2432 0.0031 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9000 0.9200 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.8900 0.9400 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 200012 长城中小盘成长股票 0.9140 0.9140 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 290005 泰信优势增长混合 0.9090 1.3490 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 210002 金鹰红利价值混合 1.0151 1.4031 0.0044 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 210007 金鹰中证技术领先指数 0.8975 0.8975 0.0039 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 410007 华富价值增长混合 0.7935 0.7935 0.0034 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 510270 中银上证国企100ETF 0.7780 0.9080 0.0030 0.3900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 690004 民生加银稳健成长股票 0.7790 0.7790 0.0030 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 213010 宝盈中证100指数增强 0.8050 0.8050 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 398031 中海蓝筹混合 0.9258 1.3208 0.0033 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 620006 金元比联消费主题股票 0.8610 0.8610 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 620002 金元比联成长动力混合 0.8520 1.0720 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 519113 浦银安盛精致生活混合 0.9260 0.9860 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2260 1.5460 0.0040 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 571002 诺德灵活配置混合 1.2259 1.2259 0.0037 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 200011 长城景气行业龙头混合 1.0210 1.0460 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 580006 东吴新经济股票 1.0240 1.0240 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 253010 国联安安心成长混合 0.7130 1.5820 0.0020 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 410008 华富中证100指数 0.7466 0.7466 0.0020 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 400007 东方策略成长股票 1.3627 1.3627 0.0036 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 162211 泰达宏利品质生活混合 1.1620 1.2620 0.0030 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 399001 中海上证50指数增强 0.7730 0.7730 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8050 0.8050 0.0020 0.2500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 620005 金元比联核心动力股票 0.8470 0.8470 0.0020 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 582201 东吴优信稳健债券C 0.9343 0.9463 0.0022 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 582001 东吴优信稳健债券A 0.9423 0.9543 0.0022 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 610005 信达澳银红利回报股票 0.8820 0.9020 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 620003 金元比联丰利债券 0.9180 0.9400 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 020012 国泰金龙债券C 0.9540 1.3720 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 519672 银河蓝筹精选股票 0.9420 0.9420 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 400011 东方核心动力股票 0.8153 0.8153 0.0017 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 690202 民生增强收益债券C 1.0250 1.0550 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0650 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 200010 长城双动力股票 0.9444 0.9694 0.0018 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 233001 大摩基础行业混合 0.4629 2.0079 0.0007 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0502 2.3752 0.0015 0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 320004 诺安优化收益债券 1.1626 1.2622 0.0013 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 570006 诺德中小盘股票 0.9010 0.9310 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 350006 天治稳健双盈债券 0.9513 0.9513 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 340009 兴全磐稳增利债券 0.9507 0.9907 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 160612 鹏华丰收债券 1.0220 1.2420 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 200009 长城稳健增利债券 1.0360 1.1410 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 573003 诺德增强收益债券 0.9850 1.0120 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
109 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
110 519989 长信利丰债券 0.9910 1.1110 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
111 090008 大成强化收益债券 0.9449 1.1449 0.0009 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
112 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
113 162210 泰达宏利集利债券A 0.9748 1.0178 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
114 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
115 519668 银河成长股票 1.0286 1.5836 0.0009 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
116 020020 国泰双利债券C 1.0640 1.1140 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
117 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.3690 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
118 240003 华宝兴业宝康债券 1.0935 1.6035 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
119 200001 长城久恒平衡混合 1.1690 2.3290 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
120 020019 国泰双利债券A 1.0770 1.1270 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
121 162299 泰达宏利集利债券C 0.9607 1.0037 0.0008 0.0800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
122 450006 国富强化收益债券C 0.9887 1.0717 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
123 660002 农银恒久增利债券A 1.0058 1.0588 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
124 660102 农银恒久增利债券C 1.0026 1.0026 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
125 450005 国富强化收益债券A 0.9938 1.0768 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
126 290003 泰信双息双利债券 1.0066 1.1759 0.0003 0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
127 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.9764 0.9964 0.0003 0.0300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
128 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.9866 1.0066 0.0003 0.0300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
129 291007 泰信增强收益债券C 0.9748 1.0208 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
130 290007 泰信增强收益债券A 0.9795 1.0295 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
131 420002 天弘永利债券A 0.9721 1.0970 0.0001 0.0100 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
132 420102 天弘永利债券B 0.9752 1.1118 0.0001 0.0100 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
133 161603 融通债券 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
134 400009 东方稳健回报债券 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
135 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
136 395001 中海稳健收益债券 0.9900 1.2250 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
137 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
138 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.4140 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
139 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
140 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
141 040012 华安强化收益债券A 0.9830 1.0730 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
142 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
143 371120 上投摩根纯债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
144 320008 诺安增利债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
145 371020 上投摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
146 040013 华安强化收益债券B 0.9730 1.0630 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
147 320009 诺安增利债券B 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
148 092002 大成债券C 0.9702 1.4652 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
149 090002 大成债券A/B 0.9872 1.4952 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
150 166003 中欧稳健收益A 0.9952 1.0968 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
151 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.9779 0.9830 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
152 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
153 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9931 1.1531 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
154 166004 中欧稳健收益C 0.9867 1.0857 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
155 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0050 1.1650 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
156 233005 大摩强收益债券 1.0379 1.0729 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
157 310318 申万菱信盛利强化配置混合 0.9695 1.7605 -0.0004 -0.0400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
158 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
159 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0130 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
160 550004 信诚三得益债券A 0.9750 1.0980 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
161 550005 信诚三得益债券B 0.9690 1.0820 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
162 360013 光大保德信信用添益债券A 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
163 255010 国联安稳健混合 0.9430 2.3830 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
164 257040 国联安红利股票 0.8990 1.2700 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
165 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
166 610002 信达澳银精华配置混合 1.2860 1.4860 -0.0030 -0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
167 395011 中海增强收益债券A 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
168 395012 中海增强收益债券C 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
169 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.0420 1.0820 0.0250 2.4600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
170 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.9110 0.9110 0.0110 1.2200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
171 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.9040 0.9040 0.0010 0.1100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
172 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.3100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
173 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.4300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
174 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.0000 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
175 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.8330 0.8330 -0.0130 -1.5400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
176 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.7200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
177 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2300 1.3550 -0.0220 -1.7600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
178 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8580 0.8580 -0.0170 -1.9400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
179 270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8870 0.8870 -0.0220 -2.4200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
180 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 0.9060 0.9260 -0.0270 -2.8900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
181 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.8330 0.8330 -0.0260 -3.0300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
182 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.8100 0.8100 -0.0260 -3.1100 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
183 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.8830 0.8830 -0.0290 -3.1800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
184 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2480 1.5180 -0.0420 -3.2600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
185 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.9410 0.9410 -0.0360 -3.6800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
186 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8200 0.8200 -0.0340 -3.9800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
187 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8880 0.8880 -0.0380 -4.1000 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
188 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.6983 0.6983 -0.0321 -4.3900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
189 150044 海富通稳进增利债券A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
190 163004 长信利鑫分级债券A 1.0094 1.0094 0.0009 0.0900 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
191 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
192 582002 东吴增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
193 582202 东吴增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
194 620007 金元比联保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
195 162712 广发聚利债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
196 162308 海富通稳进增利分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
197 159916 深F60ETF 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
198 150042 长信利鑫分级债券B 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.0400 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
199 164701 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
200 050015 博时亚太精选股票(QDII) 0.8970 0.9030 -0.0020 -0.2200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
201 673010 纽银新动向混合 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
202 150045 海富通稳进增利债券B 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
203 539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.7300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
204 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.8370 0.8870 -0.0110 -1.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
205 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9790 0.9790 -0.0130 -1.3100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
206 161815 银华抗通胀主题 0.9520 0.9520 -0.0130 -1.3500 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
207 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.3600 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
208 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.3800 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
209 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.3900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
210 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9746 0.9746 -0.0141 -1.4300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
211 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8370 0.8370 -0.0130 -1.5300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
212 486002 工银全球精选股票(QDII) 0.9230 0.9230 -0.0190 -2.0200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
213 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.1700 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
214 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8220 0.8420 -0.0210 -2.4900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
215 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-08 净值走势  基金吧
216 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-02 净值走势  基金吧
217 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-02-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有