联合基金
按投资风格 - 稳健成长型基金净值
  • 开放式基金净值(341)
  • 封闭式基金净值(2)
  • 货币式基金净值(0)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 519983 长信量化先锋股票 0.9190 0.9190 0.0130 1.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 350005 天治创新先锋股票 1.2549 1.2549 0.0150 1.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9870 0.9870 0.0110 1.1300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 519987 长信恒利优势股票 0.8100 0.8100 0.0090 1.1200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 519991 长信双利优选混合 0.8300 1.1300 0.0090 1.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 690005 民生加银内需增长股票 0.8720 0.8720 0.0090 1.0400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 217012 招商行业领先股票 1.0040 1.0040 0.0100 1.0100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 150037 建信进取 0.9030 0.9030 0.0090 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 150007 长盛同庆B 0.8140 0.8140 0.0080 0.9900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 290006 泰信蓝筹精选股票 0.8331 1.2331 0.0077 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 590005 中邮核心主题股票 0.8700 1.0300 0.0080 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 410009 华富量子生命力股票 0.8991 0.8991 0.0081 0.9100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0160 1.2130 0.0090 0.8900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 150011 国泰进取 0.9230 0.9230 0.0080 0.8700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 590003 中邮核心优势混合 0.9310 1.1110 0.0080 0.8700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 450009 国富中小盘股票 0.9660 0.9660 0.0080 0.8400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 519026 海富通中小盘股票 0.9690 0.9690 0.0080 0.8300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 519185 万家精选股票 0.8597 0.9397 0.0070 0.8200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 519097 新华中小市值优选股票 0.9090 0.9090 0.0070 0.7800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 000021 华夏优势增长股票 1.7000 2.5200 0.0130 0.7700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 690003 民生加银精选股票 0.7990 0.7990 0.0060 0.7600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 360006 光大保德信新增长股票 1.1468 2.4268 0.0085 0.7500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 519095 新华行业周期轮换股票 1.0880 1.0880 0.0080 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.0070 0.7400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8280 0.8280 0.0060 0.7300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 630006 华商产业升级股票 0.8340 0.8340 0.0060 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.8400 0.7990 0.0060 0.7200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 290002 泰信先行策略混合 0.5527 2.2735 0.0039 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8356 0.8556 0.0059 0.7100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 379010 上投摩根中小盘股票 1.2910 1.3310 0.0090 0.7000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 519029 华夏稳增混合 1.4350 2.1400 0.0100 0.7000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 660005 农银中小盘股票 1.0671 1.0671 0.0073 0.6900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 540006 汇丰晋信大盘股票 1.0623 1.1223 0.0072 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 320006 诺安灵活配置混合 1.0340 1.6140 0.0070 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 410006 华富策略精选混合 0.8899 1.0499 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 270025 广发行业领先股票 0.8850 0.8850 0.0060 0.6800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 580003 东吴行业轮动股票 0.9786 1.0586 0.0066 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4604 1.9949 0.0031 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 210004 金鹰稳健成长股票 0.8930 1.0730 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 180018 银华和谐主题混合 1.0410 1.1210 0.0070 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 162102 金鹰中小盘精选混合 0.8892 2.4852 0.0059 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 110015 易方达行业领先股票 1.2030 1.2830 0.0080 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 519674 银河创新成长股票 0.9145 0.9145 0.0059 0.6500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7195 2.3874 0.0046 0.6400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 165310 建信双利分级 0.9510 0.9510 0.0060 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9580 0.9880 0.0060 0.6300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 5.3220 0.0090 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 000061 华夏盛世精选股票 0.8080 0.8080 0.0050 0.6200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 213006 宝盈核心优势混合 0.7889 0.9889 0.0048 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 360001 光大保德信量化股票 0.8350 2.8387 0.0050 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 110029 易方达科讯股票 0.6326 3.9005 0.0037 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8570 0.8570 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1553 1.4753 0.0068 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 202009 南方盛元红利股票 0.8500 0.9480 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 671010 纽银策略优选股票 0.8730 0.8730 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 620004 金元比联价值增长股票 0.8690 0.8690 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 481010 工银中小盘成长股票 0.8740 0.8740 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 519069 汇添富价值精选股票 1.4390 1.6090 0.0080 0.5600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 290008 泰信发展主题股票 0.9150 0.9150 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8947 0.8947 0.0049 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 080005 长盛量化红利策略股票 0.9180 0.9580 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 350002 天治品质优选混合 0.8821 3.4071 0.0047 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 481013 工银消费服务行业股票 0.9390 0.9390 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 217018 招商安瑞进取债券 0.9300 0.9300 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 260111 景顺长城公司治理股票 1.1220 1.4700 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 360011 光大保德信动态优选混合 0.9370 1.0670 0.0050 0.5400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 320011 诺安中小盘精选股票 1.1150 1.1750 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 160806 长盛同庆 0.9410 0.9410 0.0050 0.5300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 090011 大成核心双动力股票 0.9450 0.9450 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 0.9540 0.9740 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 519093 新华钻石品质企业股票 0.9510 0.9510 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 020010 国泰金牛创新股票 0.9660 1.1210 0.0050 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 166002 中欧新蓝筹混合 0.8831 1.4631 0.0046 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9930 1.5830 0.0050 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 398041 中海量化策略股票 1.0130 1.0500 0.0050 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 110013 易方达科翔股票 1.2480 5.2740 0.0060 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 151001 银河稳健混合 0.9313 3.1202 0.0044 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 530006 建信核心精选股票 1.0720 1.7370 0.0050 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 420003 天弘永定价值成长股票 0.8918 1.2268 0.0042 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 519115 浦银安盛红利精选股票 0.8610 0.8610 0.0040 0.4700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9885 1.1085 0.0045 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8667 0.9167 0.0040 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0261 3.3991 0.0093 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 270021 广发聚瑞股票 1.1160 1.1160 0.0050 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 320012 诺安主题精选股票 0.8910 0.8910 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9000 0.9200 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 350001 天治财富增长混合 0.6979 2.2432 0.0031 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 040001 华安创新股票 0.6640 3.2550 0.0030 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 519692 交银成长股票 2.5518 2.7968 0.0111 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 481008 工银大盘蓝筹股票 0.9070 1.3170 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 290005 泰信优势增长混合 0.9090 1.3490 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 163809 中银蓝筹混合 0.9220 0.9420 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9040 0.9040 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 163805 中银策略股票 0.9972 1.3272 0.0043 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 202211 南方恒元保本混合 1.1680 1.2220 0.0050 0.4300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 410007 华富价值增长混合 0.7935 0.7935 0.0034 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2966 2.9866 0.0053 0.4100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 040015 华安动态灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0040 0.4100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 350007 天治趋势精选混合 0.9940 0.9940 0.0040 0.4000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 160212 国泰估值 1.0070 1.0070 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 090009 大成行业轮动股票 1.0030 1.0030 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 510081 长盛动态精选混合 1.0081 2.9081 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3816 1.4616 0.0055 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 090007 大成策略回报股票 1.0040 1.6980 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 233008 大摩消费领航混合 0.8579 0.8579 0.0034 0.4000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 690004 民生加银稳健成长股票 0.7790 0.7790 0.0030 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8469 0.8469 0.0033 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.0420 1.0940 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
109 253020 国联安增利债券A 1.0380 1.1800 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
110 610004 信达澳银中小盘股票 1.0180 1.0180 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
111 253021 国联安增利债券B 1.0380 1.1680 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
112 020003 国泰金龙行业混合 0.5340 3.6990 0.0020 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
113 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.7970 3.3620 0.0030 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
114 519670 银河行业股票 1.0460 1.4060 0.0040 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
115 260112 景顺长城能源基建股票 1.0700 1.0850 0.0040 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
116 210005 金鹰主题优势股票 0.8140 0.8140 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
117 550002 信诚精萃成长股票 0.8659 2.0338 0.0032 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
118 070003 嘉实稳健混合 0.8050 2.4140 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
119 180012 银华富裕主题股票 1.1300 2.0830 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
120 398031 中海蓝筹混合 0.9258 1.3208 0.0033 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
121 377020 上投摩根内需动力股票 0.9390 1.2050 0.0034 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
122 070021 嘉实主题新动力股票 0.8480 0.8480 0.0030 0.3600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
123 377530 上投摩根行业轮动股票 0.8660 0.8660 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
124 620006 金元比联消费主题股票 0.8610 0.8610 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
125 519690 交银稳健配置混合 1.3073 2.7623 0.0044 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
126 470006 汇添富医药保健股票 0.8750 0.8750 0.0030 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
127 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8596 2.2288 0.0029 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
128 050012 博时策略配置混合 0.9150 0.9390 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
129 519698 交银先锋股票 1.0501 1.1051 0.0035 0.3300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
130 519113 浦银安盛精致生活混合 0.9260 0.9860 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
131 530011 建信内生动力股票 0.9180 0.9180 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
132 570007 诺德优选30股票 0.9190 0.9190 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
133 100018 富国天利增长债券 1.1458 1.9458 0.0036 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
134 519694 交银蓝筹股票 0.7230 0.7380 0.0023 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
135 217013 招商中小盘精选股票 0.9340 0.9340 0.0030 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
136 519704 交银先进制造股票 0.9580 0.9580 0.0030 0.3100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
137 253030 国联安信心增益债券 0.9840 1.0290 0.0030 0.3100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
138 100035 富国优化增强债券A/B 1.0100 1.0750 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
139 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0030 0.3000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
140 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
141 206007 鹏华消费优选股票 1.0010 1.0010 0.0030 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
142 571002 诺德灵活配置混合 1.2259 1.2259 0.0037 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
143 070010 嘉实主题混合 1.3260 2.8390 0.0040 0.3000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
144 580006 东吴新经济股票 1.0240 1.0240 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
145 470008 汇添富策略回报股票 1.0260 1.0460 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
146 200011 长城景气行业龙头混合 1.0210 1.0460 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
147 161609 融通动力先锋股票 1.0310 1.5760 0.0030 0.2900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
148 530009 建信收益增强A 1.0840 1.0840 0.0030 0.2800 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
149 531009 建信收益增强C 1.0740 1.0740 0.0030 0.2800 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
150 110018 易方达增强回报债券B 1.0590 1.2790 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
151 630002 华商盛世成长股票 2.0045 2.2695 0.0053 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
152 210003 金鹰行业优势股票 0.9665 0.9965 0.0026 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
153 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7460 0.7460 0.0020 0.2700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
154 162211 泰达宏利品质生活混合 1.1620 1.2620 0.0030 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
155 550009 信诚中小盘股票 0.7790 0.9090 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
156 270008 广发核心精选股票 1.5240 1.7340 0.0040 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
157 040010 华安稳定收益债券B 1.0398 1.2148 0.0026 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
158 162006 长城久富股票(LOF) 1.0910 3.4818 0.0027 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
159 020005 国泰金马稳健混合 0.8100 3.3610 0.0020 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
160 040009 华安稳定收益债券A 1.0550 1.2300 0.0026 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
161 620005 金元比联核心动力股票 0.8470 0.8470 0.0020 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
162 582201 东吴优信稳健债券C 0.9343 0.9463 0.0022 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
163 630008 华商策略精选灵活配置混合 0.8500 0.8500 0.0020 0.2400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
164 610005 信达澳银红利回报股票 0.8820 0.9020 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
165 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.8670 0.8670 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
166 582001 东吴优信稳健债券A 0.9423 0.9543 0.0022 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
167 202023 南方成长混合 0.9150 0.9150 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
168 100051 富国可转债 0.8970 0.8970 0.0020 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
169 550008 信诚优胜精选股票 0.9180 0.9180 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
170 620003 金元比联丰利债券 0.9180 0.9400 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
171 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.9710 0.9710 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
172 400011 东方核心动力股票 0.8153 0.8153 0.0017 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
173 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.8657 0.8657 0.0018 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
174 110022 易方达消费行业股票 0.9450 0.9450 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
175 257070 国联安优选行业股票 0.9680 0.9680 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
176 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4880 1.8025 0.0010 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
177 519672 银河蓝筹精选股票 0.9420 0.9420 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
178 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9520 0.9520 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9560 0.9560 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
180 470028 汇添富社会责任股票 0.9530 0.9530 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
181 519700 交银主题优选混合 0.9370 0.9520 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
182 001011 华夏希望债券A 1.0180 1.1980 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
183 450007 国富成长动力股票 0.9599 1.1399 0.0019 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
184 163811 中银双利债券A 0.9860 0.9860 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
185 163812 中银双利债券B 0.9830 0.9830 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
186 270009 广发增强债券 1.0180 1.1980 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
187 040005 华安宏利股票 2.2325 2.8525 0.0045 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
188 690202 民生增强收益债券C 1.0250 1.0550 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
189 100037 富国优化增强债券C 0.9990 1.0640 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
190 001013 华夏希望债券C 1.0060 1.1860 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
191 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0650 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
192 110017 易方达增强回报债券A 1.0660 1.2960 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
193 020015 国泰区位优势股票 1.1090 1.1540 0.0020 0.1800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
194 202001 南方稳健成长混合 0.8887 2.7237 0.0016 0.1800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
195 485105 工银增强收益债券A 1.0498 1.3298 0.0018 0.1700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
196 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4481 2.0981 0.0025 0.1700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
197 485005 工银增强收益债券B 1.0282 1.3082 0.0017 0.1700 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
198 050004 博时精选股票 1.2904 2.7954 0.0021 0.1600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
199 110007 易方达稳健收益债券A 1.0136 1.2132 0.0015 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
200 110008 易方达稳健收益债券B 1.0170 1.2256 0.0015 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
201 040016 华安行业轮动股票 0.9928 0.9928 0.0014 0.1400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
202 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7600 0.7600 0.0010 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
203 270006 广发策略优选混合 1.3740 2.6340 0.0018 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
204 519035 富国天博创新股票 0.8747 3.0312 0.0011 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
205 206002 鹏华精选成长股票 0.8450 0.8450 0.0010 0.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
206 398051 中海环保新能源混合 0.8240 0.8240 0.0010 0.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
207 050018 博时行业轮动股票 0.8140 0.8140 0.0010 0.1200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
208 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7163 3.2863 0.0008 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
209 163810 中银价值混合 0.8880 0.9080 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
210 570006 诺德中小盘股票 0.9010 0.9310 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
211 350006 天治稳健双盈债券 0.9513 0.9513 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
212 257030 国联安优势股票 0.9200 1.2010 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
213 519702 交银趋势优选股票 0.8740 0.8740 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
214 161605 融通蓝筹成长混合 1.0220 2.3020 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
215 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
216 470018 汇添富保本混合 0.9960 0.9960 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
217 372110 上投摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
218 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
219 150036 建信稳健 1.0230 1.0230 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
220 206009 鹏华新兴产业股票 1.0050 1.0050 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
221 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
222 217011 招商安心收益债券 1.0170 1.1370 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
223 090008 大成强化收益债券 0.9449 1.1449 0.0009 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
224 070019 嘉实价值优势股票 0.9990 1.0310 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
225 200009 长城稳健增利债券 1.0360 1.1410 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
226 180025 银华信用双利债券A 0.9740 0.9740 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
227 180026 银华信用双利债券C 0.9710 0.9710 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
228 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
229 573003 诺德增强收益债券 0.9850 1.0120 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
230 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
231 240003 华宝兴业宝康债券 1.0935 1.6035 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
232 020019 国泰双利债券A 1.0770 1.1270 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
233 020020 国泰双利债券C 1.0640 1.1140 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
