联合基金
按投资风格 - 价值投资型基金净值
  • 开放式基金净值(31)
  • 封闭式基金净值(4)
  • 货币式基金净值(0)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 100022 富国天瑞强势混合 0.7660 3.2487 0.0061 0.8000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 420001 天弘精选混合 0.5824 1.7112 0.0043 0.7400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 481001 工银核心价值股票 0.3106 3.7967 0.0019 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 040008 华安策略优选股票 0.6643 2.2006 0.0041 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 590001 中邮核心优选股票 1.1959 2.4159 0.0071 0.6000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 530001 建信恒久价值股票 0.7222 2.3004 0.0041 0.5700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 1.9190 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 530003 建信优选成长股票 0.8974 2.3474 0.0048 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 320007 诺安成长股票 0.9460 1.3910 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 163803 中银增长股票 0.6656 2.7077 0.0035 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 519688 交银精选股票 0.7601 2.9059 0.0039 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7870 2.4530 0.0040 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 090001 大成价值增长混合 0.7824 3.4424 0.0037 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 090004 大成精选增值混合 0.9170 2.9195 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 121003 国投瑞银核心企业股票 0.8367 2.3667 0.0031 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 050010 博时特许价值股票 1.1170 1.4620 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 519018 汇添富均衡增长股票 0.6744 2.3414 0.0024 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 519994 长信金利趋势股票 0.7059 2.1186 0.0024 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 040020 华安升级主题股票 0.9200 0.9200 0.0030 0.3300 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9523 5.3092 0.0028 0.2900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 202011 南方优选价值股票 1.0870 1.6070 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7520 2.7530 0.0020 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 257020 国联安精选股票 0.7970 2.5930 0.0020 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 519021 国泰金鼎价值混合 0.8230 1.8750 0.0020 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7446 1.7909 0.0017 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 070013 嘉实研究精选股票 1.3420 1.7080 0.0020 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 450004 国富深化价值股票 1.3829 1.5829 0.0019 0.1400 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 270005 广发聚丰股票 0.7191 4.0817 0.0003 0.0400 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 100020 富国天益价值股票 0.9275 3.9388 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 110009 易方达价值精选股票 1.1065 2.4465 -0.0100 -0.9000 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
31 350008 天治成长精选股票 0.9730 0.9730 -0.0110 -1.1200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有