联合基金
按投资风格 - 积极成长型基金净值
  • 开放式基金净值(55)
  • 封闭式基金净值(1)
  • 货币式基金净值(0)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 240005 华宝兴业多策略股票 0.5660 4.0453 0.0059 1.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 050014 博时创业成长股票 0.9980 1.0210 0.0100 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 202007 南方隆元产业主题股票 0.6520 0.6520 0.0060 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 310328 申万菱信新动力股票 0.6176 2.4017 0.0057 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 202019 南方策略优化股票 0.8190 0.8390 0.0070 0.8600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9556 0.9556 0.0079 0.8300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 233006 大摩领先优势股票 1.0550 1.0550 0.0085 0.8100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 260115 景顺长城中小盘股票 0.8860 0.8860 0.0070 0.8000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 257010 国联安小盘精选混合 0.7580 2.8880 0.0060 0.8000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.3027 2.1687 0.0102 0.7900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 519099 新华灵活主题股票 0.9470 0.9470 0.0070 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 590002 中邮核心成长股票 0.5898 0.5898 0.0043 0.7300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 166005 中欧价值发现股票 0.9740 0.9740 0.0070 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 233007 大摩卓越成长股票 1.0067 1.0067 0.0071 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 240009 华宝兴业先进成长股票 1.7625 1.7625 0.0125 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 112002 易方达策略成长二号混合 1.3510 2.9060 0.0090 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 110002 易方达策略成长混合 3.6230 4.4930 0.0240 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 110005 易方达积极成长混合 0.8906 4.1190 0.0058 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8667 0.8667 0.0056 0.6500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 050009 博时新兴成长股票 0.6360 2.9560 0.0040 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 580007 东吴新创业股票 0.9960 1.0560 0.0060 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 160106 南方高增长股票(LOF) 1.3916 2.8186 0.0079 0.5700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8875 2.8565 0.0048 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 310358 申万菱信新经济混合 0.6468 1.9787 0.0034 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 570005 诺德成长优势股票 1.0260 1.0260 0.0050 0.4900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7119 0.7119 0.0035 0.4900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 260108 景顺长城新兴成长股票 0.8350 2.1950 0.0040 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 519005 海富通股票 0.6410 2.5900 0.0030 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8915 0.9415 0.0039 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 200012 长城中小盘成长股票 0.9140 0.9140 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5896 2.5719 0.0025 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3048 1.9848 0.0056 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 110023 易方达医疗保健行业股票 0.9530 0.9530 0.0040 0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 519011 海富通精选混合 0.7417 3.8456 0.0030 0.4100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 560003 益民创新优势混合 0.8354 0.8554 0.0030 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.8540 2.5720 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 519013 海富通风格优势股票 0.9080 2.0140 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5087 3.2717 0.0049 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.6570 3.3850 0.0050 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 519068 汇添富成长焦点股票 1.1103 1.3503 0.0028 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 040007 华安中小盘成长股票 0.9845 2.2994 0.0024 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1574 3.0677 0.0027 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 180010 银华优质增长股票 1.5008 3.0608 0.0032 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0341 2.5261 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8538 3.3638 0.0012 0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.8820 2.9820 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 050008 博时第三产业股票 0.9740 2.5750 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9120 1.0120 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 200006 长城消费增值股票 0.8293 2.2693 -0.0016 -0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.9040 0.9040 0.0010 0.1100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
51 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2480 1.5180 -0.0420 -3.2600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
52 660010 农银策略精选股票 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
53 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.5000 开放 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
54 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
55 486001 工银全球股票(QDII) 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.2300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有