联合基金
按基金类型 - QDII基金净值
  • 开放式基金净值(42)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(0)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.0420 1.0820 0.0250 2.4600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
2 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.8490 0.8490 0.0160 1.9200 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
3 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.9110 0.9110 0.0110 1.2200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
4 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.9040 0.9040 0.0010 0.1100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
5 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.3100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
6 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.4300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
7 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.0000 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.2310 1.2660 -0.0160 -1.2800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
9 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.8330 0.8330 -0.0130 -1.5400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
10 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.7200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
11 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2300 1.3550 -0.0220 -1.7600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
12 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8580 0.8580 -0.0170 -1.9400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
13 270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8870 0.8870 -0.0220 -2.4200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
14 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 0.9060 0.9260 -0.0270 -2.8900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
15 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.8330 0.8330 -0.0260 -3.0300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
16 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.8100 0.8100 -0.0260 -3.1100 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
17 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.5530 0.5530 -0.0180 -3.1500 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
18 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.8830 0.8830 -0.0290 -3.1800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
19 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2480 1.5180 -0.0420 -3.2600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
20 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.9410 0.9410 -0.0360 -3.6800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
21 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5530 0.5530 -0.0220 -3.8300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
22 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8200 0.8200 -0.0340 -3.9800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
23 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8880 0.8880 -0.0380 -4.1000 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
24 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.6983 0.6983 -0.0321 -4.3900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
25 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
26 050015 博时亚太精选股票(QDII) 0.8970 0.9030 -0.0020 -0.2200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
28 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.5000 开放 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
29 539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.7300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
30 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
31 486001 工银全球股票(QDII) 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.2300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
32 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.8370 0.8870 -0.0110 -1.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
33 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.3600 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
34 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.3800 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
35 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.3900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
36 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.5100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
37 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6510 0.6510 -0.0100 -1.5100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
38 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8370 0.8370 -0.0130 -1.5300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
39 486002 工银全球精选股票(QDII) 0.9230 0.9230 -0.0190 -2.0200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
40 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.1700 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
41 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8220 0.8420 -0.0210 -2.4900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
42 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-02-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有