联合基金
按托管银行 - 中信银行基金净值
  • 开放式基金净值(14)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(2)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 519099 新华灵活主题股票 0.9470 0.9470 0.0070 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 530001 建信恒久价值股票 0.7222 2.3004 0.0041 0.5700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 253030 国联安信心增益债券 0.9840 1.0290 0.0030 0.3100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1574 3.0677 0.0027 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 519667 银河银信添利债券A 0.9652 1.2532 0.0021 0.2200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 519666 银河银信添利债券B 0.9607 1.2387 0.0020 0.2100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 166010 中欧鼎利分级债券 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 150040 中欧鼎利分级债券B 0.8800 0.8800 -0.0030 -0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 290009 泰信周期回报债券 0.9900 0.9900 -0.0050 -0.5000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 210008 金鹰策略配置股票 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
12 660010 农银策略精选股票 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
13 582002 东吴增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
14 582202 东吴增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有