联合基金
按托管银行 - 中国银行基金净值
  • 开放式基金净值(126)
  • 封闭式基金净值(3)
  • 货币式基金净值(10)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 180013 银华领先策略股票 1.2452 1.6252 0.0131 1.0600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 217012 招商行业领先股票 1.0040 1.0040 0.0100 1.0100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8240 0.8240 0.0080 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.0010 0.8200 0.0290 0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 159909 招商深证TMT50ETF 2.9000 0.8920 0.0270 0.9400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 290006 泰信蓝筹精选股票 0.8331 1.2331 0.0077 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 217019 招商深证TMT50ETF联接 0.8940 0.8940 0.0080 0.9000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 450009 国富中小盘股票 0.9660 0.9660 0.0080 0.8400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 510170 国联安商品ETF 2.8060 0.8700 0.0200 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 240009 华宝兴业先进成长股票 1.7625 1.7625 0.0125 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 290010 泰信中证200指数 0.8700 0.8900 0.0060 0.6900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 257060 国联安商品ETF联接 0.8710 0.8710 0.0060 0.6900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 000011 华夏大盘精选混合 11.7340 12.3140 0.0790 0.6800 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 110002 易方达策略成长混合 3.6230 4.4930 0.0240 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 112002 易方达策略成长二号混合 1.3510 2.9060 0.0090 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 110005 易方达积极成长混合 0.8906 4.1190 0.0058 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 110011 易方达中小盘股票 1.6665 1.7065 0.0109 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 481001 工银核心价值股票 0.3106 3.7967 0.0019 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 213006 宝盈核心优势混合 0.7889 0.9889 0.0048 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 519186 万家稳健增利债券A 1.0185 1.0885 0.0060 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 162204 泰达宏利精选股票 4.4596 4.6996 0.0263 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 519187 万家稳健增利债券C 1.0105 1.0805 0.0059 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 160106 南方高增长股票(LOF) 1.3916 2.8186 0.0079 0.5700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 159901 易方达深证100ETF 0.6966 3.4210 0.0039 0.5600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8910 4.0360 0.0050 0.5600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 290004 泰信优质生活股票 0.8934 1.4934 0.0049 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 1.9190 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 519003 海富通收益增长混合 0.7410 2.3560 0.0040 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 110019 易方达深证100ETF联接 0.8570 0.8570 0.0045 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 450003 国富潜力组合股票 1.0129 1.4229 0.0052 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 110001 易方达平稳增长混合 1.2550 2.5150 0.0060 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 002021 华夏回报二号混合 1.0750 2.3900 0.0050 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 519005 海富通股票 0.6410 2.5900 0.0030 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 080002 长盛创新先锋混合 1.0339 1.4039 0.0048 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 519180 万家180指数 0.5947 2.9347 0.0027 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9000 0.9200 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7146 2.5826 0.0032 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 210001 金鹰成份优选混合 0.6448 2.3561 0.0029 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 217005 招商先锋混合 0.6286 2.5786 0.0028 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 200012 长城中小盘成长股票 0.9140 0.9140 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 519015 海富通精选贰号混合 0.6890 1.0090 0.0030 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 210007 金鹰中证技术领先指数 0.8975 0.8975 0.0039 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 481008 工银大盘蓝筹股票 0.9070 1.3170 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8915 0.9415 0.0039 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9370 0.9570 0.0040 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5896 2.5719 0.0025 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 110023 易方达医疗保健行业股票 0.9530 0.9530 0.0040 0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 002031 华夏策略混合 2.4240 2.4240 0.0100 0.4100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3816 1.4616 0.0055 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 002001 华夏回报混合 1.2570 3.3740 0.0050 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 690004 民生加银稳健成长股票 0.7790 0.7790 0.0030 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 070003 嘉实稳健混合 0.8050 2.4140 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 020011 国泰沪深300指数 0.5550 0.7950 0.0020 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6584 2.9484 0.0023 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8596 2.2288 0.0029 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 570007 诺德优选30股票 0.9190 0.9190 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 070018 嘉实回报混合 0.9330 0.9700 0.0030 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 070010 嘉实主题混合 1.3260 2.8390 0.0040 0.3000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 070023 嘉实深证基本面120联接 0.9907 0.9907 0.0028 0.2800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7560 0.7560 0.0020 0.2700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 210003 金鹰行业优势股票 0.9665 0.9965 0.0026 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 020021 国泰金融ETF联接 0.8600 0.8600 0.0020 0.2300 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 400011 东方核心动力股票 0.8153 0.8153 0.0017 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 180010 银华优质增长股票 1.5008 3.0608 0.0032 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 257070 国联安优选行业股票 0.9680 0.9680 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 450007 国富成长动力股票 0.9599 1.1399 0.0019 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 510230 金融ETF 2.9470 0.8370 0.0060 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 020015 国泰区位优势股票 1.1090 1.1540 0.0020 0.1800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 070013 嘉实研究精选股票 1.3420 1.7080 0.0020 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 110008 易方达稳健收益债券B 1.0170 1.2256 0.0015 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 110007 易方达稳健收益债券A 1.0136 1.2132 0.0015 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 040016 华安行业轮动股票 0.9928 0.9928 0.0014 0.1400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8538 3.3638 0.0012 0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 260101 景顺长城优选股票 1.0149 2.9456 0.0013 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8860 4.2660 0.0050 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0072 1.2022 0.0012 0.1200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 570006 诺德中小盘股票 0.9010 0.9310 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.8820 2.9820 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7163 3.2863 0.0008 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 070019 嘉实价值优势股票 0.9990 1.0310 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 020018 国泰金鹿保本混合 1.0000 1.0780 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 162210 泰达宏利集利债券A 0.9748 1.0178 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 519668 银河成长股票 1.0286 1.5836 0.0009 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 070005 嘉实债券 1.3210 1.7560 0.0010 0.0800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 162299 泰达宏利集利债券C 0.9607 1.0037 0.0008 0.0800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1531 1.6631 0.0008 0.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 450006 国富强化收益债券C 0.9887 1.0717 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 450005 国富强化收益债券A 0.9938 1.0768 0.0006 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 180001 银华优势企业混合 1.0659 2.7259 0.0004 0.0400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 070009 嘉实超短债债券 1.0019 1.1438 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 291007 泰信增强收益债券C 0.9748 1.0208 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 290007 泰信增强收益债券A 0.9795 1.0295 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 180028 银华永祥保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 090015 大成内需增长股票 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 070002 嘉实增长混合 4.7050 5.3060 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 090006 大成2020生命周期混合 0.7230 2.5450 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 080007 长盛同鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 150034 泰达宏利聚利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 161115 易方达岁丰添利债券 0.9790 0.9940 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 233005 大摩强收益债券 1.0379 1.0729 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 162215 泰达宏利聚利分级债券 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 070001 嘉实成长收益混合 0.8429 3.0240 -0.0010 -0.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 150035 泰达宏利聚利B 0.9190 0.9190 -0.0040 -0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.8490 0.8490 0.0160 1.9200 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
109 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.9110 0.9110 0.0110 1.2200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
110 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.9040 0.9040 0.0010 0.1100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
111 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.8330 0.8330 -0.0260 -3.0300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
112 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.8100 0.8100 -0.0260 -3.1100 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
113 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.5530 0.5530 -0.0220 -3.8300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
114 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8880 0.8880 -0.0380 -4.1000 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
115 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
116 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
117 110025 易方达资源行业股票 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
118 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.5000 开放 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
119 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.7100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
120 486001 工银全球股票(QDII) 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.2300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
121 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.8370 0.8870 -0.0110 -1.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
122 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.3600 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
123 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.3900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
124 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9746 0.9746 -0.0141 -1.4300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
125 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.1700 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
126 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 1.4840 0.0000 开放 开放 2010-09-21 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有