联合基金
按托管银行 - 中国银行基金净值
  • 开放式基金净值(87)
  • 封闭式基金净值(3)
  • 货币式基金净值(10)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 481008 工银大盘蓝筹股票 1.1040 1.4240 0.0050 0.4500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
2 519186 万家稳健增利债券A 1.0366 1.0366 0.0034 0.3300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
3 519187 万家稳健增利债券C 1.0326 1.0326 0.0033 0.3200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
4 080002 长盛创新先锋混合 1.0828 1.3028 0.0030 0.2800 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
5 400011 东方核心动力股票 0.8232 0.8232 0.0019 0.2300 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
6 217005 招商先锋混合 0.6661 2.6161 0.0014 0.2100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
7 070001 嘉实成长收益混合 0.8940 3.0934 0.0017 0.1900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
8 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1206 2.1206 0.0020 0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
9 210001 金鹰成份优选混合 0.6729 2.3837 0.0006 0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
10 290007 泰信增强收益债券A 0.9843 0.9843 0.0008 0.0800 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
11 291007 泰信增强收益债券C 0.9803 0.9803 0.0008 0.0800 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
12 110001 易方达平稳增长混合 1.3410 2.5910 0.0010 0.0700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
13 110005 易方达积极成长混合 1.0558 4.1069 0.0004 0.0400 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
14 210003 金鹰行业优势股票 0.9570 0.9570 0.0002 0.0200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
15 162299 泰达宏利集利债券C 1.0279 1.0559 0.0001 0.0100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
16 162210 泰达宏利集利债券A 1.0359 1.0639 0.0001 0.0100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
17 070019 嘉实价值优势股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
18 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
19 690004 民生加银稳健成长股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
20 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0607 1.1757 0.0000 0.0000 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
21 460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
22 570006 诺德中小盘股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
23 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9180 4.1340 0.0000 0.0000 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
24 070005 嘉实债券 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
25 519005 海富通股票 0.6580 2.6070 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
26 217012 招商行业领先股票 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
27 070009 嘉实超短债债券 1.0033 1.1228 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
28 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6892 2.9792 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
29 110008 易方达稳健收益债券B 1.0933 1.2219 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
30 110007 易方达稳健收益债券A 1.0934 1.2130 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
31 233005 大摩强收益债券 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
32 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2012 1.5112 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
33 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9019 0.9319 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
34 450006 国富强化收益债券C 1.0318 1.0718 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
35 450005 国富强化收益债券A 1.0342 1.0742 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
36 180001 银华优势企业混合 1.0416 2.6716 -0.0004 -0.0400 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
37 290004 泰信优质生活股票 1.0878 1.5878 -0.0005 -0.0500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
38 481001 工银核心价值股票 0.3549 3.7760 -0.0002 -0.0600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
39 110011 易方达中小盘股票 1.5014 1.5414 -0.0009 -0.0600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
40 112002 易方达策略成长二号混合 1.3490 2.8840 -0.0010 -0.0700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
41 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8660 2.2302 -0.0007 -0.0800 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
42 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8716 3.3816 -0.0008 -0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
43 070018 嘉实回报混合 0.9690 0.9800 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
44 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4710 2.8250 -0.0015 -0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
45 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9950 1.9360 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
46 110002 易方达策略成长混合 3.6220 4.4520 -0.0040 -0.1100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
47 040016 华安行业轮动股票 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
48 070003 嘉实稳健混合 0.8430 2.4910 -0.0010 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
49 290006 泰信蓝筹精选股票 0.9857 1.1357 -0.0013 -0.1300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
50 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5878 1.6678 -0.0022 -0.1400 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
51 070010 嘉实主题混合 1.3430 2.8510 -0.0020 -0.1500 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
52 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.9560 -0.0010 -0.1600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
53 519668 银河成长股票 1.3164 1.5914 -0.0021 -0.1600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
54 020011 国泰沪深300指数 0.5810 0.8320 -0.0010 -0.1700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
55 002021 华夏回报二号混合 1.0740 2.3620 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
56 070002 嘉实增长混合 4.4960 5.0870 -0.0100 -0.2200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
57 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5614 2.5045 -0.0013 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
58 000011 华夏大盘精选混合 9.9780 10.4580 -0.0230 -0.2300 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
59 159901 易方达深证100ETF 3.4770 3.4150 -0.0080 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
60 002001 华夏回报混合 1.3160 3.3280 -0.0030 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
61 110019 易方达深证100ETF联接 0.8540 0.8540 -0.0020 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
62 002031 华夏策略混合 1.9560 1.9560 -0.0050 -0.2500 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
63 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7690 4.1390 -0.0100 -0.2600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
64 260101 景顺长城优选股票 1.0819 2.9926 -0.0028 -0.2600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
65 519003 海富通收益增长混合 0.7420 2.3570 -0.0020 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
66 070013 嘉实研究精选股票 1.4680 1.6780 -0.0040 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
67 020015 国泰区位优势股票 1.1160 1.1610 -0.0030 -0.2700 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
68 180010 银华优质增长股票 1.5706 3.0206 -0.0045 -0.2900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
69 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7430 2.6110 -0.0022 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
70 519180 万家180指数 0.6405 2.9805 -0.0019 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
71 090006 大成2020生命周期混合 0.6420 2.4640 -0.0020 -0.3100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
72 450007 国富成长动力股票 1.1376 1.1376 -0.0036 -0.3200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
73 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8120 0.8120 -0.0030 -0.3700 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
74 162213 泰达宏利财富大盘指数 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.3900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
75 162204 泰达宏利精选股票 4.4135 4.6335 -0.0184 -0.4200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
76 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9470 3.0470 -0.0040 -0.4200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
77 450003 国富潜力组合股票 0.9793 1.3293 -0.0043 -0.4400 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
78 180013 银华领先策略股票 1.4871 1.8671 -0.0068 -0.4600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
79 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7259 3.2959 -0.0036 -0.4900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
80 213006 宝盈核心优势混合 0.8353 1.0353 -0.0046 -0.5500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
81 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2010-07-29 净值走势  基金吧
82 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-29 净值走势  基金吧
83 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-29 净值走势  基金吧
84 486001 工银全球股票(QDII) 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2010-07-29 净值走势  基金吧
85 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-27 净值走势  基金吧
86 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-27 净值走势  基金吧
87 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 0.0000 0.0000 开放 开放 2008-08-29 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有