联合基金
按托管银行 - 民生银行基金净值
  • 开放式基金净值(7)
  • 封闭式基金净值(0)
  • 货币式基金净值(3)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 350002 天治品质优选混合 0.8483 3.3583 0.0006 0.0700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
2 519993 长信增利动态策略股票 0.7719 2.0109 0.0005 0.0600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
3 150018 银华稳进 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
4 400003 东方精选混合 0.9176 3.0792 -0.0016 -0.1700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
5 161812 银华深证100指数分级 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
6 630001 华商领先企业混合 1.0269 1.1319 -0.0034 -0.3300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
7 150019 银华锐进 1.1120 1.1120 -0.0040 -0.3600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有