设为首页 | 加入收藏
联合基金
按基金公司 - 工银瑞信基金公司基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 483003 工银平衡 0.5756 1.4776 0.0073 1.2800 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
2 481006 工银红利 0.6203 0.6603 0.0068 1.1100 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
3 481004 工银成长 1.0217 1.0217 0.0098 0.9700 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
4 486001 工银全球 0.5280 0.5280 0.0050 0.9600 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
5 481001 工银价值 0.6078 2.6066 0.0051 0.8500 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
6 485105 工银强债A 1.1031 1.2031 0.0013 0.1200 暂停 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
7 485005 工银强债B 1.0954 1.1954 0.0012 0.1100 暂停 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
8 485007 工银添利B 1.0826 1.0826 0.0006 0.0600 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
9 485107 工银添利A 1.0855 1.0855 0.0007 0.0600 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
10 481008 工银蓝筹 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
11 48100Z 工银瑞信红利 0.6299 0.6699 0.0162 2.6400 开放 开放 2008-11-14 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有