设为首页 | 加入收藏
联合基金
按基金公司 - 长城基金公司基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 200002 长城久泰 0.7245 3.5845 0.0136 1.9100 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
2 162006 长城久富 0.9655 2.8463 0.0174 1.8400 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
3 200007 长城回报 0.4320 1.2825 0.0065 1.5300 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
4 200001 长城久恒 1.0900 2.2000 0.0130 1.2100 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
5 200006 长城消费 0.5148 1.9548 0.0057 1.1200 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
6 200008 长城品牌优选 0.5414 0.5414 0.0057 1.0600 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
7 200009 长城债券 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有