设为首页 | 加入收藏
联合基金
按基金公司 - 国泰基金公司基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 020005 金马稳健回报 0.4720 2.0130 0.0130 2.8300 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
2 020010 金牛创新成长 0.5700 0.6200 0.0150 2.7000 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
3 020001 金鹰增长 0.5600 3.4330 0.0130 2.3800 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
4 020003 金龙行业精选 0.5240 2.4580 0.0120 2.3400 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
5 020009 金鹏蓝筹价值 0.6260 1.5110 0.0140 2.2900 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
6 519021 金鼎价值精选 0.6440 1.2890 0.0130 2.0600 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
7 020011 国泰沪深300 0.3830 0.5480 0.0060 1.5900 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
8 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
9 020002 金龙债券A类 1.0690 1.3380 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
10 020012 金龙债券C类 1.0670 1.3360 -0.0030 -0.2800 开放 开放 2008-12-01 净值走势  基金吧
11 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 0.0000 0.0000 开放 开放 2008-08-29 净值走势  基金吧
12 020006 国泰金象保本 1.4880 1.5130 0.0620 4.3500 开放 开放 2008-04-02 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有