设为首页 | 加入收藏
联合基金
中邮核心成长
590002
0.4825
0.0078(1.64%)
累计净值:0.4825 日期:2009-01-09 开放式基金--偏股型基金
收益率:周 6.77% -4.32% 1.71% 半年 -29.05% -59.61%
晨星:-- 理柏:--
银河:-- 网友:0
  • 股票持仓明细
  • 债券持仓明细
  • 股票持仓变动
  • 债券持仓变动
报告期:2008-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1 600030 中信证券 7,100 175,796 8.96
2 600050 中国联通 26,322 143,983 7.34
3 601919 中国远洋 7,691 114,672 5.84
4 600739 辽宁成大 4,277 73,774 3.76
5 601186 中国铁建 7,281 68,149 3.47
6 000623 吉林敖东 2,321 60,351 3.08
7 000001 深发展A 3,723 55,806 2.84
8 600048 保利地产 3,340 49,603 2.53
9 601628 中国人寿 1,856 46,875 2.39
10 600000 浦发银行 2,821 44,058 2.25
报告期:2008-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
11 600050 中国联通 24,721 164,888 6.90
12 601919 中国远洋 7,878 155,586 6.51
13 600030 中信证券 6,107 146,070 6.11
14 600739 辽宁成大 4,395 109,174 4.57
15 000709 唐钢股份 8,704 92,698 3.88
16 000623 吉林敖东 2,814 92,258 3.86
17 000488 晨鸣纸业 7,145 74,309 3.11
18 600019 宝钢股份 8,489 73,936 3.09
19 000063 中兴通讯 1,032 64,591 2.70
20 600655 豫园商城 1,800 58,392 2.44
21 600835 上海机电 3,748 54,495 2.28
22 600000 浦发银行 2,350 51,703 2.16
23 000001 深发展A 2,643 51,080 2.14
24 601186 中国铁建 5,379 50,352 2.11
25 000729 燕京啤酒 2,815 47,295 1.98
26 600022 济南钢铁 3,968 40,750 1.70
27 601939 建设银行 6,459 38,175 1.60
28 601628 中国人寿 1,577 37,730 1.58
29 601006 大秦铁路 2,746 37,374 1.56
30 601898 中煤能源 2,132 34,077 1.43
31 600037 歌华有线 2,174 28,564 1.19
32 600085 同仁堂 1,382 27,522 1.15
33 600282 南钢股份 5,303 26,143 1.09
34 601088 中国神华 678 25,479 1.07
35 600036 招商银行 1,043 24,424 1.02
36 000898 鞍钢股份 1,777 23,151 0.97
37 000917 电广传媒 1,417 22,926 0.96
38 000559 万向钱潮 3,842 21,591 0.90
39 600048 保利地产 1,343 18,118 0.76
40 600383 金地集团 1,956 17,741 0.74
41 601988 中国银行 4,212 17,057 0.71
42 000755 山西三维 1,526 15,976 0.67
43 601666 平煤天安 424 15,888 0.66
44 600748 上实发展 1,483 15,427 0.65
45 600585 海螺水泥 384 15,371 0.64
46 600138 中青旅 900 15,255 0.64
47 600088 中视传媒 838 14,680 0.61
48 600246 万通地产 1,266 13,871 0.58
49 600737 中粮屯河 745 12,233 0.51
50 600432 吉恩镍业 520 11,580 0.48
51 600016 民生银行 2,020 11,514 0.48
52 000768 西飞国际 650 11,063 0.46
53 600308 华泰股份 800 10,400 0.43
54 601166 兴业银行 387 9,862 0.41
55 002194 武汉凡谷 514 9,759 0.41
56 000046 泛海建设 1,164 9,542 0.40
57 600258 首旅股份 400 9,032 0.38
58 600426 华鲁恒升 399 8,836 0.37
59 000002 万科A 932 8,397 0.35
60 600159 大龙地产 797 7,975 0.33
61 600054 黄山旅游 486 7,467 0.31
62 000069 华侨城A 727 7,349 0.31
63 000402 金融街 978 7,185 0.30
64 600467 好当家 844 7,056 0.30
65 000024 招商地产 461 6,880 0.29
66 600880 博瑞传播 489 5,808 0.24
67 601169 北京银行 396 5,441 0.23
68 600316 洪都航空 336 5,250 0.22
69 601009 南京银行 449 5,127 0.21
70 600600 青岛啤酒 248 4,984 0.21
71 600315 上海家化 168 4,789 0.20
72 000401 冀东水泥 339 4,219 0.18
73 000978 桂林旅游 384 4,122 0.17
74 600723 西单商场 296 4,117 0.17
75 600688 S 上石化 612 3,933 0.16
76 601328 交通银行 500 3,740 0.16
77 600887 伊利股份 223 3,647 0.15
78 600597 光明乳业 498 3,423 0.14
79 600491 龙元建设 460 3,268 0.14
80 600386 *ST 北巴 260 3,065 0.13
81 600267 海正药业 183 2,961 0.12
82 000948 南天信息 300 2,961 0.12
83 600685 广船国际 116 2,931 0.12
84 600015 华夏银行 300 2,769 0.12
85 600538 北海国发 497 2,406 0.10
86 600318 巢东股份 416 2,202 0.09
87 600867 通化东宝 137 2,131 0.09
88 000061 农产品 100 2,026 0.08
89 600195 中牧股份 133 1,931 0.08
90 600636 三爱富 200 1,878 0.08
91 000860 顺鑫农业 111 1,648 0.07
92 000667 名流置业 280 1,355 0.06
93 000999 S 三九 73 1,213 0.05
94 000522 白云山A 91 817 0.03
95 600871 S 仪化 176 789 0.03
96 000972 新中基 49 475 0.02
97 600325 华发股份 40 425 0.02
98 002257 立立电子 3 58 0.00
99 002258 利尔化学 3 45 0.00
报告期:2008-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
100 600030 中信证券 4,503 236,410 7.40
101 601919 中国远洋 8,680 231,064 7.23
102 600050 中国联通 23,540 208,564 6.52
103 000709 唐钢股份 9,722 155,259 4.86
104 600739 辽宁成大 4,349 141,651 4.43
105 600001 邯郸钢铁 12,823 98,608 3.08
106 000488 晨鸣纸业 6,237 93,811 2.93
107 000002 万 科A 3,100 79,360 2.48
108 600019 宝钢股份 5,650 70,117 2.19
109 600282 南钢股份 3,893 60,492 1.89
查看其它基金:
 (590002)持仓前10位
股票代码股票名称比例当前价格
600030 中信证券 8.96 % 19.06(+0.42%)
600050 中国联通 7.34 % 4.92(+0.82%)
601919 中国远洋 5.84 % 8.17(+2.25%)
600739 辽宁成大 3.76 % 14.09(+4.76%)
601186 中国铁建 3.47 % 10.02(+0.10%)
000623 吉林敖东 3.08 % 20.89(+5.51%)
000001 深发展A 2.84 % 9.85(+2.60%)
600048 保利地产 2.53 % 16.30(+0.62%)
601628 中国人寿 2.39 % 19.35(+1.15%)
600000 浦发银行 2.25 % 14.09(+3.22%)
  • 周排名
  • 月排名
  • 季排名
  • 年排名
开放式基金周收益率排名 (10 / 396)
  6.77 %
9 386
   
9.99 % -1.82 %
偏股型基金基金周收益率排名 (10 / 266)
  6.77 %
9 256
   
9.99 % -9.87 %
积极成长型基金周收益率排名 (0 / 41)
  6.77 %
0 41
   
6.77 % -1.28 %
中邮核心成长公告
>> 更多
最新资讯
中邮核心成长相关新闻
>> 更多
基友常用标签
多个标签时,请用空格分开!
我来评价这支基金
>> 加入我的小组收藏
>> 推荐给朋友
关注此基金的人也关注
>> 
0
人收藏这支基金
>> 
0
人想买这支基金
>> 
0
人买过这支基金
  • 我浏览过的基金
  • 我收藏过的基金
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明 | 客服QQ1 客服QQ2 客服MSN1 客服MSN2
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有