| 累计净值:2.0599 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 8.49% | 月 -3.92% | 季 3.41% | 半年 -30.98% | 年 -60.42% |
| 晨星:-- | 理柏:2 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600739 | 辽宁成大 | 4,174 | 71,997 | 6.77 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 13,004 | 71,130 | 6.69 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 2,389 | 62,112 | 5.84 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2,500 | 61,900 | 5.82 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 7,610 | 46,041 | 4.33 |
| 6 | 600748 | 上实发展 | 4,811 | 40,800 | 3.84 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 2,968 | 39,559 | 3.72 |
| 8 | 600022 | 济南钢铁 | 5,263 | 37,843 | 3.56 |
| 9 | 600835 | 上海机电 | 3,421 | 34,004 | 3.20 |
| 10 | 600037 | 歌华有线 | 2,994 | 31,381 | 2.95 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 13,068 | 87,164 | 6.38 |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | 2,291 | 75,106 | 5.50 |
| 13 | 600030 | 中信证券 | 3,026 | 72,382 | 5.30 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 3,435 | 67,848 | 4.97 |
| 15 | 600739 | 辽宁成大 | 2,445 | 60,729 | 4.45 |
| 16 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4,953 | 51,509 | 3.77 |
| 17 | 000709 | 唐钢股份 | 4,795 | 51,069 | 3.74 |
| 18 | 601939 | 建设银行 | 6,778 | 40,055 | 2.93 |
| 19 | 600022 | 济南钢铁 | 3,873 | 39,778 | 2.91 |
| 20 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,301 | 38,655 | 2.83 |
| 21 | 600835 | 上海机电 | 2,494 | 36,262 | 2.65 |
| 22 | 600019 | 宝钢股份 | 3,947 | 34,380 | 2.52 |
| 23 | 601186 | 中国铁建 | 3,604 | 33,736 | 2.47 |
| 24 | 600000 | 浦发银行 | 1,523 | 33,506 | 2.45 |
| 25 | 601628 | 中国人寿 | 1,355 | 32,420 | 2.37 |
| 26 | 601006 | 大秦铁路 | 2,358 | 32,092 | 2.35 |
| 27 | 000063 | 中兴通讯 | 421 | 26,335 | 1.93 |
| 28 | 600655 | 豫园商城 | 701 | 22,744 | 1.66 |
| 29 | 601666 | 平煤天安 | 589 | 22,080 | 1.62 |
| 30 | 600085 | 同仁堂 | 1,084 | 21,578 | 1.58 |
| 31 | 000917 | 电广传媒 | 1,319 | 21,338 | 1.56 |
| 32 | 600036 | 招商银行 | 911 | 21,332 | 1.56 |
| 33 | 600037 | 歌华有线 | 1,609 | 21,148 | 1.55 |
| 34 | 600138 | 中青旅 | 1,200 | 20,340 | 1.49 |
| 35 | 601898 | 中煤能源 | 1,272 | 20,319 | 1.49 |
| 36 | 600016 | 民生银行 | 3,157 | 17,992 | 1.32 |
| 37 | 000755 | 山西三维 | 1,618 | 16,943 | 1.24 |
| 38 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,245 | 16,223 | 1.19 |
| 39 | 000001 | 深发展A | 762 | 14,729 | 1.08 |
| 40 | 600432 | 吉恩镍业 | 600 | 13,362 | 0.98 |
| 41 | 600282 | 南钢股份 | 2,602 | 12,826 | 0.94 |
| 42 | 600246 | 万通地产 | 1,125 | 12,330 | 0.90 |
| 43 | 600258 | 首旅股份 | 540 | 12,185 | 0.89 |
| 44 | 600088 | 中视传媒 | 670 | 11,730 | 0.86 |
| 45 | 000559 | 万向钱潮 | 2,055 | 11,551 | 0.85 |
| 46 | 000401 | 冀东水泥 | 852 | 10,613 | 0.78 |
| 47 | 002194 | 武汉凡谷 | 470 | 8,928 | 0.65 |
| 48 | 600748 | 上实发展 | 793 | 8,246 | 0.60 |
| 49 | 600737 | 中粮屯河 | 500 | 8,205 | 0.60 |
| 50 | 600048 | 保利地产 | 599 | 8,084 | 0.59 |
| 51 | 000069 | 华侨城A | 681 | 6,885 | 0.50 |
| 52 | 000002 | 万科A | 732 | 6,595 | 0.48 |
| 53 | 600159 | 大龙地产 | 634 | 6,351 | 0.46 |
| 54 | 000768 | 西飞国际 | 350 | 5,957 | 0.44 |
| 55 | 000402 | 金融街 | 668 | 4,911 | 0.36 |
| 56 | 000860 | 顺鑫农业 | 326 | 4,824 | 0.35 |
| 57 | 600392 | 太工天成 | 417 | 4,369 | 0.32 |
| 58 | 000046 | 泛海建设 | 465 | 3,813 | 0.28 |
| 59 | 600880 | 博瑞传播 | 311 | 3,688 | 0.27 |
| 60 | 000031 | 中粮地产 | 300 | 3,354 | 0.25 |
| 61 | 600386 | *ST 北巴 | 235 | 2,769 | 0.20 |
| 62 | 600015 | 华夏银行 | 300 | 2,769 | 0.20 |
| 63 | 600308 | 华泰股份 | 192 | 2,502 | 0.18 |
| 64 | 601988 | 中国银行 | 607 | 2,459 | 0.18 |
| 65 | 000978 | 桂林旅游 | 215 | 2,303 | 0.17 |
| 66 | 600688 | S 上石化 | 345 | 2,215 | 0.16 |
| 67 | 600467 | 好当家 | 253 | 2,112 | 0.15 |
| 68 | 600587 | 新华医疗 | 273 | 1,996 | 0.15 |
| 69 | 601398 | 工商银行 | 294 | 1,457 | 0.11 |
| 70 | 600054 | 黄山旅游 | 77 | 1,175 | 0.09 |
| 71 | 600383 | 金地集团 | 100 | 907 | 0.07 |
| 72 | 000024 | 招商地产 | 57 | 845 | 0.06 |
| 73 | 600871 | S 仪化 | 168 | 751 | 0.06 |
| 74 | 600538 | 北海国发 | 135 | 652 | 0.05 |
| 75 | 600887 | 伊利股份 | 7 | 113 | 0.01 |
| 76 | 002257 | 立立电子 | 3 | 57 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 77 | 600030 | 中信证券 | 2,348 | 123,296 | 6.44 |
| 78 | 601919 | 中国远洋 | 4,336 | 115,436 | 6.03 |
| 79 | 600050 | 中国联通 | 12,000 | 106,320 | 5.55 |
| 80 | 600739 | 辽宁成大 | 2,906 | 94,648 | 4.94 |
| 81 | 000709 | 唐钢股份 | 5,555 | 88,713 | 4.63 |
| 82 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4,156 | 62,504 | 3.26 |
| 83 | 000002 | 万 科A | 2,400 | 61,440 | 3.21 |
| 84 | 601939 | 建设银行 | 7,365 | 50,159 | 2.62 |
| 85 | 600835 | 上海机电 | 2,173 | 44,310 | 2.31 |
| 86 | 600000 | 浦发银行 | 1,138 | 40,293 | 2.10 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 6.77 % | 14.09(+4.76%) | |
| 600050 | 中国联通 | 6.69 % | 4.92(+0.82%) | |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.84 % | 20.89(+5.51%) | |
| 600030 | 中信证券 | 5.82 % | 19.06(+0.42%) | |
| 600383 | 金地集团 | 4.33 % | 7.42(-1.33%) | |
| 600748 | 上实发展 | 3.84 % | 6.86(+0.15%) | |
| 000024 | 招商地产 | 3.72 % | 14.19(+0.28%) | |
| 600022 | 济南钢铁 | 3.56 % | 4.80(+2.78%) | |
| 600835 | 上海机电 | 3.20 % | 9.07(+2.14%) | |
| 600037 | 歌华有线 | 2.95 % | 10.55(+0.96%) |