| 累计净值:0.7549 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.79% | 月 -0.74% | 季 7.67% | 半年 -17.03% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 395 | 8,804 | 4.34 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 484 | 6,210 | 3.06 |
| 3 | 002028 | 思源电气 | 239 | 5,933 | 2.93 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 350 | 5,797 | 2.86 |
| 5 | 000869 | 张裕A | 111 | 5,607 | 2.76 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 173 | 5,155 | 2.54 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 700 | 5,089 | 2.51 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 267 | 4,974 | 2.45 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 200 | 4,952 | 2.44 |
| 10 | 601766 | 中国南车 | 1,200 | 4,200 | 2.07 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 190 | 11,876 | 4.27 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 305 | 11,459 | 4.12 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 1,700 | 11,339 | 4.08 |
| 14 | 000002 | 万科A | 1,247 | 11,234 | 4.04 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 448 | 9,855 | 3.55 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 296 | 7,080 | 2.55 |
| 17 | 000869 | 张裕A | 107 | 7,069 | 2.54 |
| 18 | 600737 | 中粮屯河 | 394 | 6,461 | 2.33 |
| 19 | 000937 | 金牛能源 | 139 | 6,139 | 2.21 |
| 20 | 600196 | 复星医药 | 507 | 6,127 | 2.21 |
| 21 | 600795 | 国电电力 | 919 | 5,911 | 2.13 |
| 22 | 000651 | 格力电器 | 172 | 5,396 | 1.94 |
| 23 | 600028 | 中国石化 | 500 | 5,075 | 1.83 |
| 24 | 600664 | S哈药 | 428 | 4,785 | 1.72 |
| 25 | 600439 | 瑞贝卡 | 263 | 3,783 | 1.36 |
| 26 | 601666 | 平煤天安 | 96 | 3,596 | 1.29 |
| 27 | 600583 | 海油工程 | 158 | 3,443 | 1.24 |
| 28 | 002009 | 天奇股份 | 281 | 2,916 | 1.05 |
| 29 | 000680 | 山推股份 | 247 | 2,748 | 0.99 |
| 30 | 000755 | 山西三维 | 242 | 2,537 | 0.91 |
| 31 | 600089 | 特变电工 | 168 | 2,509 | 0.90 |
| 32 | 600307 | 酒钢宏兴 | 253 | 2,414 | 0.87 |
| 33 | 600693 | 东百集团 | 154 | 2,119 | 0.76 |
| 34 | 600005 | 武钢股份 | 216 | 2,106 | 0.76 |
| 35 | 600486 | 扬农化工 | 65 | 2,051 | 0.74 |
| 36 | 600060 | 海信电器 | 293 | 1,956 | 0.70 |
| 37 | 600835 | 上海机电 | 124 | 1,804 | 0.65 |
| 38 | 000963 | 华东医药 | 133 | 1,619 | 0.58 |
| 39 | 600009 | 上海机场 | 100 | 1,582 | 0.57 |
| 40 | 000877 | 天山股份 | 201 | 1,517 | 0.55 |
| 41 | 600823 | 世茂股份 | 158 | 1,489 | 0.54 |
| 42 | 600812 | 华北制药 | 168 | 1,187 | 0.43 |
| 43 | 002204 | 华锐铸钢 | 68 | 1,163 | 0.42 |
| 44 | 600048 | 保利地产 | 86 | 1,157 | 0.42 |
| 45 | 600426 | 华鲁恒升 | 48 | 1,064 | 0.38 |
| 46 | 000990 | 诚志股份 | 82 | 1,063 | 0.38 |
| 47 | 002234 | 民和股份 | 49 | 999 | 0.36 |
| 48 | 600631 | 百联股份 | 85 | 993 | 0.36 |
| 49 | 000629 | 攀钢钢钒 | 100 | 919 | 0.33 |
| 50 | 600581 | 八一钢铁 | 97 | 877 | 0.32 |
| 51 | 002252 | 上海莱士 | 32 | 799 | 0.29 |
| 52 | 600423 | 柳化股份 | 50 | 760 | 0.27 |
| 53 | 600277 | 亿利科技 | 59 | 726 | 0.26 |
| 54 | 600161 | 天坛生物 | 50 | 626 | 0.23 |
| 55 | 600408 | 安泰集团 | 57 | 581 | 0.21 |
| 56 | 601186 | 中国铁建 | 50 | 468 | 0.17 |
| 57 | 000540 | 中天城投 | 51 | 448 | 0.16 |
| 58 | 600392 | 太工天成 | 36 | 377 | 0.14 |
| 59 | 600499 | 科达机电 | 20 | 363 | 0.13 |
| 60 | 600243 | 青海华鼎 | 64 | 355 | 0.13 |
| 61 | 600312 | 平高电气 | 38 | 345 | 0.12 |
| 62 | 600973 | 宝胜股份 | 21 | 294 | 0.11 |
| 63 | 000726 | 鲁 泰A | 35 | 249 | 0.09 |
| 64 | 000978 | 桂林旅游 | 18 | 194 | 0.07 |
| 65 | 000417 | 合肥百货 | 21 | 163 | 0.06 |
| 66 | 000522 | 白云山A | 11 | 99 | 0.04 |
| 67 | 600636 | 三爱富 | 5 | 44 | 0.02 |
| 68 | 600202 | 哈空调 | 1 | 13 | 0.00 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000937 | 金牛能源 | 4.34 % | 17.47(-0.51%) | |
| 601857 | 中国石油 | 3.06 % | 10.21(+0.39%) | |
| 002028 | 思源电气 | 2.93 % | 31.80(+1.99%) | |
| 600089 | 特变电工 | 2.86 % | 22.96(+1.06%) | |
| 000869 | 张裕A | 2.76 % | 44.60(+0.00%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.54 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.51 % | 4.95(+0.61%) | |
| 000651 | 格力电器 | 2.45 % | 18.21(+2.19%) | |
| 600030 | 中信证券 | 2.44 % | 19.06(+0.42%) | |
| 601766 | 中国南车 | 2.07 % | 4.32(+1.65%) |