| 累计净值:1.4745 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 3.16% | 月 -1.47% | 季 2.37% | 半年 -24.71% | 年 -48.57% |
| 晨星:-- | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 268 | 8,000 | 4.71 |
| 2 | 600812 | 华北制药 | 1,636 | 7,900 | 4.66 |
| 3 | 000090 | 深天健 | 1,061 | 5,505 | 3.24 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 949 | 5,190 | 3.06 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 292 | 5,139 | 3.03 |
| 6 | 600535 | 天士力 | 456 | 5,133 | 3.02 |
| 7 | 600066 | 宇通客车 | 419 | 5,103 | 3.01 |
| 8 | 600117 | 西宁特钢 | 724 | 4,540 | 2.68 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 269 | 4,201 | 2.48 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 469 | 4,128 | 2.43 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 192 | 12,042 | 5.87 |
| 12 | 600812 | 华北制药 | 1,409 | 9,944 | 4.85 |
| 13 | 000090 | 深天健 | 1,307 | 9,852 | 4.80 |
| 14 | 600117 | 西宁特钢 | 900 | 9,283 | 4.52 |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 292 | 6,830 | 3.33 |
| 16 | 600535 | 天士力 | 531 | 5,994 | 2.92 |
| 17 | 600201 | 金宇集团 | 645 | 5,575 | 2.72 |
| 18 | 600066 | 宇通客车 | 407 | 5,399 | 2.63 |
| 19 | 000822 | 山东海化 | 627 | 5,211 | 2.54 |
| 20 | 600820 | 隧道股份 | 559 | 4,640 | 2.26 |
| 21 | 601898 | 中煤能源 | 257 | 4,107 | 2.00 |
| 22 | 600849 | 上海医药 | 537 | 3,614 | 1.76 |
| 23 | 600673 | 东阳光铝 | 530 | 3,512 | 1.71 |
| 24 | 600499 | 科达机电 | 193 | 3,509 | 1.71 |
| 25 | 600282 | 南钢股份 | 707 | 3,485 | 1.70 |
| 26 | 000898 | 鞍钢股份 | 244 | 3,175 | 1.55 |
| 27 | 600030 | 中信证券 | 127 | 3,034 | 1.48 |
| 28 | 002064 | 华峰氨纶 | 341 | 2,945 | 1.44 |
| 29 | 601088 | 中国神华 | 77 | 2,877 | 1.40 |
| 30 | 600814 | 杭州解百 | 402 | 2,674 | 1.30 |
| 31 | 600050 | 中国联通 | 400 | 2,668 | 1.30 |
| 32 | 600176 | 中国玻纤 | 115 | 2,612 | 1.27 |
| 33 | 600829 | 三精制药 | 192 | 2,559 | 1.25 |
| 34 | 600488 | 天药股份 | 323 | 2,533 | 1.23 |
| 35 | 600271 | 航天信息 | 92 | 2,460 | 1.20 |
| 36 | 000423 | 东阿阿胶 | 93 | 2,404 | 1.17 |
| 37 | 000709 | 唐钢股份 | 198 | 2,108 | 1.03 |
| 38 | 601601 | 中国太保 | 104 | 2,001 | 0.98 |
| 39 | 000685 | 公用科技 | 124 | 1,977 | 0.96 |
| 40 | 000895 | 双汇发展 | 50 | 1,865 | 0.91 |
| 41 | 600622 | 嘉宝集团 | 281 | 1,861 | 0.91 |
| 42 | 000717 | 韶钢松山 | 347 | 1,835 | 0.89 |
| 43 | 600432 | 吉恩镍业 | 80 | 1,782 | 0.87 |
| 44 | 000751 | 锌业股份 | 284 | 1,631 | 0.79 |
| 45 | 002030 | 达安基因 | 204 | 1,608 | 0.78 |
| 46 | 600028 | 中国石化 | 154 | 1,561 | 0.76 |
| 47 | 600308 | 华泰股份 | 103 | 1,334 | 0.65 |
| 48 | 601600 | 中国铝业 | 100 | 1,304 | 0.64 |
| 49 | 601919 | 中国远洋 | 65 | 1,284 | 0.63 |
| 50 | 000860 | 顺鑫农业 | 84 | 1,248 | 0.61 |
| 51 | 000807 | 云铝股份 | 149 | 1,211 | 0.59 |
| 52 | 600997 | 开滦股份 | 28 | 1,119 | 0.55 |
| 53 | 601939 | 建设银行 | 173 | 1,023 | 0.50 |
| 54 | 600607 | 上实医药 | 78 | 972 | 0.47 |
| 55 | 002148 | 北纬通信 | 56 | 882 | 0.43 |
| 56 | 600019 | 宝钢股份 | 100 | 871 | 0.42 |
| 57 | 600357 | 承德钒钛 | 111 | 821 | 0.40 |
| 58 | 601628 | 中国人寿 | 34 | 808 | 0.39 |
| 59 | 600085 | 同仁堂 | 33 | 654 | 0.32 |
| 60 | 600104 | 上海汽车 | 69 | 542 | 0.26 |
| 61 | 601899 | 紫金矿业 | 69 | 537 | 0.26 |
| 62 | 601857 | 中国石油 | 36 | 531 | 0.26 |
| 63 | 601168 | 西部矿业 | 36 | 519 | 0.25 |
| 64 | 600000 | 浦发银行 | 23 | 509 | 0.25 |
| 65 | 000401 | 冀东水泥 | 35 | 440 | 0.21 |
| 66 | 601186 | 中国铁建 | 46 | 433 | 0.21 |
| 67 | 601006 | 大秦铁路 | 30 | 401 | 0.20 |
| 68 | 600037 | 歌华有线 | 30 | 394 | 0.19 |
| 69 | 600525 | 长园新材 | 21 | 392 | 0.19 |
| 70 | 000831 | 关铝股份 | 54 | 383 | 0.19 |
| 71 | 601390 | 中国中铁 | 71 | 372 | 0.18 |
| 72 | 601169 | 北京银行 | 26 | 364 | 0.18 |
| 73 | 600330 | 天通股份 | 72 | 305 | 0.15 |
| 74 | 600616 | 第一食品 | 22 | 293 | 0.14 |
| 75 | 601958 | 金钼股份 | 16 | 275 | 0.13 |
| 76 | 601009 | 南京银行 | 18 | 205 | 0.10 |
| 77 | 000667 | 名流置业 | 42 | 203 | 0.10 |
| 78 | 600238 | 海南椰岛 | 20 | 199 | 0.10 |
| 79 | 601866 | 中海集运 | 35 | 163 | 0.08 |
| 80 | 000612 | 焦作万方 | 9 | 158 | 0.08 |
| 81 | 002244 | 滨江集团 | 9 | 135 | 0.07 |
| 82 | 600631 | 百联股份 | 11 | 127 | 0.06 |
| 83 | 002194 | 武汉凡谷 | 7 | 125 | 0.06 |
| 84 | 002241 | 歌尔声学 | 5 | 124 | 0.06 |
| 85 | 002254 | 烟台氨纶 | 4 | 121 | 0.06 |
| 86 | 002251 | 步步高 | 2 | 107 | 0.05 |
| 87 | 002236 | 大华股份 | 3 | 99 | 0.05 |
| 88 | 002258 | 利尔化学 | 6 | 99 | 0.05 |
| 89 | 002183 | 怡亚通 | 4 | 92 | 0.04 |
| 90 | 002233 | 塔牌集团 | 8 | 79 | 0.04 |
| 91 | 002186 | 全聚德 | 2 | 75 | 0.04 |
| 92 | 002200 | 绿大地 | 2 | 72 | 0.04 |
| 93 | 002216 | 三全食品 | 2 | 71 | 0.03 |
| 94 | 002242 | 九阳股份 | 2 | 70 | 0.03 |
| 95 | 002218 | 拓日新能 | 3 | 70 | 0.03 |
| 96 | 002182 | 云海金属 | 3 | 53 | 0.03 |
| 97 | 002230 | 科大讯飞 | 2 | 53 | 0.03 |
| 98 | 002187 | 广百股份 | 2 | 49 | 0.02 |
| 99 | 002204 | 华锐铸钢 | 3 | 49 | 0.02 |
| 100 | 002256 | 彩虹精化 | 4 | 48 | 0.02 |
| 101 | 600804 | 鹏博士 | 4 | 48 | 0.02 |
| 102 | 002246 | 北化股份 | 5 | 43 | 0.02 |
| 103 | 002164 | 东力传动 | 3 | 40 | 0.02 |
| 104 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 39 | 0.02 |
| 105 | 002227 | 奥特迅 | 3 | 39 | 0.02 |
| 106 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 38 | 0.02 |
| 107 | 002157 | 正邦科技 | 3 | 36 | 0.02 |
| 108 | 002179 | 中航光电 | 3 | 35 | 0.02 |
| 109 | 002234 | 民和股份 | 2 | 33 | 0.02 |
| 110 | 002221 | 东华能源 | 4 | 33 | 0.02 |
| 111 | 002158 | 汉钟精机 | 3 | 32 | 0.02 |
| 112 | 002110 | 三钢闽光 | 2 | 31 | 0.02 |
| 113 | 002232 | 启明信息 | 2 | 30 | 0.01 |
| 114 | 002212 | 南洋股份 | 2 | 29 | 0.01 |
| 115 | 002177 | 御银股份 | 2 | 27 | 0.01 |
| 116 | 002229 | 鸿博股份 | 2 | 27 | 0.01 |
| 117 | 002222 | 福晶科技 | 3 | 27 | 0.01 |
| 118 | 002217 | 联合化工 | 1 | 26 | 0.01 |
| 119 | 002238 | 天威视讯 | 2 | 26 | 0.01 |
| 120 | 002252 | 上海莱士 | 1 | 24 | 0.01 |
| 121 | 002220 | 天宝股份 | 1 | 23 | 0.01 |
| 122 | 002219 | 独一味 | 2 | 23 | 0.01 |
| 123 | 002208 | 合肥城建 | 2 | 22 | 0.01 |
| 124 | 002184 | 海得控制 | 3 | 22 | 0.01 |
| 125 | 002207 | 准油股份 | 2 | 21 | 0.01 |
| 126 | 002205 | 国统股份 | 1 | 20 | 0.01 |
| 127 | 000761 | 本钢板材 | 3 | 20 | 0.01 |
| 128 | 002163 | 三鑫股份 | 3 | 20 | 0.01 |
| 129 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.01 |
| 130 | 002247 | 帝龙新材 | 1 | 19 | 0.01 |
| 131 | 002231 | 奥维通信 | 2 | 19 | 0.01 |
| 132 | 002235 | 安妮股份 | 2 | 18 | 0.01 |
| 133 | 002190 | 成飞集成 | 2 | 17 | 0.01 |
| 134 | 002210 | 飞马国际 | 2 | 17 | 0.01 |
| 135 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.01 |
| 136 | 002189 | 利达光电 | 2 | 16 | 0.01 |
| 137 | 002195 | 海隆软件 | 1 | 15 | 0.01 |
| 138 | 002201 | 九鼎新材 | 2 | 14 | 0.01 |
| 139 | 002196 | 方正电机 | 1 | 14 | 0.01 |
| 140 | 002209 | 达意隆 | 2 | 14 | 0.01 |
| 141 | 002167 | 东方锆业 | 1 | 13 | 0.01 |
| 142 | 002199 | 东晶电子 | 1 | 13 | 0.01 |
| 143 | 002213 | 特尔佳 | 2 | 13 | 0.01 |
| 144 | 002159 | 三特索道 | 2 | 12 | 0.01 |
| 145 | 002188 | 新嘉联 | 1 | 12 | 0.01 |
| 146 | 002178 | 延华智能 | 1 | 11 | 0.01 |
| 147 | 002181 | 粤传媒 | 1 | 10 | 0.01 |
| 148 | 002206 | 海利得 | 1 | 8 | 0.00 |
| 149 | 002037 | 久联发展 | 0 | 1 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 150 | 000090 | 深 天 健 | 1,249 | 20,334 | 7.49 |
| 151 | 600117 | 西宁特钢 | 850 | 11,888 | 4.38 |
| 152 | 000063 | 中兴通讯 | 192 | 11,327 | 4.17 |
| 153 | 600812 | 华北制药 | 1,481 | 10,587 | 3.90 |
| 154 | 600036 | 招商银行 | 310 | 9,973 | 3.67 |
| 155 | 000822 | 山东海化 | 718 | 9,335 | 3.44 |
| 156 | 600535 | 天士力 | 482 | 8,642 | 3.18 |
| 157 | 600066 | 宇通客车 | 336 | 8,411 | 3.10 |
| 158 | 601898 | 中煤能源 | 452 | 7,528 | 2.77 |
| 159 | 600201 | 金宇集团 | 565 | 7,196 | 2.65 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.71 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600812 | 华北制药 | 4.66 % | 7.08(+3.81%) | |
| 000090 | 深天健 | 3.24 % | 4.59(+2.91%) | |
| 600050 | 中国联通 | 3.06 % | 4.92(+0.82%) | |
| 600036 | 招商银行 | 3.03 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600535 | 天士力 | 3.02 % | 13.21(+4.26%) | |
| 600066 | 宇通客车 | 3.01 % | 9.76(+4.39%) | |
| 600117 | 西宁特钢 | 2.68 % | 4.73(+5.11%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.48 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.43 % | 7.58(+1.47%) |