| 累计净值:1.9525 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.42% | 月 -3.45% | 季 0.03% | 半年 -26.09% | 年 -46.40% |
| 晨星:2 | 理柏:1 |
| 银河:1 | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600694 | 大商股份 | 595 | 11,475 | 4.65 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 1,200 | 8,724 | 3.53 |
| 3 | 000402 | 金融街 | 822 | 7,154 | 2.90 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 773 | 6,800 | 2.75 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 498 | 6,418 | 2.60 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 339 | 5,974 | 2.42 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 900 | 5,445 | 2.21 |
| 8 | 600761 | 安徽合力 | 450 | 4,959 | 2.01 |
| 9 | 600729 | 重庆百货 | 255 | 4,814 | 1.95 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 175 | 4,806 | 1.95 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600694 | 大商股份 | 394 | 13,522 | 4.62 |
| 12 | 000858 | 五粮液 | 652 | 11,885 | 4.06 |
| 13 | 000895 | 双汇发展 | 259 | 9,648 | 3.30 |
| 14 | 600729 | 重庆百货 | 489 | 9,293 | 3.18 |
| 15 | 601390 | 中国中铁 | 1,623 | 8,438 | 2.89 |
| 16 | 600887 | 伊利股份 | 505 | 8,247 | 2.82 |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 333 | 7,810 | 2.67 |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | 550 | 7,486 | 2.56 |
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 148 | 7,421 | 2.54 |
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | 206 | 7,198 | 2.46 |
| 21 | 600309 | 烟台万华 | 376 | 7,034 | 2.41 |
| 22 | 600037 | 歌华有线 | 521 | 6,840 | 2.34 |
| 23 | 600875 | 东方电气 | 225 | 6,703 | 2.29 |
| 24 | 600386 | 北巴传媒 | 532 | 6,282 | 2.15 |
| 25 | 600085 | 同仁堂 | 310 | 6,173 | 2.11 |
| 26 | 601088 | 中国神华 | 147 | 5,525 | 1.89 |
| 27 | 600001 | 邯郸钢铁 | 1,200 | 5,508 | 1.88 |
| 28 | 600361 | 华联综超 | 284 | 5,131 | 1.75 |
| 29 | 600195 | 中牧股份 | 350 | 5,075 | 1.74 |
| 30 | 600299 | 蓝星新材 | 315 | 5,031 | 1.72 |
| 31 | 600825 | 新华传媒 | 186 | 4,780 | 1.63 |
| 32 | 600612 | 中国铅笔 | 331 | 4,393 | 1.50 |
| 33 | 600809 | 山西汾酒 | 325 | 4,225 | 1.45 |
| 34 | 000911 | 南宁糖业 | 242 | 4,068 | 1.39 |
| 35 | 600015 | 华夏银行 | 400 | 3,692 | 1.26 |
| 36 | 600269 | 赣粤高速 | 367 | 3,596 | 1.23 |
| 37 | 000978 | 桂林旅游 | 328 | 3,514 | 1.20 |
| 38 | 600050 | 中国联通 | 500 | 3,335 | 1.14 |
| 39 | 002022 | 科华生物 | 150 | 3,322 | 1.14 |
| 40 | 600598 | 北大荒 | 200 | 3,200 | 1.09 |
| 41 | 601898 | 中煤能源 | 200 | 3,196 | 1.09 |
| 42 | 600467 | 好当家 | 369 | 3,081 | 1.05 |
| 43 | 601857 | 中国石油 | 200 | 2,988 | 1.02 |
| 44 | 601808 | 中海油服 | 122 | 2,858 | 0.98 |
| 45 | 000402 | 金融街 | 357 | 2,623 | 0.90 |
| 46 | 000898 | 鞍钢股份 | 180 | 2,345 | 0.80 |
| 47 | 600009 | 上海机场 | 140 | 2,215 | 0.76 |
| 48 | 000568 | 泸州老窖 | 70 | 2,106 | 0.72 |
| 49 | 600631 | 百联股份 | 173 | 2,032 | 0.70 |
| 50 | 600754 | 锦江股份 | 170 | 1,916 | 0.66 |
| 51 | 002207 | 淮油股份 | 150 | 1,827 | 0.62 |
| 52 | 600183 | 生益科技 | 287 | 1,694 | 0.58 |
| 53 | 600062 | 双鹤药业 | 63 | 1,655 | 0.57 |
| 54 | 000002 | 万科A | 176 | 1,586 | 0.54 |
| 55 | 601318 | 中国平安 | 30 | 1,478 | 0.51 |
| 56 | 000027 | 深圳能源 | 150 | 1,252 | 0.43 |
| 57 | 600628 | 新世界 | 135 | 1,187 | 0.41 |
| 58 | 600879 | 火箭股份 | 100 | 1,182 | 0.40 |
| 59 | 000088 | 盐田港 | 157 | 1,164 | 0.40 |
| 60 | 600161 | 天坛生物 | 92 | 1,157 | 0.40 |
| 61 | 000039 | 中集集团 | 103 | 1,113 | 0.38 |
| 62 | 600495 | 晋西车轴 | 87 | 975 | 0.33 |
| 63 | 600587 | 新华医疗 | 130 | 950 | 0.33 |
| 64 | 600377 | 宁沪高速 | 154 | 928 | 0.32 |
| 65 | 600383 | 金地集团 | 100 | 907 | 0.31 |
| 66 | 600118 | 中国卫星 | 52 | 871 | 0.30 |
| 67 | 000001 | 深发展A | 43 | 830 | 0.28 |
| 68 | 600312 | 平高电气 | 70 | 634 | 0.22 |
| 69 | 600456 | 宝钛股份 | 25 | 604 | 0.21 |
| 70 | 601398 | 工商银行 | 100 | 496 | 0.17 |
| 71 | 601333 | 广深铁路 | 100 | 418 | 0.14 |
| 72 | 600048 | 保利地产 | 30 | 405 | 0.14 |
| 73 | 600675 | 中华企业 | 50 | 354 | 0.12 |
| 74 | 000758 | 中色股份 | 16 | 230 | 0.08 |
| 75 | 600744 | 华银电力 | 36 | 155 | 0.05 |
| 76 | 002038 | 双鹭药业 | 4 | 87 | 0.03 |
| 77 | 600583 | 海油工程 | 3 | 56 | 0.02 |
| 78 | 002238 | 天威视讯 | 2 | 31 | 0.01 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 79 | 600694 | 大商股份 | 525 | 23,209 | 5.74 |
| 80 | 000983 | 西山煤电 | 526 | 21,592 | 5.34 |
| 81 | 601006 | 大秦铁路 | 762 | 13,175 | 3.26 |
| 82 | 600489 | 中金黄金 | 141 | 11,152 | 2.76 |
| 83 | 600729 | 重庆百货 | 489 | 10,305 | 2.55 |
| 84 | 000895 | 双汇发展 | 263 | 9,866 | 2.44 |
| 85 | 600348 | 国阳新能 | 283 | 9,794 | 2.42 |
| 86 | 600361 | 华联综超 | 496 | 9,122 | 2.26 |
| 87 | 600383 | 金地集团 | 238 | 9,065 | 2.24 |
| 88 | 600276 | 恒瑞医药 | 197 | 8,400 | 2.08 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600694 | 大商股份 | 4.65 % | 15.62(-7.24%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.53 % | 4.95(+0.61%) | |
| 000402 | 金融街 | 2.90 % | 7.86(+0.77%) | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.75 % | 7.58(+1.47%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.60 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600036 | 招商银行 | 2.42 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600383 | 金地集团 | 2.21 % | 7.42(-1.33%) | |
| 600761 | 安徽合力 | 2.01 % | 7.88(+4.79%) | |
| 600729 | 重庆百货 | 1.95 % | 14.20(-3.27%) | |
| 601088 | 中国神华 | 1.95 % | 19.46(+0.57%) |