| 累计净值:1.8748 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 1.32% | 月 2.84% | 季 5.18% | 半年 5.47% | 年 -1.89% |
| 晨星:5 | 理柏:5 |
| 银河:5 | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002025 | 航天电器 | 163 | 1,108 | 0.80 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 30 | 998 | 0.72 |
| 3 | 002215 | 诺普信 | 42 | 864 | 0.62 |
| 4 | 600479 | 千金药业 | 43 | 716 | 0.51 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 24 | 657 | 0.47 |
| 6 | 600737 | 中粮屯河 | 60 | 652 | 0.47 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 50 | 645 | 0.46 |
| 8 | 601766 | 中国南车 | 180 | 628 | 0.45 |
| 9 | 600521 | 华海药业 | 53 | 625 | 0.45 |
| 10 | 002242 | 九阳股份 | 17 | 607 | 0.44 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 002025 | 航天电器 | 148 | 1,236 | 0.73 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 32 | 1,202 | 0.71 |
| 13 | 000729 | 燕京啤酒 | 70 | 1,176 | 0.70 |
| 14 | 600737 | 中粮屯河 | 60 | 985 | 0.58 |
| 15 | 000538 | 云南白药 | 33 | 894 | 0.53 |
| 16 | 601186 | 中国铁建 | 78 | 731 | 0.43 |
| 17 | 600479 | 千金药业 | 40 | 718 | 0.43 |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | 50 | 680 | 0.40 |
| 19 | 600351 | 亚宝药业 | 53 | 657 | 0.39 |
| 20 | 002215 | 诺普信 | 33 | 642 | 0.38 |
| 21 | 600718 | 东软集团 | 23 | 636 | 0.38 |
| 22 | 600820 | 隧道股份 | 69 | 571 | 0.34 |
| 23 | 600309 | 烟台万华 | 28 | 524 | 0.31 |
| 24 | 600697 | 欧亚集团 | 28 | 520 | 0.31 |
| 25 | 600521 | 华海药业 | 27 | 473 | 0.28 |
| 26 | 600268 | 国电南自 | 33 | 451 | 0.27 |
| 27 | 002078 | 太阳纸业 | 25 | 406 | 0.24 |
| 28 | 000522 | 白云山A | 42 | 380 | 0.22 |
| 29 | 000527 | 美的电器 | 30 | 358 | 0.21 |
| 30 | 600875 | 东方电气 | 12 | 357 | 0.21 |
| 31 | 600631 | 百联股份 | 30 | 352 | 0.21 |
| 32 | 600551 | 科大创新 | 20 | 319 | 0.19 |
| 33 | 600406 | 国电南瑞 | 13 | 258 | 0.15 |
| 34 | 600795 | 国电电力 | 40 | 257 | 0.15 |
| 35 | 601318 | 中国平安 | 5 | 246 | 0.15 |
| 36 | 601899 | 紫金矿业 | 29 | 229 | 0.14 |
| 37 | 002080 | 中材科技 | 12 | 205 | 0.12 |
| 38 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 204 | 0.12 |
| 39 | 002243 | 通产丽星 | 25 | 200 | 0.12 |
| 40 | 600026 | 中海发展 | 10 | 199 | 0.12 |
| 41 | 000759 | 武汉中百 | 20 | 193 | 0.11 |
| 42 | 600449 | 赛马实业 | 14 | 163 | 0.10 |
| 43 | 600664 | S 哈药 | 10 | 112 | 0.07 |
| 44 | 002251 | 步步高 | 2 | 107 | 0.06 |
| 45 | 600028 | 中国石化 | 10 | 102 | 0.06 |
| 46 | 002240 | 威华股份 | 8 | 97 | 0.06 |
| 47 | 002237 | 恒邦股份 | 2 | 90 | 0.05 |
| 48 | 002233 | 塔牌集团 | 8 | 79 | 0.05 |
| 49 | 002249 | 大洋电机 | 3 | 72 | 0.04 |
| 50 | 002252 | 上海莱士 | 3 | 67 | 0.04 |
| 51 | 002241 | 歌尔声学 | 2 | 66 | 0.04 |
| 52 | 002238 | 天威视讯 | 4 | 48 | 0.03 |
| 53 | 002256 | 彩虹精化 | 4 | 48 | 0.03 |
| 54 | 002236 | 大华股份 | 1 | 45 | 0.03 |
| 55 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 39 | 0.02 |
| 56 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 38 | 0.02 |
| 57 | 002227 | 奥特迅 | 2 | 34 | 0.02 |
| 58 | 002250 | 联化科技 | 3 | 33 | 0.02 |
| 59 | 002234 | 民和股份 | 2 | 33 | 0.02 |
| 60 | 002246 | 北化股份 | 4 | 31 | 0.02 |
| 61 | 002225 | 濮耐股份 | 5 | 30 | 0.02 |
| 62 | 002232 | 启明信息 | 2 | 30 | 0.02 |
| 63 | 002224 | 三力士 | 2 | 25 | 0.02 |
| 64 | 002253 | 川大智胜 | 1 | 25 | 0.01 |
| 65 | 002235 | 安妮股份 | 2 | 24 | 0.01 |
| 66 | 002239 | 金飞达 | 3 | 24 | 0.01 |
| 67 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.01 |
| 68 | 002247 | 帝龙新材 | 1 | 19 | 0.01 |
| 69 | 002231 | 奥维通信 | 2 | 19 | 0.01 |
| 70 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.01 |
| 71 | 002228 | 合兴包装 | 1 | 11 | 0.01 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 72 | 601088 | 中国神华 | 36 | 1,440 | 0.69 |
| 73 | 002069 | 獐 子 岛 | 16 | 1,190 | 0.57 |
| 74 | 600026 | 中海发展 | 40 | 1,102 | 0.53 |
| 75 | 600737 | 中粮屯河 | 50 | 1,080 | 0.52 |
| 76 | 600479 | 千金药业 | 31 | 986 | 0.47 |
| 77 | 000527 | 美的电器 | 30 | 951 | 0.46 |
| 78 | 601006 | 大秦铁路 | 50 | 865 | 0.42 |
| 79 | 000729 | 燕京啤酒 | 48 | 864 | 0.41 |
| 80 | 002080 | 中材科技 | 40 | 791 | 0.38 |
| 81 | 601186 | 中国铁建 | 78 | 765 | 0.37 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002025 | 航天电器 | 0.80 % | 7.38(+1.10%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.72 % | 28.41(+0.25%) | |
| 002215 | 诺普信 | 0.62 % | 19.88(+2.05%) | |
| 600479 | 千金药业 | 0.51 % | 20.17(+3.33%) | |
| 600737 | 中粮屯河 | 0.47 % | 9.57(+3.35%) | |
| 601088 | 中国神华 | 0.47 % | 19.46(+0.57%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.46 % | 8.53(+0.71%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.45 % | 4.32(+1.65%) | |
| 600521 | 华海药业 | 0.45 % | 12.60(+3.03%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.44 % | 43.95(+0.16%) |