| 累计净值:1.6149 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.68% | 月 -3.51% | 季 -3.38% | 半年 -28.25% | 年 -59.54% |
| 晨星:2 | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 7,501 | 38,704 | 4.98 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 8,009 | 34,840 | 4.49 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1,760 | 31,012 | 3.99 |
| 4 | 600963 | 岳阳纸业 | 3,358 | 26,867 | 3.46 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 1,000 | 24,760 | 3.19 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 900 | 24,652 | 3.17 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 2,559 | 21,396 | 2.75 |
| 8 | 000951 | 中国重汽 | 944 | 19,968 | 2.57 |
| 9 | 600616 | 第一食品 | 1,337 | 19,492 | 2.51 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 2,000 | 18,340 | 2.36 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 7,501 | 42,754 | 4.65 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 1,760 | 41,220 | 4.48 |
| 13 | 600655 | 豫园商城 | 1,000 | 32,452 | 3.53 |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 800 | 30,058 | 3.27 |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 2,000 | 29,300 | 3.18 |
| 16 | 600963 | 岳阳纸业 | 2,858 | 27,354 | 2.97 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 1,000 | 23,920 | 2.60 |
| 18 | 600015 | 华夏银行 | 2,559 | 23,623 | 2.57 |
| 19 | 600570 | 恒生电子 | 1,483 | 21,510 | 2.34 |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 400 | 19,703 | 2.14 |
| 21 | 000002 | 万科A | 2,080 | 18,737 | 2.04 |
| 22 | 000759 | 武汉中百 | 1,681 | 16,242 | 1.76 |
| 23 | 600616 | 第一食品 | 1,237 | 16,179 | 1.76 |
| 24 | 002007 | 华兰生物 | 381 | 15,755 | 1.71 |
| 25 | 000069 | 华侨城A | 1,535 | 15,523 | 1.69 |
| 26 | 601628 | 中国人寿 | 600 | 14,354 | 1.56 |
| 27 | 600519 | 贵州茅台 | 96 | 13,302 | 1.45 |
| 28 | 000422 | 湖北宜化 | 764 | 13,105 | 1.42 |
| 29 | 000839 | 中信国安 | 1,000 | 13,074 | 1.42 |
| 30 | 600583 | 海油工程 | 580 | 12,638 | 1.37 |
| 31 | 601398 | 工商银行 | 2,500 | 12,400 | 1.35 |
| 32 | 000951 | 中国重汽 | 734 | 11,746 | 1.28 |
| 33 | 600320 | 振华港机 | 1,068 | 11,079 | 1.20 |
| 34 | 000898 | 鞍钢股份 | 800 | 10,424 | 1.13 |
| 35 | 000983 | 西山煤电 | 200 | 10,000 | 1.09 |
| 36 | 000501 | 鄂武商A | 1,030 | 9,171 | 1.00 |
| 37 | 600875 | 东方电气 | 302 | 8,991 | 0.98 |
| 38 | 600690 | 青岛海尔 | 1,000 | 8,841 | 0.96 |
| 39 | 000792 | 盐湖钾肥 | 100 | 8,811 | 0.96 |
| 40 | 600309 | 烟台万华 | 450 | 8,430 | 0.92 |
| 41 | 600166 | 福田汽车 | 1,306 | 8,408 | 0.91 |
| 42 | 000960 | 锡业股份 | 294 | 7,297 | 0.79 |
| 43 | 600835 | 上海机电 | 500 | 7,272 | 0.79 |
| 44 | 600357 | 承德钒钛 | 959 | 7,094 | 0.77 |
| 45 | 600780 | 通宝能源 | 1,321 | 6,406 | 0.70 |
| 46 | 000651 | 格力电器 | 200 | 6,259 | 0.68 |
| 47 | 600028 | 中国石化 | 582 | 5,907 | 0.64 |
| 48 | 000522 | 白云山A | 630 | 5,632 | 0.61 |
| 49 | 600677 | 航天通信 | 521 | 5,543 | 0.60 |
| 50 | 600008 | 首创股份 | 700 | 5,523 | 0.60 |
| 51 | 000401 | 冀东水泥 | 441 | 5,492 | 0.60 |
| 52 | 600682 | 南京新百 | 650 | 5,336 | 0.58 |
| 53 | 600019 | 宝钢股份 | 600 | 5,226 | 0.57 |
| 54 | 600325 | 华发股份 | 449 | 4,769 | 0.52 |
| 55 | 600559 | 老白干酒 | 360 | 4,504 | 0.49 |
| 56 | 600169 | 太原重工 | 200 | 4,480 | 0.49 |
| 57 | 000402 | 金融街 | 575 | 4,227 | 0.46 |
| 58 | 600808 | 马钢股份 | 776 | 4,142 | 0.45 |
| 59 | 600693 | 东百集团 | 300 | 4,122 | 0.45 |
| 60 | 000338 | 潍柴动力 | 100 | 4,029 | 0.44 |
| 61 | 000869 | 张裕A | 61 | 4,025 | 0.44 |
| 62 | 600997 | 开滦股份 | 100 | 3,998 | 0.43 |
| 63 | 601601 | 中国太保 | 200 | 3,850 | 0.42 |
| 64 | 600812 | 华北制药 | 500 | 3,530 | 0.38 |
| 65 | 600066 | 宇通客车 | 250 | 3,317 | 0.36 |
| 66 | 600581 | 八一钢铁 | 345 | 3,114 | 0.34 |
| 67 | 600269 | 赣粤高速 | 300 | 2,937 | 0.32 |
| 68 | 600718 | 东软集团 | 100 | 2,815 | 0.31 |
| 69 | 000707 | 双环科技 | 241 | 2,724 | 0.30 |
| 70 | 601006 | 大秦铁路 | 200 | 2,722 | 0.30 |
| 71 | 600511 | 国药股份 | 99 | 2,683 | 0.29 |
| 72 | 600153 | 建发股份 | 182 | 2,601 | 0.28 |
| 73 | 601808 | 中海油服 | 100 | 2,341 | 0.25 |
| 74 | 600348 | 国阳新能 | 50 | 2,256 | 0.25 |
| 75 | 600048 | 保利地产 | 160 | 2,161 | 0.23 |
| 76 | 600439 | 瑞贝卡 | 150 | 2,160 | 0.23 |
| 77 | 600371 | 万向德农 | 200 | 2,144 | 0.23 |
| 78 | 000423 | 东阿阿胶 | 75 | 1,935 | 0.21 |
| 79 | 600880 | 博瑞传播 | 160 | 1,899 | 0.21 |
| 80 | 000933 | 神火股份 | 53 | 1,854 | 0.20 |
| 81 | 600100 | 同方股份 | 100 | 1,813 | 0.20 |
| 82 | 600660 | 福耀玻璃 | 280 | 1,772 | 0.19 |
| 83 | 600280 | 南京中商 | 127 | 1,652 | 0.18 |
| 84 | 600612 | 中国铅笔 | 119 | 1,586 | 0.17 |
| 85 | 600361 | 华联综超 | 84 | 1,522 | 0.17 |
| 86 | 000088 | 盐田港 | 200 | 1,488 | 0.16 |
| 87 | 600276 | 恒瑞医药 | 40 | 1,396 | 0.15 |
| 88 | 600060 | 海信电器 | 176 | 1,175 | 0.13 |
| 89 | 600600 | 青岛啤酒 | 50 | 1,004 | 0.11 |
| 90 | 002091 | 江苏国泰 | 111 | 861 | 0.09 |
| 91 | 600628 | 新世界 | 50 | 438 | 0.05 |
| 92 | 002251 | 步步高 | 2 | 107 | 0.01 |
| 93 | 002242 | 九阳股份 | 1 | 22 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 94 | 000002 | 万 科A | 3,435 | 87,925 | 6.89 |
| 95 | 600016 | 民生银行 | 6,001 | 64,266 | 5.04 |
| 96 | 600015 | 华夏银行 | 2,709 | 37,958 | 2.98 |
| 97 | 600036 | 招商银行 | 1,130 | 36,344 | 2.85 |
| 98 | 600900 | 长江电力 | 2,500 | 35,130 | 2.75 |
| 99 | 600655 | 豫园商城 | 1,000 | 32,452 | 2.54 |
| 100 | 601088 | 中国神华 | 800 | 32,002 | 2.51 |
| 101 | 000960 | 锡业股份 | 800 | 30,080 | 2.36 |
| 102 | 000422 | 湖北宜化 | 1,097 | 28,587 | 2.24 |
| 103 | 600357 | 承德钒钛 | 1,744 | 26,173 | 2.05 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600016 | 民生银行 | 4.98 % | 4.15(+0.97%) | |
| 601398 | 工商银行 | 4.49 % | 3.58(+1.13%) | |
| 600036 | 招商银行 | 3.99 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600963 | 岳阳纸业 | 3.46 % | 5.56(+4.51%) | |
| 600030 | 中信证券 | 3.19 % | 19.06(+0.42%) | |
| 601088 | 中国神华 | 3.17 % | 19.46(+0.57%) | |
| 600015 | 华夏银行 | 2.75 % | 7.49(+1.90%) | |
| 000951 | 中国重汽 | 2.57 % | 14.40(+2.71%) | |
| 600616 | 第一食品 | 2.51 % | 11.41(+3.26%) | |
| 600900 | 长江电力 | 2.36 % | -.--(-.--%) |