| 累计净值:1.2094 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.73% | 月 2.20% | 季 6.05% | 半年 7.97% | 年 5.88% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 147 | 513 | 0.29 |
| 2 | 002269 | 美邦服饰 | 6 | 152 | 0.08 |
| 3 | 002267 | 陕天然气 | 12 | 125 | 0.07 |
| 4 | 002254 | 烟台氨纶 | 4 | 87 | 0.05 |
| 5 | 002258 | 利尔化学 | 5 | 53 | 0.03 |
| 6 | 002257 | 立立电子 | 2 | 48 | 0.03 |
| 7 | 002266 | 浙富股份 | 3 | 46 | 0.03 |
| 8 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 27 | 0.02 |
| 9 | 002274 | 华昌化工 | 1 | 20 | 0.01 |
| 10 | 002268 | 卫士通 | 1 | 17 | 0.01 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 601958 | 金钼股份 | 70 | 1,195 | 0.48 |
| 12 | 601899 | 紫金矿业 | 118 | 917 | 0.37 |
| 13 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 192 | 0.08 |
| 14 | 002254 | 烟台氨纶 | 6 | 156 | 0.06 |
| 15 | 002244 | 滨江集团 | 9 | 136 | 0.05 |
| 16 | 002252 | 上海莱士 | 5 | 112 | 0.05 |
| 17 | 002258 | 利尔化学 | 7 | 110 | 0.04 |
| 18 | 002237 | 恒邦股份 | 2 | 90 | 0.04 |
| 19 | 002241 | 歌尔声学 | 2 | 66 | 0.03 |
| 20 | 002230 | 科大讯飞 | 2 | 53 | 0.02 |
| 21 | 002238 | 天威视讯 | 4 | 48 | 0.02 |
| 22 | 002257 | 立立电子 | 2 | 48 | 0.02 |
| 23 | 002236 | 大华股份 | 1 | 45 | 0.02 |
| 24 | 002233 | 塔牌集团 | 4 | 39 | 0.02 |
| 25 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 39 | 0.02 |
| 26 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 38 | 0.02 |
| 27 | 002250 | 联化科技 | 3 | 33 | 0.01 |
| 28 | 002234 | 民和股份 | 2 | 33 | 0.01 |
| 29 | 002221 | 东华能源 | 4 | 33 | 0.01 |
| 30 | 002243 | 通产丽星 | 4 | 32 | 0.01 |
| 31 | 002232 | 启明信息 | 2 | 30 | 0.01 |
| 32 | 002235 | 安妮股份 | 2 | 24 | 0.01 |
| 33 | 002239 | 金飞达 | 3 | 24 | 0.01 |
| 34 | 002222 | 福晶科技 | 2 | 20 | 0.01 |
| 35 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.01 |
| 36 | 002231 | 奥维通信 | 2 | 19 | 0.01 |
| 37 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.01 |
| 38 | 002227 | 奥特迅 | 1 | 17 | 0.01 |
| 39 | 002246 | 北化股份 | 2 | 15 | 0.01 |
| 40 | 002225 | 濮耐股份 | 2 | 15 | 0.01 |
| 41 | 002228 | 合兴包装 | 1 | 14 | 0.01 |
| 42 | 002247 | 帝龙新材 | 1 | 9 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 43 | 600026 | 中海发展 | 76 | 2,130 | 0.65 |
| 44 | 601601 | 中国太保 | 75 | 1,944 | 0.59 |
| 45 | 601186 | 中国铁建 | 129 | 1,260 | 0.38 |
| 46 | 002202 | 金风科技 | 8 | 432 | 0.13 |
| 47 | 601918 | 国投新集 | 39 | 389 | 0.12 |
| 48 | 601999 | 出版传媒 | 20 | 234 | 0.07 |
| 49 | 002215 | 诺 普 信 | 3 | 87 | 0.03 |
| 50 | 002211 | 宏达新材 | 5 | 86 | 0.03 |
| 51 | 002221 | 东华能源 | 4 | 67 | 0.02 |
| 52 | 002214 | 大立科技 | 3 | 64 | 0.02 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.29 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.07 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.05 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.03 % | -.--(-.--%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.03 % | 16.78(+2.82%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.03 % | 24.30(+7.52%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.02 % | 19.47(+2.04%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.01 % | 19.36(+3.75%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.01 % | 23.27(+2.11%) |