设为首页 | 加入收藏
联合基金
华夏稳增
519029
1.135
0.0120(1.07%)
累计净值:1.84 日期:2009-01-09 开放式基金--偏股型基金
收益率:周 4.32% -1.73% -- 半年 -25.33% -51.39%
晨星:-- 理柏:--
银河:-- 网友:0
  • 股票持仓明细
  • 债券持仓明细
  • 股票持仓变动
  • 债券持仓变动
报告期:2008-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,334 36,541 4.75
2 601318 中国平安 1,000 33,270 4.32
3 601628 中国人寿 1,188 30,009 3.90
4 000422 湖北宜化 1,913 24,332 3.16
5 600748 上实发展 2,802 23,758 3.09
6 600251 冠农股份 619 20,357 2.65
7 000568 泸州老窖 568 14,772 1.92
8 601006 大秦铁路 1,100 14,190 1.84
9 002024 苏宁电器 800 13,920 1.81
10 600188 兖州煤业 800 10,304 1.34
报告期:2008-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
11 600251 冠农股份 631 42,881 4.30
12 600748 上实发展 3,051 31,726 3.18
13 601088 中国神华 824 30,966 3.11
14 000422 湖北宜化 1,794 30,780 3.09
15 601628 中国人寿 1,210 28,943 2.91
16 601318 中国平安 573 28,226 2.83
17 000568 泸州老窖 780 23,484 2.36
18 002024 苏宁电器 460 18,998 1.91
19 601006 大秦铁路 1,394 18,972 1.90
20 000001 深发展A 735 14,214 1.43
21 002122 天马股份 295 14,150 1.42
22 600739 辽宁成大 530 13,165 1.32
23 601398 工商银行 2,101 10,421 1.05
24 600352 浙江龙盛 621 9,366 0.94
25 000012 南玻A 611 9,045 0.91
26 000718 苏宁环球 539 8,898 0.89
27 600005 武钢股份 820 8,003 0.80
28 601699 潞安环能 203 7,818 0.78
29 601666 平煤天安 199 7,455 0.75
30 000800 一汽轿车 876 6,953 0.70
31 000401 冀东水泥 568 6,886 0.69
32 000002 万科A 696 6,271 0.63
33 600188 兖州煤业 315 6,243 0.63
34 600596 新安股份 100 6,044 0.61
35 600694 大商股份 161 5,522 0.55
36 000522 白云山A 617 5,518 0.55
37 002140 东华科技 160 5,427 0.54
38 002022 科华生物 239 5,313 0.53
39 000488 晨鸣纸业 503 5,233 0.53
40 600276 恒瑞医药 140 4,886 0.49
41 002018 华星化工 177 4,825 0.48
42 600581 八一钢铁 523 4,724 0.47
43 600062 双鹤药业 174 4,578 0.46
44 600015 华夏银行 474 4,378 0.44
45 600383 金地集团 478 4,337 0.44
46 600269 赣粤高速 392 3,837 0.39
47 000933 神火股份 108 3,788 0.38
48 601898 中煤能源 235 3,755 0.38
49 600517 置信电气 158 3,644 0.37
50 000900 现代投资 227 3,540 0.36
51 600997 开滦股份 86 3,442 0.35
52 600750 江中药业 280 3,433 0.34
53 000912 泸天化 255 3,386 0.34
54 000428 华天酒店 350 3,328 0.33
55 002007 华兰生物 78 3,224 0.32
56 600808 马钢股份 600 3,204 0.32
57 600012 皖通高速 639 3,137 0.31
58 000090 深天健 410 3,089 0.31
59 600725 云维股份 90 2,903 0.29
60 601186 中国铁建 310 2,902 0.29
61 600521 华海药业 167 2,885 0.29
62 600035 楚天高速 585 2,866 0.29
63 600489 中金黄金 57 2,843 0.29
64 600737 中粮屯河 172 2,816 0.28
65 000825 太钢不锈 255 2,762 0.28
66 002063 远光软件 197 2,658 0.27
67 600598 北大荒 165 2,640 0.26
68 002062 宏润建设 185 2,518 0.25
69 600557 康缘药业 127 2,489 0.25
70 601333 广深铁路 587 2,455 0.25
71 002008 大族激光 216 2,447 0.25
72 600963 岳阳纸业 255 2,440 0.24
73 600782 新钢股份 300 2,397 0.24
74 002123 荣信股份 75 2,378 0.24
75 600529 山东药玻 310 2,325 0.23
76 600970 中材国际 40 2,292 0.23
77 000507 粤富华 350 2,272 0.23
78 600717 天津港 165 2,270 0.23
79 600208 新湖中宝 412 2,199 0.22
80 000926 福星股份 375 2,194 0.22
81 600202 哈空调 201 1,995 0.20
82 000159 国际实业 138 1,878 0.19
83 600673 东阳光铝 270 1,788 0.18
84 002054 德美化工 115 1,725 0.17
85 600277 亿利科技 134 1,649 0.17
86 000525 红太阳 157 1,647 0.17
87 000826 合加资源 107 1,643 0.16
88 600290 华仪电气 82 1,596 0.16
89 600470 六国化工 125 1,546 0.16
90 600962 国投中鲁 100 1,530 0.15
91 600973 宝胜股份 110 1,520 0.15
92 002048 宁波华翔 181 1,510 0.15
93 601390 中国中铁 290 1,508 0.15
94 601939 建设银行 250 1,480 0.15
95 000815 美利纸业 174 1,476 0.15
96 600159 大龙地产 150 1,394 0.14
97 600550 天威保变 45 1,387 0.14
98 600176 中国玻纤 60 1,368 0.14
99 002010 传化股份 208 1,319 0.13
100 600143 金发科技 76 1,298 0.13
101 600561 江西长运 220 1,250 0.13
102 600067 冠城大通 169 1,214 0.12
103 600527 江南高纤 240 1,195 0.12
104 002074 东源电器 151 1,069 0.11
105 000501 鄂武商A 119 1,061 0.11
106 002028 思源电气 44 996 0.10
107 600425 青松建化 100 960 0.10
108 600664 S 哈药 81 901 0.09
109 002066 瑞泰科技 107 877 0.09
110 000819 岳阳兴长 70 860 0.09
111 600469 风神股份 100 852 0.09
112 002088 鲁阳股份 60 783 0.08
113 002003 伟星股份 55 783 0.08
114 002045 广州国光 110 680 0.07
115 000999 S 三九 39 649 0.07
116 002014 永新股份 75 646 0.06
117 600761 安徽合力 50 642 0.06
118 600019 宝钢股份 74 641 0.06
119 600271 航天信息 19 504 0.05
120 000860 顺鑫农业 33 472 0.05
121 002025 航天电器 50 418 0.04
122 002215 诺普信 19 378 0.04
123 600309 烟台万华 17 324 0.03
124 000790 华神集团 39 278 0.03
125 600548 深高速 52 271 0.03
126 002251 步步高 5 234 0.02
127 002242 九阳股份 5 192 0.02
128 002254 烟台氨纶 4 100 0.01
129 002240 威华股份 8 97 0.01
130 002237 恒邦股份 2 90 0.01
131 002233 塔牌集团 8 79 0.01
132 002249 大洋电机 3 72 0.01
133 002252 上海莱士 3 67 0.01
134 002230 科大讯飞 2 53 0.01
135 002238 天威视讯 4 48 0.00
136 002236 大华股份 1 45 0.00
137 002255 海陆重工 2 39 0.00
138 002227 奥特迅 2 34 0.00
139 002250 联化科技 3 33 0.00
140 002234 民和股份 2 33 0.00
141 002243 通产丽星 4 32 0.00
142 002246 北化股份 4 31 0.00
143 002225 濮耐股份 5 30 0.00
144 002232 启明信息 2 30 0.00
145 002228 合兴包装 3 28 0.00
146 002229 鸿博股份 2 27 0.00
147 002224 三力士 2 25 0.00
148 002253 川大智胜 1 25 0.00
149 002235 安妮股份 2 24 0.00
150 002239 金飞达 3 24 0.00
151 002226 江南化工 1 21 0.00
152 002248 华东数控 2 20 0.00
153 002247 帝龙新材 1 19 0.00
154 002231 奥维通信 2 19 0.00
155 002245 澳洋顺昌 1 17 0.00
156 600078 澄星股份 0 1 0.00
报告期:2008-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
157 600748 上实发展 2,007 72,176 5.35
158 000422 湖北宜化 2,494 64,957 4.82
159 000800 一汽轿车 3,210 42,629 3.16
160 600048 保利地产 1,428 42,480 3.15
161 600251 冠农股份 631 38,222 2.84
162 000612 焦作万方 1,158 31,012 2.30
163 002024 苏宁电器 500 27,595 2.05
164 000568 泸州老窖 350 21,700 1.61
165 000069 华侨城A 530 21,614 1.60
166 002122 天马股份 180 21,605 1.60