| 累计净值:1.995 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 3.10% | 月 -0.40% | 季 1.22% | 半年 -29.42% | 年 -52.70% |
| 晨星:3 | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 900 | 22,284 | 9.49 |
| 2 | 000937 | 金牛能源 | 640 | 14,261 | 6.07 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 3,265 | 14,201 | 6.05 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 258 | 11,465 | 4.88 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 300 | 7,578 | 3.23 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 458 | 7,147 | 3.04 |
| 7 | 000527 | 美的电器 | 611 | 6,561 | 2.79 |
| 8 | 000768 | 西飞国际 | 450 | 5,985 | 2.55 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 400 | 5,160 | 2.20 |
| 10 | 600177 | 雅戈尔 | 444 | 4,806 | 2.05 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 5,313 | 26,355 | 8.65 |
| 12 | 000937 | 金牛能源 | 466 | 20,589 | 6.76 |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 2,526 | 14,929 | 4.90 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 628 | 13,819 | 4.54 |
| 15 | 600415 | 小商品城 | 129 | 11,943 | 3.92 |
| 16 | 000527 | 美的电器 | 687 | 8,211 | 2.70 |
| 17 | 000768 | 西飞国际 | 450 | 7,659 | 2.52 |
| 18 | 600835 | 上海机电 | 428 | 6,219 | 2.04 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 456 | 6,213 | 2.04 |
| 20 | 601628 | 中国人寿 | 248 | 5,928 | 1.95 |
| 21 | 600030 | 中信证券 | 220 | 5,262 | 1.73 |
| 22 | 600141 | 兴发集团 | 175 | 4,715 | 1.55 |
| 23 | 600352 | 浙江龙盛 | 289 | 4,357 | 1.43 |
| 24 | 600169 | 太原重工 | 185 | 4,152 | 1.36 |
| 25 | 000983 | 西山煤电 | 83 | 4,134 | 1.36 |
| 26 | 000898 | 鞍钢股份 | 316 | 4,113 | 1.35 |
| 27 | 000978 | 桂林旅游 | 368 | 3,944 | 1.30 |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 63 | 3,919 | 1.29 |
| 29 | 600779 | 水井坊 | 185 | 3,851 | 1.26 |
| 30 | 000401 | 冀东水泥 | 300 | 3,549 | 1.17 |
| 31 | 002053 | 云南盐化 | 135 | 3,526 | 1.16 |
| 32 | 600725 | 云维股份 | 108 | 3,489 | 1.15 |
| 33 | 600208 | 新湖中宝 | 640 | 3,418 | 1.12 |
| 34 | 000968 | 煤气化 | 144 | 3,406 | 1.12 |
| 35 | 000860 | 顺鑫农业 | 228 | 3,373 | 1.11 |
| 36 | 000729 | 燕京啤酒 | 200 | 3,360 | 1.10 |
| 37 | 600631 | 百联股份 | 281 | 3,298 | 1.08 |
| 38 | 000792 | 盐湖钾肥 | 37 | 3,284 | 1.08 |
| 39 | 600028 | 中国石化 | 300 | 3,047 | 1.00 |
| 40 | 002152 | 广电运通 | 104 | 3,007 | 0.99 |
| 41 | 600428 | 中远航运 | 110 | 2,818 | 0.93 |
| 42 | 601169 | 北京银行 | 200 | 2,750 | 0.90 |
| 43 | 000616 | 亿城股份 | 504 | 2,713 | 0.89 |
| 44 | 600859 | 王府井 | 69 | 2,646 | 0.87 |
| 45 | 000061 | 农产品 | 122 | 2,468 | 0.81 |
| 46 | 600582 | 天地科技 | 103 | 2,450 | 0.80 |
| 47 | 002073 | 青岛软控 | 136 | 2,274 | 0.75 |
| 48 | 600787 | 中储股份 | 400 | 2,216 | 0.73 |
| 49 | 000338 | 潍柴动力 | 55 | 2,203 | 0.72 |
| 50 | 600628 | 新世界 | 230 | 2,014 | 0.66 |
| 51 | 600202 | 哈空调 | 199 | 1,973 | 0.65 |
| 52 | 600005 | 武钢股份 | 200 | 1,952 | 0.64 |
| 53 | 000698 | 沈阳化工 | 127 | 1,914 | 0.63 |
| 54 | 000932 | 华菱管线 | 300 | 1,896 | 0.62 |
| 55 | 000825 | 太钢不锈 | 167 | 1,814 | 0.60 |
| 56 | 000888 | 峨眉山A | 250 | 1,749 | 0.57 |
| 57 | 600523 | 贵航股份 | 158 | 1,680 | 0.55 |
| 58 | 600517 | 置信电气 | 64 | 1,483 | 0.49 |
| 59 | 000869 | 张裕A | 21 | 1,409 | 0.46 |
| 60 | 600122 | 宏图高科 | 89 | 1,362 | 0.45 |
| 61 | 002081 | 金螳螂 | 50 | 1,255 | 0.41 |
| 62 | 002078 | 太阳纸业 | 74 | 1,193 | 0.39 |
| 63 | 002140 | 东华科技 | 35 | 1,171 | 0.38 |
| 64 | 600031 | 三一重工 | 41 | 1,149 | 0.38 |
| 65 | 600312 | 平高电气 | 120 | 1,086 | 0.36 |
| 66 | 000597 | 东北制药 | 70 | 1,049 | 0.34 |
| 67 | 000069 | 华侨城A | 100 | 1,011 | 0.33 |
| 68 | 600511 | 国药股份 | 36 | 975 | 0.32 |
| 69 | 600782 | 新钢股份 | 121 | 967 | 0.32 |
| 70 | 600557 | 康缘药业 | 48 | 939 | 0.31 |
| 71 | 600818 | 中路股份 | 65 | 914 | 0.30 |
| 72 | 600750 | 江中药业 | 65 | 802 | 0.26 |
| 73 | 600062 | 双鹤药业 | 30 | 790 | 0.26 |
| 74 | 002014 | 永新股份 | 79 | 678 | 0.22 |
| 75 | 002013 | 中航精机 | 46 | 499 | 0.16 |
| 76 | 002197 | 证通电子 | 25 | 475 | 0.16 |
| 77 | 600583 | 海油工程 | 20 | 436 | 0.14 |
| 78 | 601186 | 中国铁建 | 39 | 361 | 0.12 |
| 79 | 002017 | 东信和平 | 40 | 276 | 0.09 |
| 80 | 600449 | 赛马实业 | 8 | 90 | 0.03 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 81 | 000937 | 金牛能源 | 555 | 21,103 | 6.00 |
| 82 | 000527 | 美的电器 | 508 | 16,094 | 4.57 |
| 83 | 600415 | 小商品城 | 129 | 13,400 | 3.81 |
| 84 | 000338 | 潍柴动力 | 180 | 11,518 | 3.27 |
| 85 | 000768 | 西飞国际 | 450 | 10,755 | 3.06 |
| 86 | 600000 | 浦发银行 | 300 | 10,620 | 3.02 |
| 87 | 600875 | 东方电气 | 185 | 9,254 | 2.63 |
| 88 | 600031 | 三一重工 | 206 | 8,010 | 2.28 |
| 89 | 601006 | 大秦铁路 | 456 | 7,897 | 2.24 |
| 90 | 600016 | 民生银行 | 710 | 7,607 | 2.16 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 9.49 % | 19.06(+0.42%) | |
| 000937 | 金牛能源 | 6.07 % | 17.47(-0.51%) | |
| 601398 | 工商银行 | 6.05 % | 3.58(+1.13%) | |
| 600415 | 小商品城 | 4.88 % | 49.87(-0.06%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 3.23 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.04 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000527 | 美的电器 | 2.79 % | 8.41(+2.56%) | |
| 000768 | 西飞国际 | 2.55 % | 14.70(+0.41%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.20 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.05 % | 7.50(+1.76%) |