| 累计净值:1.0802 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.66% | 月 1.87% | 季 3.63% | 半年 7.22% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 90 | 316 | 0.74 |
| 2 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 170 | 0.40 |
| 3 | 002269 | 美邦服饰 | 6 | 148 | 0.34 |
| 4 | 002251 | 步步高 | 2 | 96 | 0.22 |
| 5 | 002273 | 水晶光电 | 3 | 83 | 0.19 |
| 6 | 002254 | 烟台氨纶 | 3 | 67 | 0.16 |
| 7 | 002252 | 上海莱士 | 3 | 59 | 0.14 |
| 8 | 002270 | 法因数控 | 5 | 41 | 0.10 |
| 9 | 002238 | 天威视讯 | 4 | 39 | 0.09 |
| 10 | 002264 | 新华都 | 2 | 30 | 0.07 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 192 | 0.26 |
| 12 | 002251 | 步步高 | 2 | 104 | 0.14 |
| 13 | 002254 | 烟台氨纶 | 3 | 76 | 0.10 |
| 14 | 002240 | 威华股份 | 6 | 75 | 0.10 |
| 15 | 002252 | 上海莱士 | 3 | 67 | 0.09 |
| 16 | 002249 | 大洋电机 | 2 | 49 | 0.07 |
| 17 | 002238 | 天威视讯 | 4 | 48 | 0.07 |
| 18 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 39 | 0.05 |
| 19 | 002246 | 北化股份 | 4 | 31 | 0.04 |
| 20 | 002253 | 川大智胜 | 1 | 25 | 0.03 |
| 21 | 002239 | 金飞达 | 3 | 24 | 0.03 |
| 22 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.03 |
| 23 | 002247 | 帝龙新材 | 1 | 19 | 0.03 |
| 24 | 002243 | 通产丽星 | 2 | 18 | 0.02 |
| 25 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.02 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.74 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.40 % | 43.95(+0.16%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.34 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.22 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.19 % | 25.18(+2.23%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.16 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.14 % | 27.30(+2.98%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.10 % | 14.20(+6.21%) | |
| 002238 | 天威视讯 | 0.09 % | 13.38(+4.04%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.07 % | 19.66(+10.02%) |