| 累计净值:2.096 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.76% | 月 -1.82% | 季 5.00% | 半年 -28.86% | 年 -55.99% |
| 晨星:3 | 理柏:4 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000959 | 首钢股份 | 11,517 | 41,230 | 8.05 |
| 2 | 600688 | S 上石化 | 7,622 | 39,864 | 7.78 |
| 3 | 000800 | 一汽轿车 | 3,801 | 25,845 | 5.04 |
| 4 | 600635 | 大众公用 | 3,853 | 24,773 | 4.83 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 600 | 12,912 | 2.52 |
| 6 | 600328 | 兰太实业 | 1,768 | 12,094 | 2.36 |
| 7 | 000999 | S 三九 | 860 | 12,049 | 2.35 |
| 8 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1,380 | 11,109 | 2.17 |
| 9 | 600511 | 国药股份 | 380 | 9,606 | 1.87 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 644 | 9,563 | 1.87 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 000959 | 首钢股份 | 11,517 | 49,523 | 7.64 |
| 12 | 600688 | S上石化 | 7,478 | 48,084 | 7.42 |
| 13 | 600635 | 大众公用 | 3,853 | 38,912 | 6.01 |
| 14 | 600837 | 海通证券 | 1,080 | 26,978 | 4.16 |
| 15 | 000999 | S三九 | 1,008 | 16,743 | 2.58 |
| 16 | 600328 | 兰太实业 | 1,768 | 16,602 | 2.56 |
| 17 | 000800 | 一汽轿车 | 2,009 | 15,951 | 2.46 |
| 18 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1,507 | 13,849 | 2.14 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 926 | 13,572 | 2.09 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 205 | 12,839 | 1.98 |
| 21 | 600511 | 国药股份 | 435 | 11,776 | 1.82 |
| 22 | 000983 | 西山煤电 | 225 | 11,229 | 1.73 |
| 23 | 000002 | 万科A | 1,243 | 11,203 | 1.73 |
| 24 | 600312 | 平高电气 | 1,186 | 10,731 | 1.66 |
| 25 | 600519 | 贵州茅台 | 76 | 10,546 | 1.63 |
| 26 | 600547 | 山东黄金 | 195 | 10,037 | 1.55 |
| 27 | 000651 | 格力电器 | 313 | 9,798 | 1.51 |
| 28 | 600761 | 安徽合力 | 724 | 9,293 | 1.43 |
| 29 | 000068 | 赛格三星 | 2,575 | 9,271 | 1.43 |
| 30 | 000402 | 金融街 | 1,229 | 9,036 | 1.39 |
| 31 | 600880 | 博瑞传播 | 753 | 8,933 | 1.38 |
| 32 | 600026 | 中海发展 | 449 | 8,924 | 1.38 |
| 33 | 600276 | 恒瑞医药 | 252 | 8,793 | 1.36 |
| 34 | 600048 | 保利地产 | 644 | 8,687 | 1.34 |
| 35 | 000858 | 五粮液 | 472 | 8,596 | 1.33 |
| 36 | 000933 | 神火股份 | 245 | 8,574 | 1.32 |
| 37 | 000898 | 鞍钢股份 | 645 | 8,399 | 1.30 |
| 38 | 600036 | 招商银行 | 358 | 8,384 | 1.29 |
| 39 | 000825 | 太钢不锈 | 772 | 8,365 | 1.29 |
| 40 | 600019 | 宝钢股份 | 928 | 8,079 | 1.25 |
| 41 | 600150 | 中国船舶 | 106 | 8,009 | 1.24 |
| 42 | 600005 | 武钢股份 | 816 | 7,966 | 1.23 |
| 43 | 600831 | 广电网络 | 895 | 7,802 | 1.20 |
| 44 | 000527 | 美的电器 | 643 | 7,689 | 1.19 |
| 45 | 000069 | 华侨城A | 752 | 7,602 | 1.17 |
| 46 | 600066 | 宇通客车 | 566 | 7,508 | 1.16 |
| 47 | 600685 | 广船国际 | 293 | 7,401 | 1.14 |
| 48 | 000157 | 中联重科 | 532 | 7,368 | 1.14 |
| 49 | 002022 | 科华生物 | 325 | 7,212 | 1.11 |
| 50 | 600888 | 新疆众和 | 622 | 7,115 | 1.10 |
| 51 | 600686 | 金龙汽车 | 823 | 6,628 | 1.02 |
| 52 | 000401 | 冀东水泥 | 526 | 6,549 | 1.01 |
| 53 | 000668 | S 武石油 | 347 | 6,249 | 0.96 |
| 54 | 600182 | S 佳通 | 1,252 | 6,222 | 0.96 |
| 55 | 600660 | 福耀玻璃 | 982 | 6,216 | 0.96 |
| 56 | 600664 | S 哈药 | 510 | 5,696 | 0.88 |
| 57 | 600806 | 昆明机床 | 479 | 5,666 | 0.87 |
| 58 | 600269 | 赣粤高速 | 482 | 4,719 | 0.73 |
| 59 | 000895 | 双汇发展 | 80 | 2,984 | 0.46 |
| 60 | 600166 | 福田汽车 | 368 | 2,370 | 0.37 |
| 61 | 600871 | S 仪化 | 402 | 1,797 | 0.28 |
| 62 | 002038 | 双鹭药业 | 62 | 1,476 | 0.23 |
| 63 | 600175 | 美都控股 | 75 | 346 | 0.05 |
| 64 | 002252 | 上海莱士 | 0 | 8 | 0.00 |
| 65 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0 | 1 | 0.00 |
| 66 | 600028 | 中国石化 | 0 | 0 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 67 | 000959 | 首钢股份 | 11,517 | 76,127 | 8.90 |
| 68 | 600688 | S 上石化 | 6,763 | 66,550 | 7.78 |
| 69 | 600635 | 大众公用 | 3,211 | 51,562 | 6.03 |
| 70 | 600837 | 海通证券 | 1,339 | 42,225 | 4.93 |
| 71 | 600328 | 兰太实业 | 1,768 | 19,290 | 2.25 |
| 72 | 000999 | S 三 九 | 1,008 | 17,650 | 2.06 |
| 73 | 000002 | 万 科A | 632 | 16,183 | 1.89 |
| 74 | 000009 | S 深宝安A | 1,100 | 15,763 | 1.84 |
| 75 | 600519 | 贵州茅台 | 76 | 14,284 | 1.64 |
| 76 | 600511 | 国药股份 | 241 | 14,001 | 0.00 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000959 | 首钢股份 | 8.05 % | 3.03(+1.68%) | |
| 600688 | S 上石化 | 7.78 % | 5.16(-0.96%) | |
| 000800 | 一汽轿车 | 5.04 % | 8.25(+3.64%) | |
| 600635 | 大众公用 | 4.83 % | 6.20(+2.31%) | |
| 600837 | 海通证券 | 2.52 % | 9.29(+0.32%) | |
| 600328 | 兰太实业 | 2.36 % | 6.08(+4.11%) | |
| 000999 | S 三九 | 2.35 % | 15.70(+2.88%) | |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 2.17 % | 9.13(+0.22%) | |
| 600511 | 国药股份 | 1.87 % | 28.65(+1.02%) | |
| 600048 | 保利地产 | 1.87 % | 16.30(+0.62%) |