| 累计净值:2.4998 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 5.22% | 月 -6.14% | 季 -3.66% | 半年 -37.63% | 年 -64.64% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 2,706 | 68,346 | 6.37 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 11,383 | 49,516 | 4.62 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 9,363 | 48,311 | 4.50 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 9,976 | 47,186 | 4.40 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 8,598 | 47,031 | 4.38 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2,485 | 43,786 | 4.08 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,291 | 42,954 | 4.00 |
| 8 | 000001 | 深发展A | 2,800 | 41,972 | 3.91 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 4,935 | 41,257 | 3.85 |
| 10 | 600690 | 青岛海尔 | 3,616 | 32,938 | 3.07 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 601628 | 中国人寿 | 2,706 | 64,721 | 4.98 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 2,655 | 62,186 | 4.78 |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 9,976 | 58,958 | 4.53 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 1,191 | 58,672 | 4.51 |
| 15 | 000001 | 深发展A | 2,984 | 57,676 | 4.43 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 11,583 | 57,451 | 4.42 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 9,363 | 53,367 | 4.10 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 7,298 | 48,678 | 3.74 |
| 19 | 600015 | 华夏银行 | 4,935 | 45,550 | 3.50 |
| 20 | 000937 | 金牛能源 | 761 | 33,606 | 2.58 |
| 21 | 600997 | 开滦股份 | 779 | 31,134 | 2.39 |
| 22 | 600690 | 青岛海尔 | 3,316 | 29,310 | 2.25 |
| 23 | 601166 | 兴业银行 | 1,110 | 28,271 | 2.17 |
| 24 | 600123 | 兰花科创 | 1,096 | 27,737 | 2.13 |
| 25 | 600000 | 浦发银行 | 1,244 | 27,367 | 2.10 |
| 26 | 601666 | 平煤天安 | 680 | 25,457 | 1.96 |
| 27 | 600585 | 海螺水泥 | 606 | 24,240 | 1.86 |
| 28 | 000528 | 柳工 | 1,118 | 21,519 | 1.65 |
| 29 | 000825 | 太钢不锈 | 1,946 | 21,080 | 1.62 |
| 30 | 000927 | 一汽夏利 | 4,874 | 20,471 | 1.57 |
| 31 | 600009 | 上海机场 | 1,258 | 19,897 | 1.53 |
| 32 | 600019 | 宝钢股份 | 2,151 | 18,735 | 1.44 |
| 33 | 600887 | 伊利股份 | 1,040 | 16,983 | 1.31 |
| 34 | 600028 | 中国石化 | 1,599 | 16,235 | 1.25 |
| 35 | 600005 | 武钢股份 | 1,629 | 15,897 | 1.22 |
| 36 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,050 | 15,834 | 1.22 |
| 37 | 000060 | 中金岭南 | 1,106 | 15,512 | 1.19 |
| 38 | 000831 | 关铝股份 | 2,117 | 15,033 | 1.16 |
| 39 | 000488 | 晨鸣纸业 | 1,436 | 14,929 | 1.15 |
| 40 | 000933 | 神火股份 | 418 | 14,635 | 1.13 |
| 41 | 600736 | 苏州高新 | 3,312 | 14,372 | 1.10 |
| 42 | 600153 | 建发股份 | 886 | 12,698 | 0.98 |
| 43 | 000898 | 鞍钢股份 | 952 | 12,399 | 0.95 |
| 44 | 600026 | 中海发展 | 601 | 11,956 | 0.92 |
| 45 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2,500 | 11,475 | 0.88 |
| 46 | 600808 | 马钢股份 | 2,055 | 10,975 | 0.84 |
| 47 | 600569 | 安阳钢铁 | 2,200 | 10,736 | 0.83 |
| 48 | 600423 | 柳化股份 | 708 | 10,650 | 0.82 |
| 49 | 601919 | 中国远洋 | 525 | 10,364 | 0.80 |
| 50 | 000717 | 韶钢松山 | 1,859 | 9,837 | 0.76 |
| 51 | 000680 | 山推股份 | 880 | 9,794 | 0.75 |
| 52 | 600973 | 宝胜股份 | 664 | 9,174 | 0.71 |
| 53 | 000709 | 唐钢股份 | 815 | 8,677 | 0.67 |
| 54 | 600216 | 浙江医药 | 401 | 8,303 | 0.64 |
| 55 | 000912 | 泸天化 | 530 | 7,038 | 0.54 |
| 56 | 000823 | 超声电子 | 1,378 | 6,864 | 0.53 |
| 57 | 600312 | 平高电气 | 740 | 6,698 | 0.51 |
| 58 | 600261 | 浙江阳光 | 746 | 6,341 | 0.49 |
| 59 | 000550 | 江铃汽车 | 699 | 6,119 | 0.47 |
| 60 | 600067 | 冠城大通 | 776 | 5,575 | 0.43 |
| 61 | 601001 | 大同煤业 | 249 | 5,273 | 0.41 |
| 62 | 600396 | 金山股份 | 576 | 4,722 | 0.36 |
| 63 | 600529 | 山东药玻 | 560 | 4,200 | 0.32 |
| 64 | 000507 | 粤富华 | 601 | 3,899 | 0.30 |
| 65 | 000401 | 冀东水泥 | 300 | 3,735 | 0.29 |
| 66 | 600183 | 生益科技 | 600 | 3,540 | 0.27 |
| 67 | 600426 | 华鲁恒升 | 150 | 3,326 | 0.26 |
| 68 | 000895 | 双汇发展 | 84 | 3,151 | 0.24 |
| 69 | 000002 | 万科A | 320 | 2,883 | 0.22 |
| 70 | 600376 | 首开股份 | 223 | 2,724 | 0.21 |
| 71 | 000024 | 招商地产 | 150 | 2,241 | 0.17 |
| 72 | 000963 | 华东医药 | 181 | 2,214 | 0.17 |
| 73 | 000707 | 双环科技 | 192 | 2,174 | 0.17 |
| 74 | 600069 | 银鸽投资 | 300 | 1,893 | 0.15 |
| 75 | 000531 | 穗恒运A | 233 | 1,776 | 0.14 |
| 76 | 600201 | 金宇集团 | 202 | 1,747 | 0.13 |
| 77 | 000978 | 桂林旅游 | 154 | 1,650 | 0.13 |
| 78 | 600533 | 栖霞建设 | 200 | 1,598 | 0.12 |
| 79 | 000900 | 现代投资 | 100 | 1,560 | 0.12 |
| 80 | 600150 | 中国船舶 | 20 | 1,511 | 0.12 |
| 81 | 600240 | 华业地产 | 300 | 1,458 | 0.11 |
| 82 | 000667 | 名流置业 | 280 | 1,355 | 0.10 |
| 83 | 000501 | 鄂武商A | 119 | 1,063 | 0.08 |
| 84 | 600210 | 紫江企业 | 200 | 844 | 0.06 |
| 85 | 000822 | 山东海化 | 100 | 831 | 0.06 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 86 | 000001 | 深发展A | 3,119 | 87,949 | 4.93 |
| 87 | 600036 | 招商银行 | 2,700 | 86,858 | 4.87 |
| 88 | 600050 | 中国联通 | 9,598 | 85,038 | 4.76 |
| 89 | 600016 | 民生银行 | 7,510 | 80,429 | 4.51 |
| 90 | 601628 | 中国人寿 | 2,759 | 78,006 | 4.37 |
| 91 | 600015 | 华夏银行 | 5,185 | 72,642 | 4.07 |
| 92 | 601939 | 建设银行 | 10,376 | 70,661 | 3.96 |
| 93 | 601398 | 工商银行 | 11,083 | 67,938 | 3.81 |
| 94 | 601318 | 中国平安 | 1,181 | 62,509 | 3.50 |
| 95 | 600030 | 中信证券 | 869 | 45,606 | 2.56 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601628 | 中国人寿 | 6.37 % | 19.35(+1.15%) | |
| 601398 | 工商银行 | 4.62 % | 3.58(+1.13%) | |
| 600016 | 民生银行 | 4.50 % | 4.15(+0.97%) | |
| 601939 | 建设银行 | 4.40 % | 3.76(+1.08%) | |
| 600050 | 中国联通 | 4.38 % | 4.92(+0.82%) | |
| 600036 | 招商银行 | 4.08 % | 12.45(+1.72%) | |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 % | 28.41(+0.25%) | |
| 000001 | 深发展A | 3.91 % | 9.85(+2.60%) | |
| 600015 | 华夏银行 | 3.85 % | 7.49(+1.90%) | |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.07 % | 9.02(+1.81%) |