| 累计净值:0.4876 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.08% | 月 -3.46% | 季 -1.14% | 半年 -30.60% | 年 -55.92% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,429 | 35,375 | 3.45 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 2,255 | 35,217 | 3.43 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 884 | 26,383 | 2.57 |
| 4 | 600096 | 云天化 | 649 | 22,838 | 2.22 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1,738 | 22,418 | 2.18 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 2,074 | 22,145 | 2.16 |
| 7 | 000002 | 万科A | 3,376 | 22,047 | 2.15 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 1,099 | 19,124 | 1.86 |
| 9 | 600123 | 兰花科创 | 1,017 | 18,369 | 1.79 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 4,115 | 17,900 | 1.74 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 2,533 | 55,720 | 4.35 |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 2,201 | 52,642 | 4.11 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 681 | 42,638 | 3.33 |
| 14 | 600096 | 云天化 | 649 | 40,000 | 3.12 |
| 15 | 000002 | 万科A | 3,576 | 32,222 | 2.52 |
| 16 | 600058 | 五矿发展 | 1,161 | 27,171 | 2.12 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 4,557 | 26,934 | 2.10 |
| 18 | 000839 | 中信国安 | 1,790 | 23,401 | 1.83 |
| 19 | 601006 | XD 大秦铁 | 1,641 | 22,330 | 1.74 |
| 20 | 600026 | 中海发展 | 1,075 | 21,374 | 1.67 |
| 21 | 601328 | 交通银行 | 2,828 | 21,152 | 1.65 |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,574 | 20,513 | 1.60 |
| 23 | 601398 | 工商银行 | 3,915 | 19,418 | 1.52 |
| 24 | 600016 | 民生银行 | 3,116 | 17,763 | 1.39 |
| 25 | 600348 | 国阳新能 | 370 | 16,669 | 1.30 |
| 26 | 000001 | 深发展A | 821 | 15,875 | 1.24 |
| 27 | 601166 | 兴业银行 | 616 | 15,691 | 1.23 |
| 28 | 600550 | 天威保变 | 495 | 15,260 | 1.19 |
| 29 | 000680 | 山推股份 | 1,301 | 14,484 | 1.13 |
| 30 | 002024 | 苏宁电器 | 350 | 14,438 | 1.13 |
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 603 | 14,428 | 1.13 |
| 32 | 600426 | 华鲁恒升 | 636 | 14,109 | 1.10 |
| 33 | 000933 | 神火股份 | 402 | 14,060 | 1.10 |
| 34 | 600123 | 兰花科创 | 543 | 13,737 | 1.07 |
| 35 | 601666 | 平煤天安 | 363 | 13,582 | 1.06 |
| 36 | 600739 | 辽宁成大 | 547 | 13,582 | 1.06 |
| 37 | 600019 | 宝钢股份 | 1,559 | 13,580 | 1.06 |
| 38 | 000900 | 现代投资 | 856 | 13,352 | 1.04 |
| 39 | 600859 | 王府井 | 329 | 12,620 | 0.99 |
| 40 | 601988 | 中国银行 | 3,031 | 12,274 | 0.96 |
| 41 | 601001 | 大同煤业 | 567 | 11,995 | 0.94 |
| 42 | 000718 | 苏宁环球 | 690 | 11,382 | 0.89 |
| 43 | 601318 | 中国平安 | 228 | 11,233 | 0.88 |
| 44 | 600600 | 青岛啤酒 | 542 | 10,875 | 0.85 |
| 45 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2,358 | 10,823 | 0.85 |
| 46 | 600569 | 安阳钢铁 | 2,124 | 10,365 | 0.81 |
| 47 | 000825 | 太钢不锈 | 905 | 9,803 | 0.77 |
| 48 | 600028 | 中国石化 | 963 | 9,779 | 0.76 |
| 49 | 000895 | 双汇发展 | 258 | 9,642 | 0.75 |
| 50 | 000912 | 泸天化 | 699 | 9,278 | 0.72 |
| 51 | 000822 | 山东海化 | 1,092 | 9,076 | 0.71 |
| 52 | 600516 | 方大炭素 | 631 | 9,047 | 0.71 |
| 53 | 000402 | 金融街 | 1,094 | 8,039 | 0.63 |
| 54 | 600332 | 广州药业 | 740 | 7,908 | 0.62 |
| 55 | 600736 | 苏州高新 | 1,798 | 7,803 | 0.61 |
| 56 | 601919 | 中国远洋 | 371 | 7,329 | 0.57 |
| 57 | 601898 | 中煤能源 | 444 | 7,090 | 0.55 |
| 58 | 600867 | 通化东宝 | 446 | 6,945 | 0.54 |
| 59 | 600201 | 金宇集团 | 797 | 6,886 | 0.54 |
| 60 | 000528 | 柳工 | 358 | 6,882 | 0.54 |
| 61 | 600585 | 海螺水泥 | 171 | 6,845 | 0.53 |
| 62 | 600456 | 宝钛股份 | 269 | 6,583 | 0.51 |
| 63 | 600308 | 华泰股份 | 504 | 6,551 | 0.51 |
| 64 | 000581 | 威孚高科 | 756 | 6,497 | 0.51 |
| 65 | 600887 | 伊利股份 | 392 | 6,407 | 0.50 |
| 66 | 000539 | 粤电力A | 956 | 6,083 | 0.47 |
| 67 | 600309 | 烟台万华 | 324 | 6,069 | 0.47 |
| 68 | 600067 | 冠城大通 | 845 | 6,065 | 0.47 |
| 69 | 600153 | 建发股份 | 420 | 6,015 | 0.47 |
| 70 | 600582 | 天地科技 | 254 | 6,011 | 0.47 |
| 71 | 600276 | 恒瑞医药 | 171 | 5,960 | 0.47 |
| 72 | 600195 | 中牧股份 | 402 | 5,824 | 0.45 |
| 73 | 600268 | 国电南自 | 387 | 5,280 | 0.41 |
| 74 | 000717 | 韶钢松山 | 967 | 5,115 | 0.40 |
| 75 | 600761 | 安徽合力 | 381 | 4,889 | 0.38 |
| 76 | 600104 | 上海汽车 | 617 | 4,842 | 0.38 |
| 77 | 600376 | 首开股份 | 389 | 4,750 | 0.37 |
| 78 | 002140 | 东华科技 | 129 | 4,372 | 0.34 |
| 79 | 000667 | 名流置业 | 806 | 3,903 | 0.30 |
| 80 | 600299 | 蓝星新材 | 235 | 3,743 | 0.29 |
| 81 | 600357 | 承德钒钛 | 480 | 3,552 | 0.28 |
| 82 | 600521 | 华海药业 | 190 | 3,292 | 0.26 |
| 83 | 601699 | 潞安环能 | 72 | 2,775 | 0.22 |
| 84 | 600856 | 长百集团 | 488 | 2,321 | 0.18 |
| 85 | 600895 | 张江高科 | 211 | 1,959 | 0.15 |
| 86 | 600327 | 大厦股份 | 190 | 1,952 | 0.15 |
| 87 | 600428 | 中远航运 | 70 | 1,808 | 0.14 |
| 88 | 600697 | 欧亚集团 | 82 | 1,527 | 0.12 |
| 89 | 600572 | 康恩贝 | 198 | 1,464 | 0.11 |
| 90 | 000963 | 华东医药 | 114 | 1,397 | 0.11 |
| 91 | 600966 | 博汇纸业 | 134 | 1,139 | 0.09 |
| 92 | 002003 | 伟星股份 | 37 | 524 | 0.04 |
| 93 | 600631 | 百联股份 | 16 | 193 | 0.02 |
| 94 | 002257 | 立立电子 | 3 | 58 | 0.00 |
| 95 | 002258 | 利尔化学 | 3 | 45 | 0.00 |
| 96 | 000501 | 鄂武商A | 3 | 23 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 97 | 600000 | 浦发银行 | 1,990 | 70,437 | 4.41 |
| 98 | 600030 | 中信证券 | 1,216 | 63,846 | 4.00 |
| 99 | 000002 | 万科A | 2,235 | 57,219 | 3.58 |
| 100 | 000063 | 中兴通讯 | 712 | 41,936 | 2.63 |
| 101 | 600096 | 云天化 | 649 | 40,260 | 2.52 |
| 102 | 601328 | 交通银行 | 3,358 | 33,548 | 2.10 |
| 103 | 600016 | 民生银行 | 3,098 | 33,183 | 2.08 |
| 104 | 600058 | 五矿发展 | 1,131 | 31,860 | 2.00 |
| 105 | 000001 | 深发展A | 1,121 | 31,620 | 1.98 |
| 106 | 601939 | 建设银行 | 4,593 | 31,276 | 1.96 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 3.45 % | 19.06(+0.42%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.43 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.57 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600096 | 云天化 | 2.22 % | 19.15(+0.79%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.18 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600028 | 中国石化 | 2.16 % | 7.14(+0.00%) | |
| 000002 | 万科A | 2.15 % | 6.89(-0.14%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 1.86 % | 16.86(+0.84%) | |
| 600123 | 兰花科创 | 1.79 % | 13.90(+3.04%) | |
| 601398 | 工商银行 | 1.74 % | 3.58(+1.13%) |