| 累计净值:2.1408 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.81% | 月 -1.84% | 季 -0.41% | 半年 -35.43% | 年 -53.29% |
| 晨星:5 | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600096 | 云天化 | 706 | 24,843 | 7.15 |
| 2 | 000680 | 山推股份 | 1,404 | 13,439 | 3.87 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 756 | 13,152 | 3.79 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 900 | 11,610 | 3.34 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 382 | 11,420 | 3.29 |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 640 | 10,591 | 3.05 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 792 | 9,146 | 2.63 |
| 8 | 000550 | 江铃汽车 | 867 | 9,019 | 2.60 |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | 882 | 7,761 | 2.23 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 1,165 | 6,967 | 2.01 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600096 | 云天化 | 706 | 43,513 | 7.95 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 950 | 22,249 | 4.06 |
| 13 | 000680 | 山推股份 | 1,857 | 20,672 | 3.78 |
| 14 | 000002 | 万科A | 2,272 | 20,467 | 3.74 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 900 | 19,800 | 3.62 |
| 16 | 600026 | 中海发展 | 921 | 18,327 | 3.35 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 433 | 17,876 | 3.26 |
| 18 | 000937 | 金牛能源 | 374 | 16,541 | 3.02 |
| 19 | 600426 | 华鲁恒升 | 690 | 15,292 | 2.79 |
| 20 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,003 | 15,132 | 2.76 |
| 21 | 601318 | 中国平安 | 290 | 14,290 | 2.61 |
| 22 | 600019 | 宝钢股份 | 1,250 | 10,888 | 1.99 |
| 23 | 600521 | 华海药业 | 564 | 9,762 | 1.78 |
| 24 | 000898 | 鞍钢股份 | 732 | 9,538 | 1.74 |
| 25 | 601939 | 建设银行 | 1,595 | 9,426 | 1.72 |
| 26 | 601328 | 交通银行 | 1,165 | 8,714 | 1.59 |
| 27 | 601666 | 平煤天安 | 222 | 8,310 | 1.52 |
| 28 | 000960 | 锡业股份 | 332 | 8,260 | 1.51 |
| 29 | 601001 | 大同煤业 | 359 | 7,593 | 1.39 |
| 30 | 000550 | 江铃汽车 | 867 | 7,588 | 1.39 |
| 31 | 600736 | 苏州高新 | 1,746 | 7,578 | 1.38 |
| 32 | 601006 | 大秦铁路 | 550 | 7,485 | 1.37 |
| 33 | 000028 | 一致药业 | 440 | 7,194 | 1.31 |
| 34 | 600030 | 中信证券 | 296 | 7,069 | 1.29 |
| 35 | 600308 | 华泰股份 | 520 | 6,760 | 1.23 |
| 36 | 600280 | 南京中商 | 509 | 6,618 | 1.21 |
| 37 | 600572 | 康恩贝 | 891 | 6,591 | 1.20 |
| 38 | 601919 | 中国远洋 | 330 | 6,518 | 1.19 |
| 39 | 601088 | 中国神华 | 170 | 6,387 | 1.17 |
| 40 | 000063 | 中兴通讯 | 95 | 5,957 | 1.09 |
| 41 | 000963 | 华东医药 | 481 | 5,868 | 1.07 |
| 42 | 600966 | 博汇纸业 | 678 | 5,770 | 1.05 |
| 43 | 000581 | 威孚高科 | 656 | 5,634 | 1.03 |
| 44 | 000677 | 山东海龙 | 1,230 | 5,633 | 1.03 |
| 45 | 000933 | 神火股份 | 160 | 5,600 | 1.02 |
| 46 | 600585 | 海螺水泥 | 140 | 5,591 | 1.02 |
| 47 | 600067 | 冠城大通 | 771 | 5,535 | 1.01 |
| 48 | 600697 | 欧亚集团 | 293 | 5,445 | 0.99 |
| 49 | 600835 | 上海机电 | 354 | 5,145 | 0.94 |
| 50 | 600533 | 栖霞建设 | 610 | 4,874 | 0.89 |
| 51 | 000069 | 华侨城A | 450 | 4,549 | 0.83 |
| 52 | 600058 | 五矿发展 | 185 | 4,320 | 0.79 |
| 53 | 000972 | 新中基 | 410 | 4,009 | 0.73 |
| 54 | 000528 | 柳工 | 182 | 3,510 | 0.64 |
| 55 | 000651 | 格力电器 | 100 | 3,130 | 0.57 |
| 56 | 600547 | 山东黄金 | 59 | 3,040 | 0.56 |
| 57 | 600481 | 双良股份 | 400 | 2,756 | 0.50 |
| 58 | 600348 | 国阳新能 | 60 | 2,707 | 0.49 |
| 59 | 600376 | 首开股份 | 207 | 2,527 | 0.46 |
| 60 | 600686 | 金龙汽车 | 143 | 1,154 | 0.21 |
| 61 | 600674 | 川投能源 | 17 | 370 | 0.07 |
| 62 | 002088 | 鲁阳股份 | 27 | 353 | 0.06 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 63 | 600096 | 云天化 | 706 | 43,795 | 5.57 |
| 64 | 000002 | 万 科A | 1,564 | 40,029 | 5.09 |
| 65 | 600000 | 浦发银行 | 1,049 | 37,126 | 4.72 |
| 66 | 600036 | 招商银行 | 1,127 | 36,252 | 4.61 |
| 67 | 600026 | 中海发展 | 933 | 26,009 | 3.31 |
| 68 | 000680 | 山推股份 | 1,673 | 21,335 | 2.71 |
| 69 | 000063 | 中兴通讯 | 343 | 20,208 | 2.57 |
| 70 | 600016 | 民生银行 | 1,856 | 19,877 | 2.53 |
| 71 | 600030 | 中信证券 | 355 | 18,612 | 2.37 |
| 72 | 000001 | 深发展A | 623 | 17,567 | 2.23 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600096 | 云天化 | 7.15 % | 19.15(+0.79%) | |
| 000680 | 山推股份 | 3.87 % | 8.75(+2.46%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.79 % | 16.86(+0.84%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.34 % | 8.53(+0.71%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.29 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600089 | 特变电工 | 3.05 % | 22.96(+1.06%) | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.63 % | 12.18(+3.40%) | |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.60 % | 8.57(+1.54%) | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.23 % | 7.58(+1.47%) | |
| 601328 | 交通银行 | 2.01 % | 5.05(+2.02%) |