| 累计净值:3.071 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 -0.37% | 月 -1.49% | 季 0.07% | 半年 -26.84% | 年 -18.93% |
| 晨星:3 | 理柏:2 |
| 银河:4 | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 10 | 674 | 4.95 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 30 | 469 | 3.44 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 20 | 389 | 2.85 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 12 | 312 | 2.29 |
| 5 | 002154 | 报喜鸟 | 20 | 298 | 2.19 |
| 6 | 000987 | 广州友谊 | 20 | 298 | 2.19 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 8 | 281 | 2.06 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 10 | 274 | 2.01 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 10 | 254 | 1.87 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 10 | 247 | 1.82 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600655 | 豫园商城 | 78 | 2,530 | 12.07 |
| 12 | 000792 | 盐湖钾肥 | 10 | 879 | 4.19 |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 35 | 770 | 3.67 |
| 14 | 600251 | 冠农股份 | 10 | 683 | 3.26 |
| 15 | 600426 | 华鲁恒升 | 28 | 613 | 2.93 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 10 | 595 | 2.84 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 10 | 500 | 2.39 |
| 18 | 600030 | 中信证券 | 20 | 480 | 2.29 |
| 19 | 600997 | 开滦股份 | 12 | 478 | 2.28 |
| 20 | 601939 | 建设银行 | 80 | 473 | 2.26 |
| 21 | 002024 | 苏宁电器 | 10 | 413 | 1.97 |
| 22 | 000895 | 双汇发展 | 10 | 372 | 1.77 |
| 23 | 000002 | 万科A | 40 | 360 | 1.72 |
| 24 | 601088 | 中国神华 | 8 | 301 | 1.43 |
| 25 | 600511 | 国药股份 | 11 | 292 | 1.39 |
| 26 | 601186 | 中国铁建 | 30 | 281 | 1.34 |
| 27 | 002080 | 中材科技 | 16 | 271 | 1.29 |
| 28 | 601628 | 中国人寿 | 11 | 263 | 1.26 |
| 29 | 600550 | 天威保变 | 8 | 261 | 1.25 |
| 30 | 600005 | 武钢股份 | 25 | 244 | 1.16 |
| 31 | 600017 | 日照港 | 20 | 240 | 1.15 |
| 32 | 000527 | 美的电器 | 20 | 239 | 1.14 |
| 33 | 600089 | 特变电工 | 15 | 224 | 1.07 |
| 34 | 600276 | 恒瑞医药 | 6 | 209 | 1.00 |
| 35 | 002008 | 大族激光 | 18 | 203 | 0.97 |
| 36 | 000898 | 鞍钢股份 | 15 | 195 | 0.93 |
| 37 | 002097 | 山河智能 | 10 | 191 | 0.91 |
| 38 | 000401 | 冀东水泥 | 15 | 186 | 0.89 |
| 39 | 000987 | 广州友谊 | 6 | 172 | 0.82 |
| 40 | 600547 | 山东黄金 | 3 | 155 | 0.74 |
| 41 | 600456 | 宝钛股份 | 6 | 147 | 0.70 |
| 42 | 002154 | 报喜鸟 | 8 | 142 | 0.68 |
| 43 | 600078 | 澄星股份 | 10 | 113 | 0.54 |
| 44 | 000061 | 农产品 | 5 | 100 | 0.48 |
| 45 | 002022 | 科华生物 | 3 | 58 | 0.28 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 46 | 600655 | 豫园商城 | 78 | 2,530 | 9.61 |
| 47 | 000001 | 深发展A | 49 | 1,387 | 5.27 |
| 48 | 000002 | 万 科A | 37 | 954 | 3.62 |
| 49 | 000402 | 金 融 街 | 40 | 920 | 3.49 |
| 50 | 600383 | 金地集团 | 24 | 897 | 3.41 |
| 51 | 600036 | 招商银行 | 28 | 891 | 3.38 |
| 52 | 000428 | 华天酒店 | 55 | 890 | 3.38 |
| 53 | 000401 | 冀东水泥 | 51 | 862 | 3.27 |
| 54 | 600547 | 山东黄金 | 6 | 846 | 3.21 |
| 55 | 600423 | 柳化股份 | 39 | 820 | 3.11 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 4.95 % | 38.85(+2.26%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.44 % | 14.09(+3.22%) | |
| 002080 | 中材科技 | 2.85 % | 23.43(+10.00%) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.29 % | 18.75(+1.41%) | |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.19 % | 11.85(+4.41%) | |
| 000987 | 广州友谊 | 2.19 % | 10.90(+1.96%) | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.06 % | 37.86(+1.99%) | |
| 601088 | 中国神华 | 2.01 % | 19.46(+0.57%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 1.87 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600030 | 中信证券 | 1.82 % | 19.06(+0.42%) |