| 累计净值:2.0736 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.38% | 月 -1.11% | 季 0.27% | 半年 -24.10% | 年 -45.12% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:5 | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3,412 | 60,118 | 8.63 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 4,854 | 35,292 | 5.07 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 6,445 | 33,256 | 4.77 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 711 | 19,566 | 2.81 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 1,245 | 19,450 | 2.79 |
| 6 | 600176 | 中国玻纤 | 1,225 | 19,338 | 2.78 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 952 | 16,018 | 2.30 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 584 | 15,994 | 2.30 |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 1,105 | 14,065 | 2.02 |
| 10 | 600717 | 天津港 | 725 | 10,431 | 1.50 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 2,812 | 65,855 | 8.46 |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 6,445 | 36,736 | 4.72 |
| 13 | 600176 | 中国玻纤 | 1,225 | 27,941 | 3.59 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 3,170 | 27,610 | 3.54 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 1,209 | 26,607 | 3.42 |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 684 | 25,696 | 3.30 |
| 17 | 000895 | 双汇发展 | 689 | 25,694 | 3.30 |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 499 | 24,587 | 3.16 |
| 19 | 600309 | 烟台万华 | 1,105 | 20,694 | 2.66 |
| 20 | 601666 | 平煤天安 | 469 | 17,577 | 2.26 |
| 21 | 600600 | 青岛啤酒 | 805 | 16,169 | 2.08 |
| 22 | 000063 | 中兴通讯 | 188 | 11,769 | 1.51 |
| 23 | 601398 | 工商银行 | 2,000 | 9,920 | 1.27 |
| 24 | 000898 | 鞍钢股份 | 675 | 8,794 | 1.13 |
| 25 | 000061 | 农产品 | 422 | 8,556 | 1.10 |
| 26 | 600089 | N 特变 | 553 | 8,272 | 1.06 |
| 27 | 600123 | 兰花科创 | 323 | 8,173 | 1.05 |
| 28 | 600880 | 博瑞传播 | 665 | 7,893 | 1.01 |
| 29 | 600900 | 长江电力 | 500 | 7,325 | 0.94 |
| 30 | 600383 | 金地集团 | 800 | 7,256 | 0.93 |
| 31 | 000401 | 冀东水泥 | 576 | 7,167 | 0.92 |
| 32 | 600686 | 金龙汽车 | 881 | 7,090 | 0.91 |
| 33 | 601006 | 大秦铁路 | 515 | 7,007 | 0.90 |
| 34 | 600270 | 外运发展 | 794 | 6,251 | 0.80 |
| 35 | 600005 | 武钢股份 | 617 | 6,019 | 0.77 |
| 36 | 000528 | 柳工 | 290 | 5,575 | 0.72 |
| 37 | 600066 | 宇通客车 | 401 | 5,316 | 0.68 |
| 38 | 600078 | 澄星股份 | 400 | 4,512 | 0.58 |
| 39 | 002080 | 中材科技 | 259 | 4,428 | 0.57 |
| 40 | 000002 | 万科A | 480 | 4,325 | 0.56 |
| 41 | 600798 | 宁波海运 | 572 | 4,225 | 0.54 |
| 42 | 600004 | 白云机场 | 392 | 4,021 | 0.52 |
| 43 | 601899 | 紫金矿业 | 510 | 3,975 | 0.51 |
| 44 | 000043 | 中航地产 | 400 | 3,680 | 0.47 |
| 45 | 601857 | 中国石油 | 239 | 3,571 | 0.46 |
| 46 | 000759 | 武汉中百 | 366 | 3,537 | 0.45 |
| 47 | 600529 | 山东药玻 | 468 | 3,512 | 0.45 |
| 48 | 600325 | 华发股份 | 330 | 3,505 | 0.45 |
| 49 | 600332 | 广州药业 | 326 | 3,484 | 0.45 |
| 50 | 000708 | 大冶特钢 | 479 | 3,447 | 0.44 |
| 51 | 600717 | 天津港 | 244 | 3,354 | 0.43 |
| 52 | 600616 | 第一食品 | 253 | 3,308 | 0.42 |
| 53 | 600366 | 宁波韵升 | 500 | 2,970 | 0.38 |
| 54 | 600054 | XD 黄山旅 | 187 | 2,870 | 0.37 |
| 55 | 601939 | 建设银行 | 482 | 2,850 | 0.37 |
| 56 | 600563 | 法拉电子 | 302 | 2,829 | 0.36 |
| 57 | 600125 | 铁龙物流 | 505 | 2,556 | 0.33 |
| 58 | 000858 | 五粮液 | 140 | 2,554 | 0.33 |
| 59 | 600337 | 美克股份 | 443 | 2,385 | 0.31 |
| 60 | 600196 | 复星医药 | 194 | 2,343 | 0.30 |
| 61 | 000709 | 唐钢股份 | 219 | 2,336 | 0.30 |
| 62 | 600765 | 力源液压 | 94 | 2,254 | 0.29 |
| 63 | 600694 | 大商股份 | 60 | 2,064 | 0.27 |
| 64 | 002052 | 同洲电子 | 250 | 2,004 | 0.26 |
| 65 | 002091 | 江苏国泰 | 258 | 2,003 | 0.26 |
| 66 | 600729 | 重庆百货 | 97 | 1,838 | 0.24 |
| 67 | 002077 | 大港股份 | 251 | 1,740 | 0.22 |
| 68 | 600352 | 浙江龙盛 | 113 | 1,708 | 0.22 |
| 69 | 600631 | 百联股份 | 140 | 1,638 | 0.21 |
| 70 | 000024 | 招商地产 | 100 | 1,494 | 0.19 |
| 71 | 600993 | 马应龙 | 78 | 1,480 | 0.19 |
| 72 | 002050 | 三花股份 | 101 | 1,467 | 0.19 |
| 73 | 600048 | 保利地产 | 100 | 1,349 | 0.17 |
| 74 | 600858 | 银座股份 | 44 | 1,301 | 0.17 |
| 75 | 601001 | 大同煤业 | 60 | 1,274 | 0.16 |
| 76 | 600183 | 生益科技 | 200 | 1,179 | 0.15 |
| 77 | 600219 | 南山铝业 | 100 | 1,055 | 0.14 |
| 78 | 600487 | 亨通光电 | 79 | 850 | 0.11 |
| 79 | 002247 | 帝龙新材 | 39 | 576 | 0.07 |
| 80 | 601601 | 中国太保 | 27 | 523 | 0.07 |
| 81 | 600376 | 首开股份 | 30 | 366 | 0.05 |
| 82 | 600456 | 宝钛股份 | 10 | 246 | 0.03 |
| 83 | 002244 | 滨江集团 | 13 | 203 | 0.03 |
| 84 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 192 | 0.02 |
| 85 | 600280 | 南京中商 | 11 | 147 | 0.01 |
| 86 | 002251 | 步步高 | 2 | 107 | 0.01 |
| 87 | 002254 | 烟台氨纶 | 4 | 100 | 0.01 |
| 88 | 002240 | 威华股份 | 8 | 97 | 0.01 |
| 89 | 002257 | 立立电子 | 4 | 96 | 0.01 |
| 90 | 002237 | 恒邦股份 | 2 | 90 | 0.01 |
| 91 | 002258 | 利尔化学 | 5 | 83 | 0.01 |
| 92 | 002233 | 塔牌集团 | 8 | 79 | 0.01 |
| 93 | 002249 | 大洋电机 | 3 | 72 | 0.01 |
| 94 | 002252 | 上海莱士 | 3 | 67 | 0.01 |
| 95 | 002241 | 歌尔声学 | 2 | 66 | 0.01 |
| 96 | 002230 | 科大讯飞 | 2 | 53 | 0.01 |
| 97 | 002238 | 天威视讯 | 4 | 48 | 0.01 |
| 98 | 002256 | 彩虹精化 | 4 | 48 | 0.01 |
| 99 | 002236 | 大华股份 | 1 | 45 | 0.01 |
| 100 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 39 | 0.01 |
| 101 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 38 | 0.00 |
| 102 | 002227 | 奥特迅 | 2 | 34 | 0.00 |
| 103 | 002250 | 联化科技 | 3 | 33 | 0.00 |
| 104 | 002246 | 北化股份 | 4 | 31 | 0.00 |
| 105 | 002225 | 濮耐股份 | 5 | 30 | 0.00 |
| 106 | 002232 | 启明信息 | 2 | 30 | 0.00 |
| 107 | 002228 | 合兴包装 | 3 | 28 | 0.00 |
| 108 | 002229 | 鸿博股份 | 2 | 27 | 0.00 |
| 109 | 002224 | 三力士 | 2 | 25 | 0.00 |
| 110 | 002253 | 川大智胜 | 1 | 25 | 0.00 |
| 111 | 002235 | 安妮股份 | 2 | 24 | 0.00 |
| 112 | 002239 | 金飞达 | 3 | 24 | 0.00 |
| 113 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.00 |
| 114 | 002231 | 奥维通信 | 2 | 19 | 0.00 |
| 115 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.00 |
| 116 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0 | 0 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 117 | 600036 | 招商银行 | 2,133 | 68,604 | 9.32 |
| 118 | 600016 | 民生银行 | 3,114 | 33,351 | 4.53 |
| 119 | 600000 | 浦发银行 | 930 | 32,933 | 4.47 |
| 120 | 601318 | 中国平安 | 499 | 26,409 | 3.59 |
| 121 | 600019 | 宝钢股份 | 1,965 | 24,385 | 3.31 |
| 122 | 600176 | 中国玻纤 | 880 | 23,063 | 3.13 |
| 123 | 600309 | 烟台万华 | 646 | 21,631 | 2.94 |
| 124 | 000895 | 双汇发展 | 528 | 19,783 | 2.69 |
| 125 | 600383 | 金地集团 | 400 | 13,956 | 1.90 |
| 126 | 000063 | 中兴通讯 | 230 | 13,542 | 1.84 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600036 | 招商银行 | 8.63 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.07 % | 4.95(+0.61%) | |
| 600016 | 民生银行 | 4.77 % | 4.15(+0.97%) | |
| 000895 | 双汇发展 | 2.81 % | 33.14(+3.05%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.79 % | 14.09(+3.22%) | |
| 600176 | 中国玻纤 | 2.78 % | 14.80(+3.93%) | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.30 % | 19.11(-1.65%) | |
| 601088 | 中国神华 | 2.30 % | 19.46(+0.57%) | |
| 600309 | 烟台万华 | 2.02 % | 11.00(+2.71%) | |
| 600717 | 天津港 | 1.50 % | 9.40(+5.38%) |