设为首页 | 加入收藏
联合基金
中信经典配置
288001
1.4128
0.0147(1.05%)
累计净值:2.4128 日期:2009-01-09 开放式基金--偏股型基金
收益率:周 3.51% -0.46% 4.44% 半年 -17.13% -42.20%
晨星:4 理柏:3
银河:-- 网友:0
  • 股票持仓明细
  • 债券持仓明细
  • 股票持仓变动
  • 债券持仓变动
报告期:2008-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1 000729 燕京啤酒 589 7,563 4.89
2 601006 大秦铁路 400 5,160 3.33
3 600202 哈空调 535 5,036 3.25
4 000858 五粮液 300 5,010 3.24
5 601666 平煤股份 238 4,211 2.72
6 000157 中联重科 268 3,945 2.55
7 600519 贵州茅台 26 3,416 2.21
8 600511 国药股份 131 3,325 2.15
9 600351 亚宝药业 333 3,278 2.12
10 600809 山西汾酒 320 3,248 2.10
报告期:2008-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
11 601666 平煤天安 221 8,297 4.47
12 000729 燕京啤酒 459 7,713 4.16
13 601006 大秦铁路 428 5,831 3.14
14 600202 哈空调 582 5,776 3.11
15 601919 中国远洋 253 4,993 2.69
16 000858 五粮液 256 4,664 2.51
17 600900 长江电力 300 4,395 2.37
18 000157 中联重科 301 4,170 2.25
19 601166 兴业银行 163 4,161 2.24
20 600016 民生银行 621 3,540 1.91
21 600351 亚宝药业 283 3,506 1.89
22 000069 华侨城A 339 3,430 1.85
23 600511 国药股份 126 3,415 1.84
24 002092 中泰化学 273 3,273 1.76
25 600005 武钢股份 300 2,928 1.58
26 600685 广船国际 106 2,685 1.45
27 000983 西山煤电 50 2,500 1.35
28 600308 华泰股份 183 2,374 1.28
29 600809 山西汾酒 179 2,333 1.26
30 600196 复星医药 183 2,212 1.19
31 000972 新中基 218 2,132 1.15
32 600516 方大炭素 144 2,065 1.11
33 000651 格力电器 64 2,001 1.08
34 601186 中国铁建 195 1,825 0.98
35 600008 首创股份 226 1,785 0.96
36 600702 沱牌曲酒 228 1,726 0.93
37 000800 一汽轿车 217 1,720 0.93
38 000488 晨鸣纸业 165 1,712 0.92
39 600307 酒钢宏兴 164 1,562 0.84
40 600962 国投中鲁 96 1,474 0.79
41 600785 新华百货 85 1,434 0.77
42 600062 双鹤药业 49 1,282 0.69
43 600481 双良股份 155 1,071 0.58
44 000616 亿城股份 199 1,071 0.58
45 600518 康美药业 122 1,017 0.55
46 600584 长电科技 213 971 0.52
47 000680 山推股份 80 890 0.48
48 000501 鄂武商A 99 880 0.47
49 600138 中青旅 50 848 0.46
50 000910 大亚科技 150 846 0.46
51 600388 龙净环保 64 780 0.42
52 600087 长航油运 102 745 0.40
53 600312 平高电气 77 699 0.38
54 000759 武汉中百 63 613 0.33
55 000423 东阿阿胶 20 516 0.28
56 600880 博瑞传播 39 458 0.25
57 000537 广宇发展 70 294 0.16
58 002242 九阳股份 5 192 0.10
59 002251 步步高 2 107 0.06
60 002238 天威视讯 4 48 0.03
61 002223 鱼跃医疗 2 38 0.02
62 002139 拓邦电子 2 34 0.02
63 002258 利尔化学 1 9 0.01
报告期:2008-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
64 601166 兴业银行 240 8,837 3.88
65 600028 中国石化 650 7,884 3.46
66 600511 国药股份 130 7,540 3.31
67 600202 哈空调 337 7,472 3.28
68 600685 广船国际 157 6,795 2.99
69 000157 中联重科 151 6,624 2.91
70 601006 大秦铁路 326 5,647 2.48
71 600900 长江电力 400 5,620 2.47
72 601666 平煤天安 130 5,587 2.46
73 600000 浦发银行 155 5,493 2.41