| 累计净值:3.925 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 3.50% | 月 -0.84% | 季 0.06% | 半年 -17.72% | 年 -41.00% |
| 晨星:5 | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7,496 | 132,079 | 7.46 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 17,177 | 88,635 | 5.01 |
| 3 | 601666 | 平煤股份 | 2,320 | 41,095 | 2.32 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 5,000 | 36,350 | 2.05 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 1,150 | 29,049 | 1.64 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 2,805 | 25,720 | 1.45 |
| 7 | 600123 | 兰花科创 | 1,379 | 24,910 | 1.41 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 5,368 | 23,350 | 1.32 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 707 | 21,123 | 1.19 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 1,350 | 21,087 | 1.19 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 5,916 | 138,557 | 6.98 |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 13,201 | 75,246 | 3.79 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 6,128 | 53,371 | 2.69 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 2,400 | 47,400 | 2.39 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 2,055 | 45,208 | 2.28 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 2,805 | 41,090 | 2.07 |
| 17 | 601318 | 中国平安 | 704 | 34,685 | 1.75 |
| 18 | 601398 | 工商银行 | 6,645 | 32,958 | 1.66 |
| 19 | 601666 | 平煤天安 | 855 | 32,040 | 1.61 |
| 20 | 600309 | 烟台万华 | 1,633 | 30,588 | 1.54 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 469 | 29,374 | 1.48 |
| 22 | 601006 | 大秦铁路 | 1,919 | 26,111 | 1.32 |
| 23 | 000895 | 双汇发展 | 629 | 23,459 | 1.18 |
| 24 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,165 | 23,402 | 1.18 |
| 25 | 601088 | 中国神华 | 600 | 22,542 | 1.14 |
| 26 | 600123 | 兰花科创 | 882 | 22,315 | 1.12 |
| 27 | 600176 | 中国玻纤 | 964 | 21,980 | 1.11 |
| 28 | 600383 | 金地集团 | 2,277 | 20,652 | 1.04 |
| 29 | 600196 | 复星医药 | 1,381 | 16,692 | 0.84 |
| 30 | 601898 | 中煤能源 | 1,004 | 16,042 | 0.81 |
| 31 | 600586 | 金晶科技 | 1,600 | 15,936 | 0.80 |
| 32 | 600004 | 白云机场 | 1,470 | 15,094 | 0.76 |
| 33 | 600798 | 宁波海运 | 2,000 | 14,780 | 0.74 |
| 34 | 600066 | 宇通客车 | 897 | 11,903 | 0.60 |
| 35 | 000858 | 五粮液 | 644 | 11,730 | 0.59 |
| 36 | 000839 | 中信国安 | 844 | 11,028 | 0.56 |
| 37 | 000061 | 农产品 | 500 | 10,130 | 0.51 |
| 38 | 600104 | 上海汽车 | 1,282 | 10,064 | 0.51 |
| 39 | 600005 | 武钢股份 | 1,000 | 9,760 | 0.49 |
| 40 | 600717 | 天津港 | 630 | 8,667 | 0.44 |
| 41 | 600009 | 上海机场 | 518 | 8,200 | 0.41 |
| 42 | 600280 | 南京中商 | 557 | 7,242 | 0.36 |
| 43 | 000157 | 中联重科 | 518 | 7,177 | 0.36 |
| 44 | 000625 | 长安汽车 | 1,414 | 6,871 | 0.35 |
| 45 | 600150 | 中国船舶 | 90 | 6,801 | 0.34 |
| 46 | 601899 | 紫金矿业 | 823 | 6,420 | 0.32 |
| 47 | 600761 | 安徽合力 | 500 | 6,415 | 0.32 |
| 48 | 600664 | S 哈药 | 567 | 6,337 | 0.32 |
| 49 | 601001 | 大同煤业 | 300 | 6,332 | 0.32 |
| 50 | 000528 | 柳工 | 307 | 5,902 | 0.30 |
| 51 | 600125 | 铁龙物流 | 986 | 4,991 | 0.25 |
| 52 | 600348 | 国阳新能 | 110 | 4,984 | 0.25 |
| 53 | 600426 | 华鲁恒升 | 221 | 4,896 | 0.25 |
| 54 | 600765 | 力源液压 | 200 | 4,774 | 0.24 |
| 55 | 000002 | 万科A | 500 | 4,505 | 0.23 |
| 56 | 000966 | 长源电力 | 1,000 | 4,240 | 0.21 |
| 57 | 600048 | 保利地产 | 304 | 4,097 | 0.21 |
| 58 | 600085 | 同仁堂 | 204 | 4,068 | 0.21 |
| 59 | 600270 | 外运发展 | 503 | 3,956 | 0.20 |
| 60 | 600521 | 华海药业 | 196 | 3,394 | 0.17 |
| 61 | 000560 | 昆百大A | 370 | 3,364 | 0.17 |
| 62 | 600380 | 健康元 | 540 | 3,045 | 0.15 |
| 63 | 600366 | 宁波韵升 | 500 | 2,970 | 0.15 |
| 64 | 000417 | 合肥百货 | 382 | 2,968 | 0.15 |
| 65 | 600563 | 法拉电子 | 307 | 2,875 | 0.14 |
| 66 | 600858 | 银座股份 | 97 | 2,847 | 0.14 |
| 67 | 601186 | 中国铁建 | 300 | 2,808 | 0.14 |
| 68 | 000759 | 武汉中百 | 284 | 2,744 | 0.14 |
| 69 | 600880 | 博瑞传播 | 218 | 2,589 | 0.13 |
| 70 | 600631 | 百联股份 | 208 | 2,446 | 0.12 |
| 71 | 600487 | 亨通光电 | 210 | 2,242 | 0.11 |
| 72 | 600337 | 美克股份 | 411 | 2,211 | 0.11 |
| 73 | 002033 | 丽江旅游 | 146 | 2,071 | 0.10 |
| 74 | 600269 | 赣粤高速 | 210 | 2,056 | 0.10 |
| 75 | 000338 | 潍柴动力 | 50 | 2,015 | 0.10 |
| 76 | 601328 | 交通银行 | 250 | 1,870 | 0.09 |
| 77 | 600729 | 重庆百货 | 95 | 1,802 | 0.09 |
| 78 | 000927 | 一汽夏利 | 414 | 1,740 | 0.09 |
| 79 | 000800 | 一汽轿车 | 200 | 1,588 | 0.08 |
| 80 | 601169 | 北京银行 | 107 | 1,474 | 0.07 |
| 81 | 002080 | 中材科技 | 80 | 1,370 | 0.07 |
| 82 | 600350 | 山东高速 | 200 | 1,036 | 0.05 |
| 83 | 000402 | 金融街 | 100 | 736 | 0.04 |
| 84 | 000401 | 冀东水泥 | 40 | 493 | 0.02 |
| 85 | 600742 | 一汽四环 | 58 | 392 | 0.02 |
| 86 | 002244 | 滨江集团 | 13 | 203 | 0.01 |
| 87 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 192 | 0.01 |
| 88 | 002251 | 步步高 | 2 | 107 | 0.01 |
| 89 | 002254 | 烟台氨纶 | 4 | 100 | 0.01 |
| 90 | 002240 | 威华股份 | 8 | 97 | 0.00 |
| 91 | 002257 | 立立电子 | 4 | 96 | 0.00 |
| 92 | 002237 | 恒邦股份 | 2 | 90 | 0.00 |
| 93 | 002258 | 利尔化学 | 5 | 83 | 0.00 |
| 94 | 002233 | 塔牌集团 | 8 | 79 | 0.00 |
| 95 | 002249 | 大洋电机 | 3 | 72 | 0.00 |
| 96 | 002252 | 上海莱士 | 3 | 67 | 0.00 |
| 97 | 002241 | 歌尔声学 | 2 | 66 | 0.00 |
| 98 | 002230 | 科大讯飞 | 2 | 53 | 0.00 |
| 99 | 002238 | 天威视讯 | 4 | 48 | 0.00 |
| 100 | 002256 | 彩虹精化 | 4 | 48 | 0.00 |
| 101 | 002239 | 金飞达 | 5 | 46 | 0.00 |
| 102 | 002236 | 大华股份 | 1 | 45 | 0.00 |
| 103 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 39 | 0.00 |
| 104 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 38 | 0.00 |
| 105 | 002227 | 奥特迅 | 2 | 34 | 0.00 |
| 106 | 002250 | 联化科技 | 3 | 33 | 0.00 |
| 107 | 002246 | 北化股份 | 4 | 31 | 0.00 |
| 108 | 002247 | 帝龙新材 | 2 | 30 | 0.00 |
| 109 | 002225 | 濮耐股份 | 5 | 30 | 0.00 |
| 110 | 002232 | 启明信息 | 2 | 30 | 0.00 |
| 111 | 002228 | 合兴包装 | 3 | 28 | 0.00 |
| 112 | 002229 | 鸿博股份 | 2 | 27 | 0.00 |
| 113 | 002224 | 三力士 | 2 | 25 | 0.00 |
| 114 | 002253 | 川大智胜 | 1 | 25 | 0.00 |
| 115 | 002235 | 安妮股份 | 2 | 24 | 0.00 |
| 116 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.00 |
| 117 | 002231 | 奥维通信 | 2 | 19 | 0.00 |
| 118 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 119 | 600036 | 招商银行 | 5,619 | 180,748 | 7.83 |
| 120 | 600000 | 浦发银行 | 2,032 | 71,938 | 3.12 |
| 121 | 601318 | 中国平安 | 1,325 | 70,098 | 3.04 |
| 122 | 600019 | 宝钢股份 | 5,356 | 66,462 | 2.88 |
| 123 | 600016 | 民生银行 | 5,500 | 58,907 | 2.55 |
| 124 | 601398 | 工商银行 | 8,180 | 50,144 | 2.17 |
| 125 | 000063 | 中兴通讯 | 700 | 41,239 | 1.79 |
| 126 | 600383 | 金地集团 | 1,138 | 39,721 | 1.72 |
| 127 | 600900 | 长江电力 | 2,605 | 36,597 | 1.59 |
| 128 | 601006 | 大秦铁路 | 2,036 | 35,229 | 1.53 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600036 | 招商银行 | 7.46 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600016 | 民生银行 | 5.01 % | 4.15(+0.97%) | |
| 601666 | 平煤股份 | 2.32 % | 15.97(+5.69%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.05 % | 4.95(+0.61%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 1.64 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600900 | 长江电力 | 1.45 % | -.--(-.--%) | |
| 600123 | 兰花科创 | 1.41 % | 13.90(+3.04%) | |
| 601398 | 工商银行 | 1.32 % | 3.58(+1.13%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.19 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.19 % | 14.09(+3.22%) |