| 累计净值:2.5502 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 7.59% | 月 -3.52% | 季 4.81% | 半年 -31.10% | 年 -56.36% |
| 晨星:1 | 理柏:4 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000001 | 深发展A | 3,731 | 55,922 | 6.56 |
| 2 | 000002 | 万科A | 6,805 | 44,437 | 5.21 |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 3,100 | 29,016 | 3.40 |
| 4 | 600779 | 水井坊 | 1,841 | 27,471 | 3.22 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 2,007 | 25,893 | 3.04 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 1,445 | 24,475 | 2.87 |
| 7 | 600087 | 长航油运 | 3,949 | 23,104 | 2.71 |
| 8 | 000157 | 中联重科 | 1,401 | 20,603 | 2.42 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 2,300 | 19,228 | 2.26 |
| 10 | 000069 | 华侨城A | 2,002 | 19,163 | 2.25 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 000001 | 深发展A | 3,731 | 72,113 | 6.17 |
| 12 | 000002 | 万科A | 6,725 | 60,593 | 5.19 |
| 13 | 601699 | 潞安环能 | 1,445 | 55,639 | 4.76 |
| 14 | 600779 | 水井坊 | 1,841 | 38,407 | 3.29 |
| 15 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,401 | 31,060 | 2.66 |
| 16 | 601186 | 中国铁建 | 3,100 | 29,016 | 2.48 |
| 17 | 600087 | 长航油运 | 3,949 | 28,910 | 2.47 |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | 1,987 | 27,046 | 2.31 |
| 19 | 600022 | 济南钢铁 | 2,517 | 25,848 | 2.21 |
| 20 | 000960 | 锡业股份 | 999 | 24,815 | 2.12 |
| 21 | 000937 | 金牛能源 | 550 | 24,299 | 2.08 |
| 22 | 600997 | 开滦股份 | 601 | 24,035 | 2.06 |
| 23 | 000758 | 中色股份 | 1,571 | 21,927 | 1.88 |
| 24 | 600015 | 华夏银行 | 2,354 | 21,729 | 1.86 |
| 25 | 600535 | 天士力 | 1,590 | 17,951 | 1.54 |
| 26 | 600005 | 武钢股份 | 1,800 | 17,569 | 1.50 |
| 27 | 000157 | 中联重科 | 1,206 | 16,702 | 1.43 |
| 28 | 600251 | 冠农股份 | 251 | 16,318 | 1.40 |
| 29 | 600058 | 五矿发展 | 651 | 15,232 | 1.30 |
| 30 | 000069 | 华侨城A | 1,444 | 14,603 | 1.25 |
| 31 | 601001 | 大同煤业 | 650 | 13,741 | 1.18 |
| 32 | 000528 | 柳工 | 691 | 13,300 | 1.14 |
| 33 | 000718 | 苏宁环球 | 801 | 13,222 | 1.13 |
| 34 | 002128 | 露天煤业 | 572 | 12,911 | 1.11 |
| 35 | 000089 | 深圳机场 | 2,000 | 12,260 | 1.05 |
| 36 | 600325 | 华发股份 | 1,129 | 12,004 | 1.03 |
| 37 | 000651 | 格力电器 | 381 | 11,929 | 1.02 |
| 38 | 600230 | 沧州大化 | 575 | 11,494 | 0.98 |
| 39 | 600649 | 城投控股 | 1,122 | 11,366 | 0.97 |
| 40 | 600188 | 兖州煤业 | 571 | 11,324 | 0.97 |
| 41 | 600858 | 银座股份 | 376 | 11,066 | 0.95 |
| 42 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1,160 | 11,059 | 0.95 |
| 43 | 000667 | 名流置业 | 2,131 | 10,315 | 0.88 |
| 44 | 000709 | 唐钢股份 | 960 | 10,224 | 0.88 |
| 45 | 000898 | 鞍钢股份 | 780 | 10,161 | 0.87 |
| 46 | 002152 | 广电运通 | 350 | 10,134 | 0.87 |
| 47 | 600456 | 宝钛股份 | 400 | 9,787 | 0.84 |
| 48 | 000759 | 武汉中百 | 1,012 | 9,774 | 0.84 |
| 49 | 600362 | 江西铜业 | 425 | 9,564 | 0.82 |
| 50 | 002003 | 伟星股份 | 621 | 8,900 | 0.76 |
| 51 | 600153 | 建发股份 | 611 | 8,757 | 0.75 |
| 52 | 600295 | 鄂尔多斯 | 545 | 8,741 | 0.75 |
| 53 | 002153 | 石基信息 | 126 | 8,569 | 0.73 |
| 54 | 600586 | 金晶科技 | 841 | 8,478 | 0.73 |
| 55 | 600360 | 华微电子 | 1,500 | 7,695 | 0.66 |
| 56 | 600533 | 栖霞建设 | 954 | 7,624 | 0.65 |
| 57 | 600409 | 三友化工 | 833 | 7,417 | 0.63 |
| 58 | 600161 | 天坛生物 | 590 | 7,392 | 0.63 |
| 59 | 600893 | S 吉生化 | 470 | 7,191 | 0.62 |
| 60 | 600030 | 中信证券 | 300 | 7,176 | 5.50 |
| 61 | 600328 | 兰太实业 | 764 | 7,172 | 5.50 |
| 62 | 600499 | 科达机电 | 391 | 7,104 | 5.44 |
| 63 | 600267 | 海正药业 | 424 | 6,864 | 5.26 |
| 64 | 000629 | 攀钢钢钒 | 731 | 6,722 | 5.15 |
| 65 | 000912 | 泸天化 | 497 | 6,599 | 0.56 |
| 66 | 600017 | 日照港 | 526 | 6,316 | 0.54 |
| 67 | 000022 | 深赤湾A | 427 | 5,936 | 0.51 |
| 68 | 600635 | 大众公用 | 552 | 5,575 | 4.27 |
| 69 | 000402 | 金融街 | 754 | 5,542 | 4.25 |
| 70 | 600117 | 西宁特钢 | 529 | 5,457 | 0.47 |
| 71 | 600197 | 伊力特 | 662 | 4,987 | 0.43 |
| 72 | 600037 | 歌华有线 | 378 | 4,967 | 0.43 |
| 73 | 600795 | 国电电力 | 772 | 4,962 | 3.80 |
| 74 | 600270 | 外运发展 | 611 | 4,809 | 0.41 |
| 75 | 600557 | 康缘药业 | 245 | 4,794 | 0.41 |
| 76 | 002183 | 怡亚通 | 213 | 4,779 | 0.41 |
| 77 | 600391 | 成发科技 | 285 | 4,618 | 0.40 |
| 78 | 002068 | 黑猫股份 | 552 | 4,557 | 0.39 |
| 79 | 600655 | 豫园商城 | 140 | 4,541 | 3.48 |
| 80 | 600790 | 轻纺城 | 995 | 4,518 | 0.39 |
| 81 | 600348 | 国阳新能 | 100 | 4,511 | 0.39 |
| 82 | 600469 | 风神股份 | 501 | 4,263 | 0.36 |
| 83 | 000708 | 大冶特钢 | 546 | 3,928 | 0.34 |
| 84 | 600823 | 世茂股份 | 400 | 3,764 | 0.32 |
| 85 | 002045 | 广州国光 | 550 | 3,399 | 0.29 |
| 86 | 000616 | 亿城股份 | 600 | 3,228 | 0.28 |
| 87 | 600420 | 现代制药 | 506 | 3,117 | 0.27 |
| 88 | 600365 | 通葡股份 | 526 | 2,956 | 0.25 |
| 89 | 600815 | 厦工股份 | 349 | 2,940 | 0.25 |
| 90 | 002211 | 宏达新材 | 245 | 2,757 | 0.24 |
| 91 | 002122 | 天马股份 | 54 | 2,593 | 0.22 |
| 92 | 600376 | 首开股份 | 200 | 2,440 | 0.21 |
| 93 | 600406 | 国电南瑞 | 122 | 2,422 | 0.21 |
| 94 | 600685 | 广船国际 | 90 | 2,273 | 0.19 |
| 95 | 600509 | 天富热电 | 239 | 1,943 | 0.17 |
| 96 | 600897 | 厦门空港 | 111 | 1,651 | 0.14 |
| 97 | 002008 | 大族激光 | 100 | 1,127 | 0.10 |
| 98 | 002251 | 步步高 | 4 | 200 | 0.02 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 99 | 000002 | 万 科A | 4,153 | 106,321 | 6.71 |
| 100 | 000001 | 深发展A | 3,711 | 104,640 | 6.61 |
| 101 | 600779 | 水井坊 | 1,841 | 51,130 | 3.23 |
| 102 | 601699 | 潞安环能 | 803 | 41,506 | 2.62 |
| 103 | 600087 | 长航油运 | 2,194 | 40,246 | 2.54 |
| 104 | 000960 | 锡业股份 | 1,004 | 37,761 | 2.38 |
| 105 | 600016 | 民生银行 | 3,500 | 37,485 | 2.37 |
| 106 | 600022 | 济南钢铁 | 2,538 | 36,729 | 2.32 |
| 107 | 601006 | 大秦铁路 | 1,950 | 33,742 | 2.13 |
| 108 | 000758 | 中色股份 | 1,501 | 33,091 | 2.09 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000001 | 深发展A | 6.56 % | 9.85(+2.60%) | |
| 000002 | 万科A | 5.21 % | 6.89(-0.14%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 3.40 % | 10.02(+0.10%) | |
| 600779 | 水井坊 | 3.22 % | 11.83(+2.42%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.04 % | 8.53(+0.71%) | |
| 601699 | 潞安环能 | 2.87 % | 16.00(+6.74%) | |
| 600087 | 长航油运 | 2.71 % | 4.30(+0.23%) | |
| 000157 | 中联重科 | 2.42 % | 13.20(+3.69%) | |
| 600015 | 华夏银行 | 2.26 % | 7.49(+1.90%) | |
| 000069 | 华侨城A | 2.25 % | 8.80(-2.22%) |