| 累计净值:2.7597 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.43% | 月 -2.22% | 季 -3.05% | 半年 -33.69% | 年 -56.52% |
| 晨星:4 | 理柏:5 |
| 银河:3 | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 1,920 | 29,993 | 5.44 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 223 | 29,399 | 5.33 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 2,483 | 22,773 | 4.13 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 1,711 | 22,072 | 4.00 |
| 5 | 600269 | 赣粤高速 | 1,829 | 18,197 | 3.30 |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 543 | 17,863 | 3.24 |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 1,244 | 15,666 | 2.84 |
| 8 | 000402 | 金融街 | 1,701 | 14,803 | 2.68 |
| 9 | 600511 | 国药股份 | 585 | 14,798 | 2.68 |
| 10 | 000001 | 深发展A | 957 | 14,344 | 2.60 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 2,233 | 49,117 | 7.04 |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 2,483 | 36,382 | 5.21 |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 223 | 30,890 | 4.42 |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 468 | 28,277 | 4.05 |
| 15 | 000001 | 深发展A | 1,420 | 27,448 | 3.93 |
| 16 | 600694 | 大商股份 | 757 | 25,960 | 3.72 |
| 17 | 000402 | 金融街 | 3,484 | 25,607 | 3.67 |
| 18 | 600511 | 国药股份 | 865 | 23,444 | 3.36 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 1,711 | 23,287 | 3.34 |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 386 | 19,324 | 2.77 |
| 21 | 600269 | 赣粤高速 | 1,779 | 17,415 | 2.49 |
| 22 | 600309 | 烟台万华 | 916 | 17,157 | 2.46 |
| 23 | 600361 | 华联综超 | 950 | 17,141 | 2.46 |
| 24 | 002024 | 苏宁电器 | 415 | 17,119 | 2.45 |
| 25 | 600016 | 民生银行 | 2,832 | 16,145 | 2.31 |
| 26 | 600019 | 宝钢股份 | 1,849 | 16,106 | 2.31 |
| 27 | 600828 | 成商集团 | 952 | 16,069 | 2.30 |
| 28 | 601318 | 中国平安 | 321 | 15,797 | 2.26 |
| 29 | 600216 | 浙江医药 | 712 | 14,746 | 2.11 |
| 30 | 000792 | 盐湖钾肥 | 167 | 14,686 | 2.10 |
| 31 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,082 | 14,093 | 2.02 |
| 32 | 000069 | 华侨城A | 1,349 | 13,638 | 1.95 |
| 33 | 000063 | 中兴通讯 | 215 | 13,452 | 1.93 |
| 34 | 002110 | 三钢闽光 | 968 | 12,772 | 1.83 |
| 35 | 600859 | 王府井 | 322 | 12,343 | 1.77 |
| 36 | 600583 | 海油工程 | 519 | 11,306 | 1.62 |
| 37 | 601088 | 中国神华 | 300 | 11,271 | 1.61 |
| 38 | 600797 | 浙大网新 | 1,616 | 9,857 | 1.41 |
| 39 | 600436 | 片仔癀 | 407 | 9,722 | 1.39 |
| 40 | 600100 | 同方股份 | 510 | 9,246 | 1.32 |
| 41 | 600858 | 银座股份 | 310 | 9,130 | 1.31 |
| 42 | 000829 | 天音控股 | 1,689 | 8,177 | 1.17 |
| 43 | 601186 | 中国铁建 | 788 | 7,375 | 1.06 |
| 44 | 600713 | 南京医药 | 504 | 3,738 | 0.54 |
| 45 | 600102 | 莱钢股份 | 344 | 3,403 | 0.49 |
| 46 | 600880 | 博瑞传播 | 142 | 1,685 | 0.24 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 47 | 600000 | 浦发银行 | 1,448 | 51,264 | 5.52 |
| 48 | 000402 | 金 融 街 | 1,936 | 44,498 | 4.79 |
| 49 | 600596 | 新安股份 | 639 | 43,452 | 4.68 |
| 50 | 600519 | 贵州茅台 | 205 | 38,389 | 4.14 |
| 51 | 000069 | 华侨城A | 674 | 27,513 | 2.96 |
| 52 | 600694 | 大商股份 | 618 | 27,310 | 2.94 |
| 53 | 000792 | 盐湖钾肥 | 291 | 24,896 | 2.68 |
| 54 | 600511 | 国药股份 | 426 | 24,724 | 2.66 |
| 55 | 000829 | 天音控股 | 1,617 | 24,501 | 2.64 |
| 56 | 000983 | 西山煤电 | 589 | 24,168 | 2.60 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600000 | 浦发银行 | 5.44 % | 14.09(+3.22%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.33 % | 107.29(-1.14%) | |
| 600900 | 长江电力 | 4.13 % | -.--(-.--%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.00 % | 8.53(+0.71%) | |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.30 % | 8.19(+1.61%) | |
| 600596 | 新安股份 | 3.24 % | 37.50(+4.20%) | |
| 000983 | 西山煤电 | 2.84 % | 14.00(+0.00%) | |
| 600511 | 国药股份 | 2.68 % | 28.65(+1.02%) | |
| 000402 | 金融街 | 2.68 % | 7.86(+0.77%) | |
| 000001 | 深发展A | 2.60 % | 9.85(+2.60%) |