| 累计净值:1.075 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 4.42% | 月 -2.34% | 季 1.63% | 半年 -26.42% | 年 -53.26% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,237 | 30,619 | 3.88 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 1,115 | 28,165 | 3.57 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 5,197 | 26,817 | 3.40 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 2,656 | 25,413 | 3.22 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1,420 | 25,013 | 3.17 |
| 6 | 600100 | 同方股份 | 2,090 | 24,013 | 3.05 |
| 7 | 600216 | 浙江医药 | 1,709 | 23,874 | 3.03 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 1,463 | 22,846 | 2.90 |
| 9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 319 | 21,535 | 2.73 |
| 10 | 600058 | 五矿发展 | 1,080 | 19,559 | 2.48 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600251 | 冠农股份 | 523 | 36,142 | 3.58 |
| 12 | 601628 | 中国人寿 | 1,498 | 35,837 | 3.55 |
| 13 | 600216 | 浙江医药 | 1,534 | 31,764 | 3.15 |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 319 | 28,092 | 2.78 |
| 15 | 000698 | 沈阳化工 | 1,830 | 27,505 | 2.73 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 1,200 | 26,400 | 2.62 |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 1,100 | 25,762 | 2.55 |
| 18 | 600100 | 同方股份 | 1,360 | 24,657 | 2.44 |
| 19 | 600030 | 中信证券 | 1,000 | 23,920 | 2.37 |
| 20 | 002001 | 新和成 | 600 | 23,612 | 2.34 |
| 21 | 000069 | 华侨城A | 2,254 | 22,791 | 2.26 |
| 22 | 600867 | 通化东宝 | 1,460 | 22,746 | 2.25 |
| 23 | 600058 | 五矿发展 | 920 | 21,537 | 2.13 |
| 24 | 000422 | 湖北宜化 | 1,073 | 18,420 | 1.83 |
| 25 | 600096 | 云天化 | 284 | 17,511 | 1.74 |
| 26 | 600123 | 兰花科创 | 680 | 17,204 | 1.71 |
| 27 | 000933 | 神火股份 | 480 | 16,800 | 1.67 |
| 28 | 000002 | 万科A | 1,858 | 16,741 | 1.66 |
| 29 | 000565 | 渝三峡A | 773 | 15,614 | 1.55 |
| 30 | 000024 | 招商地产 | 981 | 14,662 | 1.45 |
| 31 | 000758 | 中色股份 | 1,042 | 14,552 | 1.44 |
| 32 | 600547 | 山东黄金 | 270 | 13,918 | 1.38 |
| 33 | 600739 | 辽宁成大 | 550 | 13,662 | 1.35 |
| 34 | 000895 | 双汇发展 | 353 | 13,169 | 1.31 |
| 35 | 600812 | 华北制药 | 1,800 | 12,708 | 1.26 |
| 36 | 600383 | 金地集团 | 1,400 | 12,698 | 1.26 |
| 37 | 000858 | 五粮液 | 690 | 12,574 | 1.25 |
| 38 | 600489 | 中金黄金 | 250 | 12,458 | 1.23 |
| 39 | 600521 | 华海药业 | 709 | 12,272 | 1.22 |
| 40 | 000060 | 中金岭南 | 850 | 11,917 | 1.18 |
| 41 | 600162 | 香江控股 | 1,300 | 10,881 | 1.08 |
| 42 | 002038 | 双鹭药业 | 450 | 10,708 | 1.06 |
| 43 | 000046 | 泛海建设 | 1,230 | 10,089 | 1.00 |
| 44 | 000917 | 电广传媒 | 600 | 9,708 | 0.96 |
| 45 | 600266 | 北京城建 | 750 | 8,677 | 0.86 |
| 46 | 600240 | 华业地产 | 1,750 | 8,505 | 0.84 |
| 47 | 000707 | 双环科技 | 743 | 8,406 | 0.83 |
| 48 | 000488 | 晨鸣纸业 | 780 | 8,112 | 0.80 |
| 49 | 600837 | 海通证券 | 310 | 7,736 | 0.77 |
| 50 | 000513 | 丽珠集团 | 476 | 7,683 | 0.76 |
| 51 | 600299 | 蓝星新材 | 480 | 7,660 | 0.76 |
| 52 | 600271 | 航天信息 | 262 | 7,003 | 0.69 |
| 53 | 600432 | 吉恩镍业 | 300 | 6,681 | 0.66 |
| 54 | 600438 | 通威股份 | 500 | 6,650 | 0.66 |
| 55 | 600408 | 安泰集团 | 600 | 6,096 | 0.60 |
| 56 | 002202 | 金风科技 | 150 | 6,004 | 0.60 |
| 57 | 000912 | 泸天化 | 450 | 5,976 | 0.59 |
| 58 | 000616 | 亿城股份 | 1,071 | 5,760 | 0.57 |
| 59 | 600962 | 国投中鲁 | 363 | 5,548 | 0.55 |
| 60 | 000612 | 焦作万方 | 300 | 5,520 | 0.55 |
| 61 | 000960 | 锡业股份 | 220 | 5,467 | 0.54 |
| 62 | 600971 | 恒源煤电 | 180 | 4,591 | 0.46 |
| 63 | 600966 | 博汇纸业 | 480 | 4,089 | 0.41 |
| 64 | 600037 | 歌华有线 | 300 | 3,942 | 0.39 |
| 65 | 600067 | 冠城大通 | 500 | 3,590 | 0.36 |
| 66 | 600888 | 新疆众和 | 296 | 3,390 | 0.34 |
| 67 | 600048 | 保利地产 | 250 | 3,372 | 0.33 |
| 68 | 000597 | 东北制药 | 224 | 3,357 | 0.33 |
| 69 | 600983 | 合肥三洋 | 372 | 3,224 | 0.32 |
| 70 | 000568 | 泸州老窖 | 100 | 3,009 | 0.30 |
| 71 | 000014 | 沙河股份 | 198 | 2,986 | 0.30 |
| 72 | 600649 | 城投控股 | 234 | 2,370 | 0.23 |
| 73 | 000400 | 许继电气 | 199 | 1,748 | 0.17 |
| 74 | 601898 | 中煤能源 | 89 | 1,420 | 0.14 |
| 75 | 600031 | 三一重工 | 50 | 1,401 | 0.14 |
| 76 | 000911 | 南宁糖业 | 79 | 1,331 | 0.13 |
| 77 | 600309 | 烟台万华 | 50 | 936 | 0.09 |
| 78 | 000527 | 美的电器 | 68 | 814 | 0.08 |
| 79 | 600267 | 海正药业 | 50 | 808 | 0.08 |
| 80 | 600782 | 新钢股份 | 84 | 671 | 0.07 |
| 81 | 601186 | 中国铁建 | 67 | 630 | 0.06 |
| 82 | 600016 | 民生银行 | 100 | 570 | 0.06 |
| 83 | 000401 | 冀东水泥 | 31 | 388 | 0.04 |
| 84 | 600785 | 新华百货 | 18 | 303 | 0.03 |
| 85 | 601601 | 中国太保 | 12 | 240 | 0.02 |
| 86 | 600428 | 中远航运 | 8 | 205 | 0.02 |
| 87 | 601003 | 柳钢股份 | 23 | 119 | 0.01 |
| 88 | 600665 | 天地源 | 20 | 98 | 0.01 |
| 89 | 600673 | 东阳光铝 | 6 | 43 | 0.00 |
| 90 | 600540 | 新赛股份 | 3 | 33 | 0.00 |
| 91 | 600069 | 银鸽投资 | 4 | 25 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 92 | 600547 | 山东黄金 | 513 | 72,532 | 4.91 |
| 93 | 600489 | 中金黄金 | 896 | 70,880 | 4.80 |
| 94 | 000069 | 华侨城A | 1,360 | 55,474 | 3.75 |
| 95 | 000792 | 盐湖钾肥 | 542 | 46,394 | 3.14 |
| 96 | 000024 | 招商地产 | 960 | 44,160 | 2.99 |
| 97 | 600432 | 吉恩镍业 | 470 | 38,408 | 2.60 |
| 98 | 600251 | 冠农股份 | 618 | 37,438 | 2.53 |
| 99 | 600383 | 金地集团 | 990 | 36,106 | 2.44 |
| 100 | 600000 | 浦发银行 | 1,000 | 35,400 | 2.40 |
| 101 | 600100 | 同方股份 | 1,000 | 33,549 | 2.27 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 3.88 % | 19.06(+0.42%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 3.57 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600016 | 民生银行 | 3.40 % | 4.15(+0.97%) | |
| 000069 | 华侨城A | 3.22 % | 8.80(-2.22%) | |
| 600036 | 招商银行 | 3.17 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600100 | 同方股份 | 3.05 % | 11.08(+2.59%) | |
| 600216 | 浙江医药 | 3.03 % | 15.14(+2.51%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.90 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2.73 % | 38.85(+2.26%) | |
| 600058 | 五矿发展 | 2.48 % | 13.89(+4.12%) |