| 累计净值:1.5603 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.00% | 月 -4.10% | 季 -1.00% | 半年 -27.82% | 年 -53.25% |
| 晨星:-- | 理柏:4 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 1,160 | 20,183 | 7.49 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,041 | 18,340 | 6.80 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 609 | 11,336 | 4.20 |
| 4 | 000157 | 中联重科 | 646 | 9,501 | 3.52 |
| 5 | 000987 | 广州友谊 | 589 | 8,813 | 3.27 |
| 6 | 000759 | 武汉中百 | 636 | 6,213 | 2.30 |
| 7 | 600066 | 宇通客车 | 502 | 6,118 | 2.27 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 234 | 6,088 | 2.26 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 371 | 5,797 | 2.15 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 351 | 5,701 | 2.11 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 1,041 | 24,377 | 7.38 |
| 12 | 002024 | 苏宁电器 | 580 | 23,953 | 7.25 |
| 13 | 000651 | 格力电器 | 406 | 12,718 | 3.85 |
| 14 | 000987 | 广州友谊 | 405 | 10,844 | 3.28 |
| 15 | 000157 | 中联重科 | 646 | 8,945 | 2.71 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 371 | 8,165 | 2.47 |
| 17 | 000568 | 泸州老窖 | 234 | 7,046 | 2.13 |
| 18 | 600066 | 宇通客车 | 502 | 6,666 | 2.02 |
| 19 | 600031 | 三一重工 | 234 | 6,505 | 1.97 |
| 20 | 600858 | 银座股份 | 220 | 6,482 | 1.96 |
| 21 | 000759 | 武汉中百 | 636 | 6,143 | 1.86 |
| 22 | 601088 | 中国神华 | 158 | 5,935 | 1.80 |
| 23 | 000983 | 西山煤电 | 109 | 5,436 | 1.65 |
| 24 | 601166 | 兴业银行 | 211 | 5,381 | 1.63 |
| 25 | 000937 | 金牛能源 | 121 | 5,327 | 1.61 |
| 26 | 000792 | 盐湖钾肥 | 60 | 5,298 | 1.60 |
| 27 | 600585 | 海螺水泥 | 131 | 5,253 | 1.59 |
| 28 | 000550 | 江铃汽车 | 590 | 5,163 | 1.56 |
| 29 | 600583 | 海油工程 | 228 | 4,968 | 1.50 |
| 30 | 600519 | 贵州茅台 | 32 | 4,475 | 1.36 |
| 31 | 600423 | 柳化股份 | 295 | 4,442 | 1.35 |
| 32 | 600880 | 博瑞传播 | 370 | 4,397 | 1.33 |
| 33 | 600019 | 宝钢股份 | 493 | 4,293 | 1.30 |
| 34 | 600123 | 兰花科创 | 156 | 3,943 | 1.19 |
| 35 | 600350 | 山东高速 | 690 | 3,572 | 1.08 |
| 36 | 600030 | 中信证券 | 142 | 3,390 | 1.03 |
| 37 | 600309 | 烟台万华 | 172 | 3,216 | 0.97 |
| 38 | 601318 | 中国平安 | 60 | 2,956 | 0.90 |
| 39 | 600582 | 天地科技 | 122 | 2,897 | 0.88 |
| 40 | 600596 | 新安股份 | 48 | 2,876 | 0.87 |
| 41 | 600096 | 云天化 | 47 | 2,865 | 0.87 |
| 42 | 000002 | 万科A | 304 | 2,737 | 0.83 |
| 43 | 000581 | 威孚高科 | 305 | 2,624 | 0.79 |
| 44 | 600325 | 华发股份 | 246 | 2,618 | 0.79 |
| 45 | 000024 | 招商地产 | 172 | 2,568 | 0.78 |
| 46 | 600859 | 王府井 | 63 | 2,421 | 0.73 |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 175 | 2,382 | 0.72 |
| 48 | 000933 | 神火股份 | 67 | 2,357 | 0.71 |
| 49 | 600547 | 山东黄金 | 43 | 2,200 | 0.67 |
| 50 | 000527 | 美的电器 | 152 | 1,812 | 0.55 |
| 51 | 601939 | 建设银行 | 300 | 1,773 | 0.54 |
| 52 | 000528 | 柳工 | 85 | 1,644 | 0.50 |
| 53 | 000709 | 唐钢股份 | 149 | 1,587 | 0.48 |
| 54 | 600009 | 上海机场 | 98 | 1,553 | 0.47 |
| 55 | 600997 | 开滦股份 | 38 | 1,534 | 0.46 |
| 56 | 000410 | 沈阳机床 | 203 | 1,477 | 0.45 |
| 57 | 601398 | 工商银行 | 286 | 1,419 | 0.43 |
| 58 | 600348 | 国阳新能 | 30 | 1,341 | 0.41 |
| 59 | 600971 | 恒源煤电 | 50 | 1,280 | 0.39 |
| 60 | 600026 | 中海发展 | 60 | 1,187 | 0.36 |
| 61 | 600511 | 国药股份 | 42 | 1,146 | 0.35 |
| 62 | 000878 | 云南铜业 | 59 | 1,060 | 0.32 |
| 63 | 600022 | 济南钢铁 | 100 | 1,027 | 0.31 |
| 64 | 000718 | 苏宁环球 | 61 | 1,001 | 0.30 |
| 65 | 600005 | 武钢股份 | 100 | 976 | 0.30 |
| 66 | 600305 | 恒顺醋业 | 100 | 889 | 0.27 |
| 67 | 600268 | 国电南自 | 63 | 859 | 0.26 |
| 68 | 000800 | 一汽轿车 | 108 | 856 | 0.26 |
| 69 | 601699 | 潞安环能 | 20 | 763 | 0.23 |
| 70 | 600533 | 栖霞建设 | 82 | 653 | 0.20 |
| 71 | 600508 | 上海能源 | 37 | 641 | 0.19 |
| 72 | 600361 | 华联综超 | 34 | 616 | 0.19 |
| 73 | 600660 | 福耀玻璃 | 95 | 602 | 0.18 |
| 74 | 002106 | 莱宝高科 | 37 | 541 | 0.16 |
| 75 | 600690 | 青岛海尔 | 60 | 528 | 0.16 |
| 76 | 600202 | 哈空调 | 49 | 491 | 0.15 |
| 77 | 601186 | 中国铁建 | 31 | 288 | 0.09 |
| 78 | 000088 | 盐田港 | 27 | 203 | 0.06 |
| 79 | 600085 | 同仁堂 | 8 | 159 | 0.05 |
| 80 | 600806 | 昆明机床 | 12 | 142 | 0.04 |
| 81 | 002257 | 立立电子 | 1 | 32 | 0.01 |
| 82 | 002258 | 利尔化学 | 1 | 14 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 83 | 600036 | 招商银行 | 998 | 32,093 | 7.08 |
| 84 | 002024 | 苏宁电器 | 531 | 29,304 | 6.46 |
| 85 | 000651 | 格力电器 | 416 | 18,672 | 4.12 |
| 86 | 600423 | 柳化股份 | 855 | 17,971 | 3.96 |
| 87 | 000157 | 中联重科 | 323 | 14,209 | 3.13 |
| 88 | 600000 | 浦发银行 | 373 | 13,189 | 2.91 |
| 89 | 600066 | 宇通客车 | 506 | 12,675 | 2.80 |
| 90 | 600519 | 贵州茅台 | 62 | 11,692 | 2.58 |
| 91 | 600309 | 烟台万华 | 341 | 11,420 | 2.52 |
| 92 | 000987 | 广州友谊 | 413 | 11,387 | 2.51 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 7.49 % | 16.86(+0.84%) | |
| 600036 | 招商银行 | 6.80 % | 12.45(+1.72%) | |
| 000651 | 格力电器 | 4.20 % | 18.21(+2.19%) | |
| 000157 | 中联重科 | 3.52 % | 13.20(+3.69%) | |
| 000987 | 广州友谊 | 3.27 % | 10.90(+1.96%) | |
| 000759 | 武汉中百 | 2.30 % | 8.90(+0.00%) | |
| 600066 | 宇通客车 | 2.27 % | 9.76(+4.39%) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.26 % | 18.75(+1.41%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.15 % | 14.09(+3.22%) | |
| 600031 | 三一重工 | 2.11 % | 17.12(+4.33%) |