设为首页 | 加入收藏
联合基金
富国天合
100026
0.5835
0.0073(1.27%)
累计净值:1.963 日期:2009-01-09 开放式基金--偏股型基金
收益率:周 3.06% -0.60% 2.10% 半年 -23.04% -47.37%
晨星:-- 理柏:4
银河:-- 网友:0
  • 股票持仓明细
  • 债券持仓明细
  • 股票持仓变动
  • 债券持仓变动
报告期:2008-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 121 15,945 4.83
2 600000 浦发银行 925 14,442 4.37
3 000061 农产品 617 10,293 3.12
4 002028 思源电气 379 9,404 2.85
5 002007 华兰生物 269 9,060 2.74
6 601006 大秦铁路 696 8,980 2.72
7 600271 航天信息 426 8,862 2.68
8 600309 烟台万华 642 8,177 2.48
9 600315 上海家化 290 7,820 2.37
10 000869 张裕A 150 7,578 2.29
报告期:2008-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
11 600000 浦发银行 1,191 26,197 6.20
12 600519 贵州茅台 114 15,752 3.73
13 002024 苏宁电器 376 15,509 3.67
14 601166 兴业银行 574 14,624 3.46
15 600585 海螺水泥 352 14,075 3.33
16 000002 万科A 1,456 13,121 3.10
17 600271 航天信息 426 11,365 2.69
18 000061 农产品 529 10,715 2.53
19 600309 烟台万华 561 10,508 2.49
20 000869 张裕A 152 10,020 2.37
21 600693 东百集团 703 9,663 2.29
22 002007 华兰生物 233 9,634 2.28
23 601006 大秦铁路 696 9,474 2.24
24 600596 新安股份 154 9,335 2.21
25 002028 思源电气 379 8,529 2.02
26 600415 小商品城 90 8,299 1.96
27 600315 上海家化 290 8,271 1.96
28 600717 天津港 600 8,261 1.95
29 000063 中兴通讯 130 8,168 1.93
30 601318 中国平安 150 7,388 1.75
31 600096 云天化 102 6,296 1.49
32 000898 鞍钢股份 481 6,263 1.48
33 601398 工商银行 1,252 6,208 1.47
34 600005 武钢股份 613 5,980 1.41
35 601939 建设银行 940 5,553 1.31
36 000983 西山煤电 105 5,269 1.25
37 000012 南 玻A 352 5,211 1.23
38 600017 日照港 416 5,000 1.18
39 000538 云南白药 175 4,741 1.12
40 601898 中煤能源 215 3,435 0.81
41 600143 金发科技 200 3,409 0.81
42 600050 中国联通 500 3,335 0.79
43 000825 太钢不锈 298 3,232 0.76
44 000895 双汇发展 86 3,217 0.76
45 600557 康缘药业 162 3,176 0.75
46 600962 国投中鲁 200 3,060 0.72
47 600761 安徽合力 218 2,803 0.66
48 600066 宇通客车 199 2,640 0.62
49 600327 大厦股份 248 2,544 0.60
50 600196 复星医药 200 2,418 0.57
51 002140 东华科技 66 2,244 0.53
52 600337 美克股份 414 2,227 0.53
53 000987 广州友谊 78 2,095 0.50
54 600383 金地集团 202 1,835 0.43
55 600048 保利地产 130 1,760 0.42
56 600563 法拉电子 180 1,687 0.40
57 601601 中国太保 74 1,422 0.34
58 601899 紫金矿业 157 1,223 0.29
59 000501 鄂武商A 136 1,211 0.29
60 000024 招商地产 72 1,068 0.25
61 601186 中国铁建 100 936 0.22
62 601169 北京银行 62 847 0.20
63 601001 大同煤业 39 833 0.20
64 600270 外运发展 81 641 0.15
65 600694 大商股份 16 535 0.13
66 601958 金钼股份 28 478 0.11
67 600686 金龙汽车 58 470 0.11
68 600123 兰花科创 17 427 0.10
69 601333 广深铁路 100 418 0.10
70 600729 重庆百货 19 359 0.08
71 000069 华侨城A 33 337 0.08
72 002153 石基信息 4 276 0.07
73 600423 柳化股份 17 257 0.06
74 000972 新 中 基 25 245 0.06
75 601390 中国中铁 45 235 0.06
76 002070 众和股份 39 223 0.05
77 000338 潍柴动力 5 202 0.05
78 002242 九阳股份 5 192 0.05
79 002003 伟星股份 13 186 0.04
80 000402 金 融 街 24 176 0.04
81 002152 广电运通 6 164 0.04
82 002191 劲嘉股份 16 155 0.04
83 600887 伊利股份 9 152 0.04
84 600588 用友软件 5 146 0.03
85 000568 泸州老窖 4 127 0.03
86 002194 武汉凡谷 7 125 0.03
87 601918 国投新集 13 124 0.03
88 002142 宁波银行 10 113 0.03
89 002251 步 步 高 2 107 0.03
90 600208 新湖中宝 19 103 0.02
91 002254 烟台氨纶 4 100 0.02
92 002155 辰州矿业 7 99 0.02
93 002240 威华股份 8 97 0.02
94 002123 荣信股份 3 96 0.02
95 600269 赣粤高速 9 91 0.02
96 002258 利尔化学 5 83 0.02
97 600396 金山股份 10 82 0.02
98 002233 塔牌集团 8 79 0.02
99 000759 武汉中百 8 78 0.02
100 601328 交通银行 10 75 0.02
101 002237 恒邦股份 2 75 0.02
102 000410 沈阳机床 10 73 0.02
103 600104 上海汽车 9 69 0.02
104 002252 上海莱士 3 67 0.02
105 002241 歌尔声学 2 66 0.02
106 002215 诺 普 信 3 64 0.02
107 600900 长江电力 4 62 0.01
108 601002 晋亿实业 9 61 0.01
109 000858 五 粮 液 3 61 0.01
110 600011 华能国际 9 60 0.01
111 002218 拓日新能 2 55 0.01
112 000423 东阿阿胶 2 55 0.01
113 002230 科大讯飞 2 53 0.01
114 002238 天威视讯 4 48 0.01
115 002256 彩虹精化 4 48 0.01
116 600583 海油工程 2 48 0.01
117 000539 粤电力A 7 46 0.01
118 600517 置信电气 2 46 0.01
119 002214 大立科技 3 45 0.01
120 002236 大华股份 1 45 0.01
121 002255 海陆重工 2 39 0.01
122 000970 中科三环 6 39 0.01
123 002223 鱼跃医疗 2 38 0.01
124 600963 岳阳纸业 4 37 0.01
125 002227 奥 特 迅 2 34 0.01
126 000792 盐湖钾肥 0 34 0.01
127 002022 科华生物 2 33 0.01
128 002250 联化科技 3 33 0.01
129 002234 民和股份 2 33 0.01
130 002243 通产丽星 4 32 0.01
131 002246 北化股份 4 31 0.01
132 002232 启明信息 2 30 0.01
133 002212 南洋股份 2 29 0.01
134 002008 大族激光 2 28 0.01
135 002229 鸿博股份 2 27 0.01
136 002211 宏达新材 2 27 0.01
137 002253 川大智胜 1 25 0.01
138 002235 安妮股份 2 24 0.01
139 002239 金 飞 达 3 24 0.01
140 600298 安琪酵母 2 23 0.01
141 002208 合肥城建 2 21 0.01
142 600875 东方电气 1 21 0.01
143 002226 江南化工 1 21 0.01
144 002106 莱宝高科 1 21 0.00
145 000709 唐钢股份 2 21 0.00
146 002222 福晶科技 2 20 0.00
147 002219 独 一 味 1 20 0.00
148 600521 华海药业 1 19 0.00
149 002231 奥维通信 2 19 0.00
150 600535 天士力 2 18 0.00
151 600058 五矿发展 1 18 0.00
152 600600 青岛啤酒 1 17 0.00
153 002210 飞马国际 2 17 0.00
154 002245 澳洋顺昌 1 17 0.00
155 002025 航天电器 2 17 0.00
156 600549 厦门钨业 2 15 0.00
157 600361 华联综超 1 15 0.00
158 000425 徐工科技 1 15 0.00
159 000690 宝新能源 2 15 0.00
160 002190 成飞集成 2 15 0.00
161 002207 准油股份 1 14 0.00
162 002209 达 意 隆 2 14 0.00
163 600037 歌华有线 1 13 0.00
164 002213 特 尔 佳 2 13 0.00
165 002195 海隆软件 1 12 0.00
166 002201 九鼎新材 1 12 0.00
167 002199 东晶电子 1 12 0.00
168 002196 方正电机 1 12 0.00
169 600660 福耀玻璃 2 11 0.00
170 002181 粤 传 媒 1 10 0.00
171 000667 名流置业 1 7 0.00
172 600511 国药股份 0 5 0.00
173 600261 浙江阳光 1 5 0.00
174 000619 海螺型材 1 4 0.00
175 002206 海 利 得 0 4 0.00
176 000933 神火股份 0 4 0.00
177 000807 云铝股份 0 3 0.00
178 000651 格力电器 0 3 0.00
179 000960 锡业股份 0 3 0.00
180 600718 东软集团 0 3 0.00
181 000157 中联重科 0 3 0.00
182 600290 华仪电气 0 3 0.00
183 600438 通威股份 0 3 0.00
184 600331 宏达股份 0 2 0.00
185 000060 中金岭南 0 2 0.00
186 000001 深发展A 0 2 0.00
187 000951 中国重汽 0 2 0.00
188 600299 蓝星新材 0 2 0.00
189 600697 欧亚集团 0 2 0.00
190 000900 现代投资 0 2 0.00
191 600663 陆家嘴 0 1 0.00
192 600616 第一食品 0 1 0.00
193 600177 雅戈尔 0 1 0.00
194 600631 百联股份 0 1 0.00
195 600500 中化国际 0 1 0.00
196 000541 佛山照明 0 1 0.00
197 600015 华夏银行 0 1 0.00
198 600305 恒顺醋业 0 1 0.00
199 600880 博瑞传播 0 1 0.00
200 000581 威孚高科 0 1 0.00
201 000039 中集集团 0 1 0.00
202 000027 深圳能源 0 1 0.00
203 600125 铁龙物流 0 1 0.00
204 002045 广州国光 0 1 0.00
205 600601 方正科技 0 1 0.00
206 000625 长安汽车 0 1 0.00
207 000768 西飞国际 0 1 0.00
208 600018 上港集团 0 0 0.00
209 600150 中国船舶 0 0 0.00
210 601988 中国银行 0 0 0.00
211 600859 王府井 0 0 0.00
212 000839 中信国安 0 0 0.00
213 600118 中国卫星 0 0 0.00
214 600439 瑞贝卡 0 0 0.00
215 600479 千金药业 0 0 0.00
216 600685 广船国际 0 0 0.00
217 600750 江中药业 0 0 0.00
218 600456 宝钛股份 0 0 0.00
219 600100 同方股份 0 0 0.00
220 000528 柳 工 0 0 0.00
221 000848 承德露露 0 0 0.00
222 000400 许继电气 0 0 0.00
223 600132 重庆啤酒 0 0 0.00
224 000046 泛海建设 0 0 0.00
225 001696 宗申动力 0 0 0.00
226 600748 上实发展 0 0 0.00
227 600835 上海机电 0 0 0.00
228 600064 南京高科 0 0 0.00
229 000401 冀东水泥 0 0 0.00
230 600022 济南钢铁 0 0 0.00
231 600316 洪都航空 0 0 0.00
232 600895 张江高科 0 0 0.00
233 600642 申能股份 0 0 0.00
234 600675 中华企业 0 0 0.00
235 000608 阳光股份 0 0 0.00
236 600797 浙大网新 0 0 0.00
237 600809 山西汾酒 0 0 0.00
238 600808 马钢股份 0 0 0.00
239 600330 天通股份 0 0 0.00
报告期:2008-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)