| 累计净值:2.5 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 3.47% | 月 -2.67% | 季 0.15% | 半年 -19.90% | 年 -44.97% |
| 晨星:2 | 理柏:1 |
| 银河:2 | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 900 | 3,915 | 3.91 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 490 | 2,680 | 2.67 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 150 | 2,643 | 2.64 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 350 | 2,544 | 2.54 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 390 | 2,449 | 2.44 |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 160 | 2,386 | 2.38 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 240 | 2,246 | 2.24 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 190 | 2,227 | 2.22 |
| 9 | 600808 | 马钢股份 | 500 | 2,215 | 2.21 |
| 10 | 600498 | 烽火通信 | 250 | 2,117 | 2.11 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 800 | 3,968 | 3.52 |
| 12 | 600062 | 双鹤药业 | 140 | 3,689 | 3.28 |
| 13 | 000768 | 西飞国际 | 200 | 3,404 | 3.02 |
| 14 | 000759 | 武汉中百 | 340 | 3,284 | 2.92 |
| 15 | 000028 | 一致药业 | 200 | 3,270 | 2.90 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 50 | 3,130 | 2.78 |
| 17 | 601186 | 中国铁建 | 300 | 2,808 | 2.49 |
| 18 | 600820 | 隧道股份 | 312 | 2,594 | 2.30 |
| 19 | 000729 | 燕京啤酒 | 150 | 2,520 | 2.24 |
| 20 | 600750 | 江中药业 | 200 | 2,452 | 2.18 |
| 21 | 600036 | 招商银行 | 100 | 2,342 | 2.08 |
| 22 | 002073 | 青岛软控 | 140 | 2,335 | 2.07 |
| 23 | 600089 | 特变电工 | 150 | 2,244 | 1.99 |
| 24 | 600795 | 国电电力 | 340 | 2,186 | 1.94 |
| 25 | 600019 | 宝钢股份 | 250 | 2,178 | 1.93 |
| 26 | 600087 | 长航油运 | 290 | 2,123 | 1.89 |
| 27 | 600518 | 康美药业 | 250 | 2,080 | 1.85 |
| 28 | 002024 | 苏宁电器 | 50 | 2,065 | 1.83 |
| 29 | 601006 | 大秦铁路 | 150 | 2,042 | 1.81 |
| 30 | 600050 | 中国联通 | 300 | 2,001 | 1.78 |
| 31 | 000860 | 顺鑫农业 | 125 | 1,850 | 1.64 |
| 32 | 600966 | 博汇纸业 | 200 | 1,702 | 1.51 |
| 33 | 000858 | 五粮液 | 90 | 1,640 | 1.46 |
| 34 | 601898 | 中煤能源 | 100 | 1,598 | 1.42 |
| 35 | 600028 | 中国石化 | 150 | 1,522 | 1.35 |
| 36 | 601088 | 中国神华 | 40 | 1,503 | 1.33 |
| 37 | 600018 | 上港集团 | 299 | 1,436 | 1.28 |
| 38 | 000422 | 湖北宜化 | 75 | 1,287 | 1.14 |
| 39 | 002080 | 中材科技 | 75 | 1,284 | 1.14 |
| 40 | 601318 | 中国平安 | 25 | 1,232 | 1.09 |
| 41 | 600017 | 日照港 | 100 | 1,201 | 1.07 |
| 42 | 600030 | 中信证券 | 50 | 1,196 | 1.06 |
| 43 | 600037 | 歌华有线 | 90 | 1,183 | 1.05 |
| 44 | 000002 | 万科A | 120 | 1,081 | 0.96 |
| 45 | 002216 | 三全食品 | 25 | 1,055 | 0.94 |
| 46 | 601111 | 中国国航 | 100 | 849 | 0.75 |
| 47 | 000698 | 沈阳化工 | 50 | 751 | 0.67 |
| 48 | 002106 | 莱宝高科 | 50 | 725 | 0.64 |
| 49 | 002204 | 华锐铸钢 | 25 | 427 | 0.38 |
| 50 | 600458 | 时代新材 | 50 | 392 | 0.35 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 51 | 600050 | 中国联通 | 590 | 5,227 | 3.94 |
| 52 | 601006 | 大秦铁路 | 290 | 5,017 | 3.78 |
| 53 | 600795 | 国电电力 | 590 | 4,313 | 3.25 |
| 54 | 600062 | 双鹤药业 | 150 | 3,993 | 3.01 |
| 55 | 600087 | 长航油运 | 200 | 3,730 | 2.81 |
| 56 | 601398 | 工商银行 | 600 | 3,678 | 2.77 |
| 57 | 000768 | 西飞国际 | 150 | 3,585 | 2.70 |
| 58 | 601390 | 中国中铁 | 500 | 3,540 | 2.67 |
| 59 | 600028 | 中国石化 | 290 | 3,518 | 2.65 |
| 60 | 000930 | 丰原生化 | 400 | 3,492 | 2.63 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601398 | 工商银行 | 3.91 % | 3.58(+1.13%) | |
| 600050 | 中国联通 | 2.67 % | 4.92(+0.82%) | |
| 600036 | 招商银行 | 2.64 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.54 % | 4.95(+0.61%) | |
| 600795 | 国电电力 | 2.44 % | 6.01(-1.15%) | |
| 601919 | 中国远洋 | 2.38 % | 8.17(+2.25%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 2.24 % | 10.02(+0.10%) | |
| 601898 | 中煤能源 | 2.22 % | 7.32(+3.24%) | |
| 600808 | 马钢股份 | 2.21 % | 3.36(+2.44%) | |
| 600498 | 烽火通信 | 2.11 % | 10.53(+2.33%) |