| 累计净值:1.441 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 1.30% | 月 -1.45% | 季 5.21% | 半年 -21.58% | 年 -48.73% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 报告期:2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 2,300 | 42,780 | 9.25 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 290 | 38,247 | 8.27 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 800 | 21,912 | 4.74 |
| 4 | 600428 | 中远航运 | 2,000 | 18,900 | 4.09 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1,000 | 17,620 | 3.81 |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 1,000 | 17,402 | 3.76 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 1,001 | 12,740 | 2.76 |
| 8 | 002242 | 九阳股份 | 329 | 11,817 | 2.56 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 1,000 | 11,720 | 2.53 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 380 | 9,962 | 2.15 |
| 报告期:2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 1,650 | 51,645 | 9.56 |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | 300 | 41,574 | 7.70 |
| 13 | 600428 | 中远航运 | 1,533 | 39,362 | 7.29 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 1,433 | 33,568 | 6.21 |
| 15 | 600585 | 海螺水泥 | 600 | 23,994 | 4.44 |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 1,172 | 21,944 | 4.06 |
| 17 | 600048 | 保利地产 | 1,600 | 21,584 | 4.00 |
| 18 | 600026 | 中海发展 | 1,026 | 20,413 | 3.78 |
| 19 | 601328 | 交通银行 | 2,640 | 19,745 | 3.65 |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 398 | 16,438 | 3.04 |
| 21 | 601088 | 中国神华 | 347 | 13,036 | 2.41 |
| 22 | 600031 | 三一重工 | 401 | 11,152 | 2.06 |
| 23 | 000983 | 西山煤电 | 166 | 8,283 | 1.53 |
| 24 | 601898 | 中煤能源 | 488 | 7,796 | 1.44 |
| 25 | 600779 | 水井坊 | 301 | 6,270 | 1.16 |
| 26 | 600583 | 海油工程 | 280 | 6,101 | 1.13 |
| 27 | 600596 | 新安股份 | 90 | 5,460 | 1.01 |
| 28 | 600096 | 云天化 | 88 | 5,407 | 1.00 |
| 29 | 600150 | 中国船舶 | 70 | 5,290 | 0.98 |
| 30 | 002029 | 七匹狼 | 284 | 4,662 | 0.86 |
| 31 | 000898 | 鞍钢股份 | 300 | 3,913 | 0.72 |
| 32 | 600582 | 天地科技 | 150 | 3,552 | 0.66 |
| 33 | 600348 | 国阳新能 | 69 | 3,105 | 0.57 |
| 34 | 601666 | 平煤天安 | 76 | 2,850 | 0.53 |
| 35 | 002081 | 金螳螂 | 110 | 2,780 | 0.51 |
| 36 | 000761 | 本钢板材 | 385 | 2,579 | 0.48 |
| 37 | 601006 | 大秦铁路 | 155 | 2,104 | 0.39 |
| 38 | 000538 | 云南白药 | 55 | 1,487 | 0.28 |
| 39 | 600415 | 小商品城 | 10 | 967 | 0.18 |
| 40 | 600436 | 片仔癀 | 36 | 852 | 0.16 |
| 41 | 002251 | 步步高 | 12 | 593 | 0.11 |
| 42 | 000423 | 东阿阿胶 | 19 | 493 | 0.09 |
| 43 | 000709 | 唐钢股份 | 38 | 403 | 0.07 |
| 44 | 002242 | 九阳股份 | 9 | 368 | 0.07 |
| 45 | 000759 | 武汉中百 | 15 | 148 | 0.03 |
| 46 | 002244 | 滨江集团 | 8 | 125 | 0.02 |
| 47 | 600332 | 广州药业 | 10 | 107 | 0.02 |
| 48 | 002254 | 烟台氨纶 | 4 | 100 | 0.02 |
| 49 | 002237 | 恒邦股份 | 2 | 90 | 0.02 |
| 50 | 002252 | 上海莱士 | 3 | 86 | 0.02 |
| 51 | 002238 | 天威视讯 | 6 | 79 | 0.01 |
| 52 | 002233 | 塔牌集团 | 8 | 79 | 0.01 |
| 53 | 002249 | 大洋电机 | 3 | 72 | 0.01 |
| 54 | 002241 | 歌尔声学 | 2 | 66 | 0.01 |
| 55 | 002218 | 拓日新能 | 2 | 55 | 0.01 |
| 56 | 002230 | 科大讯飞 | 2 | 53 | 0.01 |
| 57 | 002236 | 大华股份 | 1 | 45 | 0.01 |
| 58 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 45 | 0.01 |
| 59 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 38 | 0.01 |
| 60 | 002227 | 奥特迅 | 2 | 34 | 0.01 |
| 61 | 002250 | 联化科技 | 3 | 33 | 0.01 |
| 62 | 002234 | 民和股份 | 2 | 33 | 0.01 |
| 63 | 002243 | 通产丽星 | 4 | 32 | 0.01 |
| 64 | 002225 | 濮耐股份 | 5 | 30 | 0.01 |
| 65 | 002232 | 启明信息 | 2 | 30 | 0.01 |
| 66 | 002228 | 合兴包装 | 3 | 28 | 0.01 |
| 67 | 002229 | 鸿博股份 | 2 | 27 | 0.00 |
| 68 | 002224 | 三力士 | 2 | 25 | 0.00 |
| 69 | 002239 | 金飞达 | 3 | 24 | 0.00 |
| 70 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.00 |
| 71 | 002231 | 奥维通信 | 2 | 19 | 0.00 |
| 72 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 17 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 73 | 000651 | 格力电器 | 1,281 | 57,503 | 8.60 |
| 74 | 600036 | 招商银行 | 1,618 | 52,049 | 7.78 |
| 75 | 600428 | 中远航运 | 1,483 | 48,825 | 7.30 |
| 76 | 600519 | 贵州茅台 | 253 | 47,504 | 7.10 |
| 77 | 600048 | 保利地产 | 1,255 | 37,336 | 5.58 |
| 78 | 600150 | 中国船舶 | 260 | 31,608 | 4.73 |
| 79 | 600309 | 烟台万华 | 935 | 31,327 | 4.68 |
| 80 | 600585 | 海螺水泥 | 539 | 28,859 | 4.31 |
| 81 | 002024 | 苏宁电器 | 467 | 25,749 | 3.85 |
| 82 | 600583 | 海油工程 | 555 | 25,274 | 3.78 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000651 | 格力电器 | 9.25 % | 18.21(+2.19%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.27 % | 107.29(-1.14%) | |
| 601088 | 中国神华 | 4.74 % | 19.46(+0.57%) | |
| 600428 | 中远航运 | 4.09 % | 7.30(+2.38%) | |
| 600036 | 招商银行 | 3.81 % | 12.45(+1.72%) | |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.76 % | 16.86(+0.84%) | |
| 600309 | 烟台万华 | 2.76 % | 11.00(+2.71%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 2.56 % | 43.95(+0.16%) | |
| 601898 | 中煤能源 | 2.53 % | 7.32(+3.24%) | |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.15 % | 30.18(+1.58%) |