| 累计净值:0.4825 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 6.77% | 月 -4.32% | 季 1.71% | 半年 -29.05% | 年 -59.61% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 中邮创业基金管理有限公司 | 刘庆 | 010-82290840 |
| 银行 | ||
| 交通银行 | 曹榕 | 021-58781234 |
| 招商银行 | 兰奇 | 0755-83198888 |
| 中国农业银行 | 蒋浩 | |
| 北京银行 | 刘晔 | 010-66223586 |
| 上海银行 | 张萍 | 021-63370888 |
| 深圳平安银行股份有限公司 | 霍兆龙 | 0755-25859591 |
| 中国邮政储蓄银行 | 陈春林 | 010-66415205 |
| 中信银行 | 秦莉 | 010-65541405 |
| 证券公司 | ||
| 广发证券 | 肖中梅 | 020-87555888 |
| 国信证券 | 林建闽 | 0755-82130833 |
| 宏源证券 | 刘元平 | 010-62267799-6325 |
| 齐鲁证券 | 傅咏梅 | 0531-81283728 |
| 湘财证券 | 钟康莹 | 021-68634518-8503 |
| 新时代证券 | 戴荻 | 010-68084591 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 龚晓军 | 0571-85783750 |
| 中信证券 | 陈忠 | 010-84864818 |
| 长城证券 | 高峰 | 0755-83516094 |
| 东海证券 | 邵一明 | 021-50586660 |
| 东莞证券 | 张建平 | 0769-22119426 |
| 国联证券 | 袁丽萍 | 0510-82831662、82588168 |
| 国泰君安证券 | 芮敏祺 | 021-62580818-213 |
| 华泰证券 | 李金龙、张小波 | 025-84457777 |
| 南京证券 | 胥春阳 | 025-83367888-4101 |
| 申银万国证券 | 李清怡 | 021-54033888 |
| 兴业证券 | 杨盛芳 | 021-68419974 |
| 银河证券 | 李洋 | 010-66568047 |
| 招商证券 | 黄健 | 0755-82943666 |
| 浙商证券 | 吴颖 | 0571-87902080 |
| 中信建投证券 | 权唐 | 400-8888-108 |
| 中信万通证券 | 丁韶燕 | 0532-85022026 |
| 中银国际证券 | 张静 | |
| 基金销售公司 | ||
| 天相投资顾问有限公司 | 陈少震 | 010-66045522 |
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 8.96 % | 19.06(+0.42%) | |
| 600050 | 中国联通 | 7.34 % | 4.92(+0.82%) | |
| 601919 | 中国远洋 | 5.84 % | 8.17(+2.25%) | |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.76 % | 14.09(+4.76%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 3.47 % | 10.02(+0.10%) | |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.08 % | 20.89(+5.51%) | |
| 000001 | 深发展A | 2.84 % | 9.85(+2.60%) | |
| 600048 | 保利地产 | 2.53 % | 16.30(+0.62%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 2.39 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.25 % | 14.09(+3.22%) |