| 累计净值:1.4745 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--股债平衡型基金 | ||
| 收益率:周 3.16% | 月 -1.47% | 季 2.37% | 半年 -24.71% | 年 -48.57% |
| 晨星:-- | 理柏:1 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 益民基金管理有限公司北京直销中心 | 孟旭 | 010-63105556 |
| 银行 | ||
| 北京银行 | 杨永杰 | 010-66426466、010-96169 |
| 深圳发展银行股份有限公司 | 周 勤 | 0755-82088888-8811、95501 |
| 华夏银行股份有限公司 | 郑鹏 | 010-85238418 |
| 中国邮政储蓄银行 | 011185 | |
| 证券公司 | ||
| 海通证券股份有限公司 | 金芸、李笑鸣 | 021-53594566、400-8888-001 、021-962503 |
| 南京证券有限责任公司 | 胥春阳 | 025-83367888-4101 |
| 西南证券有限责任公司 | 杨卓颖 | 023-63786397 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 4008888108、010-65183888 | |
| 中信金通证券有限责任公司 | 龚晓军 | 0571-96598、0571-85783750 |
| 中信证券股份有限公司 | 陈忠 | 010-84588266 |
| 东海证券有限责任公司 | 龙涛 | 021-50588876、010-86525005、021-62196752 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 韩星宇 | 021-62580818、400-8888-666 |
| 联合证券有限责任公司 | 盛宗凌 | 0755-82493561、4008888555 |
| 山西证券有限责任公司 | 邹连星、刘文康 | 0351-8686766、8686708 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 郭京华 | 010-66568613、66568587、010-68016655 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 丁韶燕 | 0532-85022026、0532-96577 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 国家邮政局邮政储汇局 | 陈春林 | 11185、010-66599805 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.71 % | 27.11(+0.97%) | |
| 600812 | 华北制药 | 4.66 % | 7.08(+3.81%) | |
| 000090 | 深天健 | 3.24 % | 4.59(+2.91%) | |
| 600050 | 中国联通 | 3.06 % | 4.92(+0.82%) | |
| 600036 | 招商银行 | 3.03 % | 12.45(+1.72%) | |
| 600535 | 天士力 | 3.02 % | 13.21(+4.26%) | |
| 600066 | 宇通客车 | 3.01 % | 9.76(+4.39%) | |
| 600117 | 西宁特钢 | 2.68 % | 4.73(+5.11%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.48 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.43 % | 7.58(+1.47%) |