| 累计净值:1.2094 | 日期:2009-01-09 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.73% | 月 2.20% | 季 6.05% | 半年 7.97% | 年 5.88% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 直销机构 | ||
| 银河基金管理有限公司广州分公司 | 叶健敏 | 020-83176255 |
| 银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 | 孙永林 | 0451-53902200 |
| 银河基金管理有限公司 | 李颖、刘晓彬、曹霞 | 021-65956688/35104666-6638、6683、6658 |
| 银河基金管理有限公司北京分公司 | 郑锋 | 010-68068788 |
| 银河基金管理有限公司南京分公司 | 倪晓东、王海燕 | 025-84412529 |
| 银行 | ||
| 中信银行 | 朱义明 | 010-65546655 |
| 证券公司 | ||
| 德邦证券有限责任公司 | 罗芳 | 021-68590808-8125 |
| 广发证券股份有限公司 | 020-87555888 | |
| 海通证券股份有限公司 | 金芸、杨薇 | 021-53594566 |
| 金元证券有限责任公司 | 金春 | 0755-83025666 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 4008888108 | |
| 长江证券有限责任公司 | 4008-888-999 | |
| 东方证券有限责任公司 | 吴宇 | 021-62568800-3003 |
| 光大证券股份有限公司 | 刘晨 | 021-68823685 |
| 国联证券有限责任公司 | 0510-82831662、0510-82588168 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 | |
| 联合证券有限责任公司 | 400-8888-555、0755-25125666 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 021-962505 | |
| 湘财证券有限责任公司 | 021-68865020 | |
| 招商证券股份有限公司 | 黄健 | 0755-82943511 |
| 中国银河证券有限责任公司 | 郭京华 | 010-66568587 |
| 基金销售公司 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 其他 | ||
| 暂无相关信息! | ||
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.29 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.07 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.05 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.03 % | -.--(-.--%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.03 % | 16.78(+2.82%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.03 % | 24.30(+7.52%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.02 % | 19.47(+2.04%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.01 % | 19.36(+3.75%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.01 % | 23.27(+2.11%) |